| Годы | Родились | Умерли | Естественный прирост |
| 1950 | 2746 | 1031 | 1715 |
| 1960 | 2782 | 886 | 1896 |
| 1970 | 1904 | 1131 | 773 |
| 1980 | 2203 | 1526 | 677 |
| 1990 | 1994 | 1656 | 338 |
| 1991 | 1802 | 1690 | 112 |
| 1992 | 1599 | 1804 | - 205 |
| 1993 | 1379 | 2129 | - 750 |
| 1994 | 1408 | 2301 | - 893 |
Видим, что цифры страшные: рождаемость с каждым годом катастрофически снижается, а смертность с каждым годом растет.
С начала 1992 г. началось устойчивое настоящее физическое истребление народа. И конца края этому преступлению не видно при нынешней политике правящих властей! От хорошей жизни люди не умирают!
Из 148 млн. человек жителей России - 119,8 млн. русские. А за её пределами в других союзных республиках ещё проживают 25,2 млн. русских, оказавшихся в один миг на чужбине не по своей воле – за границами своей Родины.
Но националистам этого унижения русских мало. Они объявляют, что всего существует 148 миллионов «россиян», из них в автономных республиках (Башкирия, Татария, Коми и др.) проживает 23,1 млн. человек, из них 10,1 млн. русских и 8,2 млн. лиц коренной национальности и начинают дотошно подсчитывать: «в своих республиках, не обижены ли в свои правах коренные»?
Только в четырех автономных республиках (Северная Осетия, Чувашия, Чечня, Тува) доля коренных составляет более половины всего населения республики. В остальных республиках коренные народы находятся в меньшинстве по отношению к русским.
В таблицах 7.5.8 и 7.5.9. показана численность коренного населения, вычислена их доля в населении «своей» республики и определена их «компактность проживания, т.е. отношение числа лиц коренной национальности, живущих в данной республике, к общему числу лиц этой же национальности, проживающих в стране.
Население союзных республик, численность коренного населения, их доля в населении «своей» республики и их компактность проживания
по переписи 1989 г.
(тыс. человек)
Таблица 7.5.8.
| Всё население | Коренные | Коренные | Доля коренных в «своей» | Компактность | |
| Всего | в республике | республике | проживания | ||
| коренных | |||||
| СССР | 285743 | Процент | процент | ||
| РСФСР | 147022 | 145155 | 119866 | 81,5 | 82,5 |
| Украина | 51452 | 44186 | 37419 | 72,3 | 84,6 |
| Белоруссия | 10152 | 10036 | 7905 | 77,5 | 78,7 |
| Узбекистан | 19810 | 16698 | 14142 | 70,8 | 84,6 |
| Казахстан | 16464 | 8136 | 6535 | 39,5 | 80,3 |
| Грузия | 5401 | 3981 | 3787 | 69,5 | 95,1 |
| Азербайджан | 7021 | 6770 | 5805 | 82,4 | 85,7 |
| Литва | 3675 | 3067 | 2924 | 79,2 | 95,3 |
| Молдавия | 4335 | 3352 | 2795 | 64,4 | 83,3 |
| Латвия | 2667 | 1459 | 1388 | 51,8 | 95,1 |
| Киргизия | 4258 | 2529 | 2230 | 51,9 | 88,1 |
| Таджикистан | 5093 | 4215 | 3172 | 62,0 | 75,2 |
| Армения | 3305 | 4623 | 3084 | 93,7 | 66,7 |
| Туркмения | 3523 | 2729 | 2537 | 71,7 | 92,9 |
| Эстония | 1565 | 1027 | 963 | 61,2 | 93,7 |
Численность населения автономных республик РСФСР, русских
и их доля по переписи 1989 г.
(тыс. человек)
Таблица 7.5.9.
| Всего | Русские | Доля русских | Место | |
| Процент | ||||
| Башкирия | 3943 | 1548 | 39,2 | 1 |
| Бурятия | 1038 | 726 | 69,9 | 1 |
| Дагестан | 1803 | 165 | 9,1 | 5 |
| Кабар-Балкар | 760 | 240 | 31,8 | 2 |
| Калмыкия | 323 | 240 | 37,7 | 1 |
| Карелия | 791 | 581 | 73,5 | 1 |
| Коми | 1261 | 721 | 57,1 | 1 |
| Марий Эл | 749 | 355 | 47,3 | 1 |
| Мордовия | 963 | 586 | 60,8 | 1 |
| Сев. Осетия | 632 | 189 | 30,0 | 2 |
| Татария | 3641 | 1575 | 43,2 | 2 |
| Тува | 308 | 98 | 31,8 | 2 |
| Удмуртия | 1605 | 945 | 58,8 | 1 |
| Чечня | 700 | 146 | 20,3 | 2 |
| Ингушетия | 570 | 146 | 25,6 | 2 |
| Чувашия | 1338 | 357 | 26,7 | 2 |
| Якутия | 1094 | 550 | 50,2 | 1 |
| Адыгея | 432 | 293 | 67,8 | 1 |
| Алтай | 190 | 115 | 60,5 | 1 |
| Карач-Черкес | 414 | 175 | 42,2 | 1 |
| Хакасия | 566 | 450 | 79,5 | 1 |
| ВСЕГО | 23121 | 10081 | 43,6 |
Численность населения автономных республик, численность населения коренных жителей, их доля в населении «своей» республики
и их компактность проживания.
(тыс. человек)
Таблица 7.5.10.