| Республики | Всего | Коренные | Коренные | Доля | Компактность |
| всего | В республике | Коренных. | проживания в республике | ||
| Процент | Процент | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4/2 | 4/3 | ||||
| Башкирия | 3943 | 1449 | 863 | 27,8 | 59.5 |
| Бурятия | 1038 | 421 | 249 | 24,0 | 59,1 |
| Дагестан | 1803 | 601 | 496 | 33,3 | 82,5 |
| Кабард-Балкар | 760 | 391 | 363 | 47.7 | 92,8 |
| Калмыкия | 328 | 174 | 146 | 45,2 | 83,9 |
| Карелия | 791 | 131 | 79 | 10,0 | 60,3 |
| Коми | 1261 | 345 | 291 | 23,0 | 84,3 |
| Марий Эл | 749 | 671 | 324 | 43,2 | 48,2 |
| Мордовия | 963 | 677 | 313 | 32,5 | 27,2 |
| Сев. Осетия | 632 | 598 | 334 | 52,8 | 55,8 |
| Татария | 3641 | 6649 | 1765 | 48,4 | 26,5 |
| Тува | 308 | 207 | 198 | 64,2 | 95,6 |
| Удмуртия | 1605 | 747 | 496 | 30,9 | 66,4 |
| Чечня | 700 | 957 | 500 | 71,4 | 52,2 |
| Ингушетия | 570 | 237 | 163 | 28,5 | 68,7 |
| Чувашия | 1338 | 1842 | 906 | 67,7 | 49,1 |
| Якутия | 1094 | 382 | 365 | 33,3 | 95.5 |
| Адыгея | 432 | 125 | 95 | 22,0 | 76,0 |
| Алтай | 190 | 71 | 59 | 31,1 | 82,6 |
| Карач-Черкес | 414 | 156 | 129 | 31,1 | 82,6 |
| Хакасия | 566 | 80 | 62 | 11,0 | 77,5 |
| ВСЕГО | 23121 | 8196 | 35,4 |
Рост населения союзных республик, рост численности русских
и уменьшение доли русских в общей численности населения.
(тыс. человек, процент)
Таблица 7.5.11.
| 1959 | 1979 | 1989 | Доля | Доля | |
| Русских в | Русских в 1989 % | ||||
| 1959 % | |||||
| СССР | 208827 | 262085 | 286743 | ||
| Из них русские | |||||
| 114114 | 157397 | 145155 | 54,6 | 50,8 | |
| РСФСР | 117534 | 137410 | 147022 | ||
| Русские | 97864 | 113522 | 119866 | 83,3 | 81,5 |
| Украина | 41869 | 49609 | 51452 | ||
| Русские | 7091 | 10472 | 11356 | 16,9 | 22,1 |
| Белоруссия | 8055 | 9532 | 10152 | ||
| Русские | 659 | 1134 | 1342 | 8,2 | 13,2 |
| Узбекистан | 8106 | 15389 | 19810 | ||
| Русские | 1091 | 1666 | 1653 | 13,5 | 8,3 |
| Казахстан | 9310 | 14684 | 16464 | ||
| Русские | 3974 | 5991 | 6228 | 42,7 | 37,8 |
| Грузия | 4044 | 4993 | 5401 | ||
| Русские | 408 | 372 | 341 | 10,1 | 6,3 |
| Азербайджан | 3698 | 6027 | 7021 | ||
| Русские | 501 | 475 | 392 | 13,6 | 5,6 |
| Литва | 2711 | 3392 | 3675 | ||
| Русские | 231 | 303 | 344 | 8,5 | 9,4 |
| Молдавия | 2884 | 3950 | 4335 | ||
| Русские | 293 | 506 | 562 | 10,2 | 13,0 |
| Латвия | 2093 | 2503 | 2667 | ||
| Русские | 556 | 821 | 906 | 26,6 | 34,0 |
| Киргизия | 2066 | 3523 | 4258 | ||
| Русские | 624 | 912 | 917 | 30,2 | 21,5 |
| Таджикистан | 1980 | 3806 | 5093 | ||
| Русские | 263 | 395 | 388 | 13,3 | 7,6 |
| Армения | 1763 | 3037 | 3305 | ||
| Русские | 56 | 70 | 51 | 3,2 | 1,6 |
| Туркмения | 1516 | 2765 | 3528 | ||
| Русские | 263 | 349 | 334 | 17,3 | 9,5 |
| Эстония | 1197 | 1465 | 1565 | ||
| Русские | 240 | 409 | 475 | 20,1 | 30,3 |
Анализ административно-территориального деления Российской Федерации по национальному признаку был чисто условным, ибо коренные народы были в абсолютном меньшинстве – везде преобладало русское население.
Ещё более это заметно по малочисленным национальным округам, где проживает абсолютное большинство русских.
При старой советской власти, когда юридическое и фактическое равенство всех наций и народностей не вызывало никаких сомнений. Никакого национального вопроса не возникало и русским людям в голову не приходило выяснять, кто стоит перед тобой: грузин или армянин, украинец или молдаванин, узбек или таджик.
Мало кто из русских вообще придавал какое-либо значение национальности людей, с которыми доводилось встречаться. Русские в своей основной массе являются равнодушными к национальной проблеме – это одна из характерных черт и особенностей такого большого народа, которому не грозит ассимиляция или порабощение его другим народом. Однако сегодня мы видим, как русским навязывают американскую культуру. Язык. Музыку. Чуждую нам религию. Это делается планомерно, целенаправленно и на это не жалеют никаких денег.
Пренебрежение к русским, ущемление их прав проводилось на фоне «борьбы с великодержавным шовинизмом», выдуманной евреями. Официальная кадровая политика проводимая из центра. Из Москвы в республиках была направлена на то, чтобы дать «зеленую улицу» «своим, местным» кадрам – людям коренной национальности. Например, в Узбекистане первый секретарь горкома партии –узбек. Первый секретарь райкома – узбек, директор предприятия – узбек, директор совхоза – узбек, начальник железной дороги – узбек. Это не важно, что тот или иной руководитель ничего не понимает в деле. Важно, что он – узбек.