| 1 | 24 марта 1917 г. | аэростат | 58 Cie | Ресикур | J 10 | |
| 2 | 14 августа 1917 г. | RE 8 | B3406, 9 Sqdn | Зиллебеке | 10:15 | J 10 |
| 3 | 5 сентября 1917 г. | Pup | 46 Sqdn? | Сен-Жюльен | 15:15 | J 10 |
| 4 | 9 сентября 1917 г. | аэростат | 93 Cie | Альверинген | 20:55 | J 10 |
| 5 | 21 сентября 1917 г. | аэростат | 47-11-2 | Вламертинге | 19:25 | J 10 |
| 6 | 14 октября 1917 г. | аэростат | 34-20-5 | С-В Ипра | 18:30 | J 10 |
| 7 | 18 октября 1917 г. | Bristol F2b | 22 Sqdn | замок Ардуа | 09:50 | J 10 |
| 8 | 30 ноября 1917 г. | Camel | 3 Sqdn | Мёвр-лес Бурлон | 15:45 | J 10 |
| 9 | 5 января 1918 г. | аэростат | 82 Cie | З Сен-Кантена | 15:05 | J 10 |
| 10 | 18 января 1918 г. | Bristol F2b | Ле-Катле | 10:25 | J 10 | |
| 11 | 12 марта 1918 г. | аэростат | 37-3-1 | Лакутюр | 19:45 | J 10 |
| 12 | 15 марта 1918 г. | аэростат | 19-4-5 | Виллер-Фокон | 19:05 | J 10 |
| 13 | 18 марта 1918 г. | DH 4/Breguet XIV | Ю Ле-Като | 11:10 | J 10 | |
| 14 | 21 марта 1918 г. | аэростат | 3-8-3 | Фен | 13:10 | J 10 |
| 15 | 27 марта 1918 г. | DH 4 | 25 Sqdn | З Миромона | 07:50 | J 10 |
| 16 | 12 апреля 1918 г. | Camel | 43 или 54 Sqdn | С-З Перонна | 12:25 | J 10 |
| 17 | 23 апреля 1918 г. | Bristol F2b | 57 Sqdn | З Моризеля | 08:30 | J 10 |
| 18 | 2 мая 1918 г. | SE 5a | C1796, 56 Sqdn^1 | С Монтобана | 12:30 | J 10 |
| 19 | 9 мая 1918 г. | SE 5a | Амель | 19:50 | J 10 | |
| 20 | 10 мая 1918 г. | DH 9 | 27 Sqdn | Шон | 20:30 | J 10 |
| 21 | 15 мая 1918 г. | DH 9 | 57 Sqdn | Мамес | 13:25 | J 10 |
| 22 | 16 мая 1918 г. | Spad | Марикур | 15:45 | J 10 | |
| 23 | 18 мая 1918 г. | Camel | Бокур | 07:45 | J 10 | |
| 24 | 20 мая 1918 г. | аэростат | 41-15-5 | Рансар, Ю-З Арраса | 07:30 | J 10 |
| 25 | 2 июня 1918 г. | Spad | Ла-Круа | 17:45 | J 10 | |
| 26 | 3 июня 1918 г. | Spad | Даммар | 18:30 | J 10 | |
| 27 | 5 июня 1918 г. | Spad | Esc Spa.163 | Шато-Тьерри | 18:45 | J 10 |
| 28 | 22 июня 1918 г. | Breguet XIV | Бовард | 20:45 | J 10 | |
| 29 | 27 июня 1918 г. | Spad | Доммьер | 09:15 | J 10 | |
| 30 | 28 июня 1918 г. | Spad | Бийи | 08:20 | J 10 | |
| 31 | 28 июня 1918 г. | Spad XI | С Дамплё | 12:30 | J 10 | |
| 32 | 30 июня 1918 г. | Spad | Ла-Ферте-Милон | 20:00 | J 10 | |
| 33 | 2 июля 1918 г. | Nieuport 28 | 27 Aero | Бени | 08:10 | J 10 |
| 34 | 2 июля 1918 г. | Nieuport 28 | Куршан | 08:15 | J 10 | |
| 35 | 14 июля 1918 г. | Breguet XIV | Вердийи | 08:15 | J 10 | |
| 36 | 15 июля 1918 г. | Camel | 54 Sqdn | С Дормана | 13:07 | J 10 |
| 37 | 16 июля 1918 г. | Spad | Иньи-ла-Жар | 18:20 | J 10 | |
| 38 | 18 июля 1918 г. | Spad | Шуи | 06:20 | J 10 | |
| 39 | 18 июля 1918 г. | Spad | Гризолль | 14:30 | J 10 | |
| 40 | 19 июля 1918 г. | Spad | Куршан | 11:30 | J 10 | |
| 41 | 19 июля 1918 г. | Spad | Вердийи | 20:50 | J 10 | |
| 42 | 21 июля 1918 г. | Camel | 54 Sqdn | Фер-ан-Тарденуа | 20:15 | J 10 |
| 43 | 22 июля 1918 г. | Camel | Лонпон | 20:30 | J 10 | |
| 44 | 25 июля 1918 г. | Spad | Виллер-Элон | 20:50 | J 10 | |
| 45 | 28 июля 1918 г. | Spad | Фер-ан-Тарденуа | 15:10 | J 10 | |
| 46 | 29 июля 1918 г. | Spad | Куанси | 19:30 | J 10 | |
| 47 | 30 июля 1918 г. | Camel | 73 Sqdn | Арси | 15:10 | J 10 |
| 48 | 30 июля 1918 г. | Camel | 43 Sqdn | Сапоне | 20:10 | J 10 |
| 49 | 8 августа 1918 г. | Camel | Пруайяр | 12:45 | J 10 | |
| 50 | 8 августа 1918 г. | Camel | В Брэ | 17:30 | J 10 | |
| 51 | 8 августа 1918 г. | Camel | Эстре | 18:50 | J 10 | |
| 52 | 9 августа 1918 г. | Camel | F2167, 54 Sqdn | Эстре | 07:40 | J 10 |
| 53 | 9 августа 1918 г. | SE 5a | 201 Sqdn | Ю Серизи | 18:55 | J 10 |
| 54 | 10 августа 1918 г. | Camel | 56 Sqdn | Шон | 12:15 | J 10 |
^1 Майор Р. Бэлкомб-Браун, командир 56-й эскадрильи, - погиб в бою.
ЛУЭР (Luer) Людвиг
Лейтенант Jasta 27, 62