| 1 | 28 марта 1917 г. | FE 2b | 7715, 25 Sqdn | В Вими | 17:20 | J 11 |
| 2 | 11 апреля 1917 г. | Bristol F2b | A3323, 48 Sqdn | С Френа | 09:15 | J 11 |
| 3 | 11 апреля 1917 г. | BE 2c | 8 Sqdn | С-В Фампу | 12:35 | J 11 |
| 4 | 13 апреля 1917 г. | RE 8 | 59 Sqdn | С-В Бьяша | 18:55 | J 11 |
| 5 | 13 апреля 1917 г. | RE 8 | 59 Sqdn | Пельв | 18:56 | J 11 |
| 6 | 14 апреля 1917 г. | Nieuport XXIII | A6772, 60 Sqdn | В Фукьера | 09:20 | J 11 |
| 7 | 14 апреля 1917 г. | Spad | Ю-В Вими | 18:23 | J 11 | |
| 8 | 16 апреля 1917 г. | Nieuport XVII | 60 Sqdn | Ю Рё | 10:30 | J 11 |
| 9 | 21 апреля 1917 г. | Nieuport XVII | 29 Sqdn | Ю-В Вими | 17:28 | J 11 |
| 10 | 23 апреля 1917 г. | BE 2g | 16 Sqdn | С Вими | 12:10 | J 11 |
| 11 | 26 апреля 1917 г. | BE 2g | 16 Sqdn | Ю-В хребта Вими | 18:40 | J 11 |
| 12 | 27 апреля 1917 г. | FE 2b | 11 Sqdn | Френ | 20:15 | J 11 |
| 13 | 29 апреля 1917 г. | Spad VII | A6753, 19 Sqdn | Изель | 12:15 | J 11 |
| 14 | 29 апреля 1917 г. | BE 2c | 2738, 12 Sqdn | С-В Монши | 19:25 | J 11 |
| 15 | 30 апреля 1917 г. | BE 2g | A2642, 16 Sqdn | Ю-В Вими | 07:15 | J 11 |
| 16 | 30 апреля 1917 г. | FE 2d | 57 Sqdn | Изель | 07:55 | J 11 |
| 17 | 1 мая 1917 г. | FE 2d | 25 Sqdn | З Ашвиля | 19:00 | J 11 |
| 18 | 6 мая 1917 г. | A-W FK 8 | A9990, 2 Sqdn | Ю-В Живанши | 10:50 | J 11 |
| 19 | 7 мая 1917 г. | Nieuport XVII | B1631, 40 Sqdn | З Бьяша | 18:30 | J 11 |
| 20 | 7 мая 1917 г. | SE 5a/Triplane^1 | Аннёллен | 20:30 | J 11 | |
| 21 | 9 мая 1917 г. | Bristol F2b | 48 Sqdn | С-В Фампу | 18:30 | J 11 |
| 22 | 10 мая 1917 г. | Pup | A7303, 66 Sqdn | Ю Витри | 07:50 | J 11 |
| 23 | 11 мая 1917 г. | Bristol F2b | 48 Sqdn | Изель | 17:10 | J 11 |
| 24 | 13 мая 1917 г. | BE 2c | 5 Sqdn | З Френуа | 11:35 | J 11 |
| 25 | 9 ноября 1917 г. | Bristol F2b | 8 Sqdn | С-З Зоннебеке | 10:30 | J 11 |
| 26 | 23 ноября 1917 г. | Bristol F2b | 11 Sqdn | З Серанвиллер | 14:00 | J 11 |
| 27 | 11 марта 1918 г. | Bristol F2b | 62 Sqdn | С Френуа-ле-Пти | 13:10 | J 11 |
| 28 | 12 марта 1918 г. | Bristol F2b | 62 Sqdn | Марес | 11:00 | J 11 |
| 29 | 12 марта 1918 г. | Bristol F2b | 62 Sqdn | Клари | 11:10 | J 11 |
| 30 | 25 июля 1918 г. | Camel | 73 Sqdn | Фим | 19:50 | J 11 |
| 31 | 1 августа 1918 г. | Spad | 13:10 | J 11 | ||
| 32 | 1 августа 1918 г. | Spad | 20:25 | J 11 | ||
| 33 | 8 августа 1918 г. | Camel | 43 Sqdn | З Перонна | 17:30 | J 11 |
| 34 | 8 августа 1918 г. | SE 5a | 84 Sqdn | 17:45 | J 11 | |
| 35 | 8 августа 1918 г. | SE 5a | Эстре | 18:50 | J 11 | |
| 36 | 9 августа 1918 г. | DH 9 | 107 Sqdn | Виллер-Карбоннель | 07:30 | J 11 |
| 37 | 9 августа 1918 г. | 107 Sqdn | Фукокур | 18:40 | J 11 | |
| 38 | 11 августа 1918 г. | DH 9 | 98 Sqdn | 09:30 | J 11 | |
| 39 | 12 августа 1918 г. | Camel | 98 Sqdn | С-З Перонна | 09:30 | J 11 |
| 40 | 12 августа 1918 г. | Camel | D9668, 209 Sqdn^2 | С-З Мизери | 09:50 | J 11 |
^1 Сообщалось, что это был капитан Альберт Болл из 56 Sqdn, но фон Рихтхофен заявлял о сбитии триплана. Каждая из этих побед спорна.
^2 Капитан Дж.К. Саммерс, кавалер Военного креста (8 побед).
РИХТХОФЕН (Richthofen) Манфред Фрайхерр фон
Риттмайстер FA 69, KG 2, Jasta 2, 11, JG I