| 1 | 6 июля 1917 г. | аэростат | 41-15-4 | Бурзи | 10:00 | J 5 |
| 2 | 19 августа 1917 г. | RE 8 | A4266, 59 Sqdn | Эпеи | 08:20 | J 5 |
| 3 | 22 ноября 1917 г. | Camel | B6267, 43 Sqdn^1 | Маркуэн | 09:10 | J 5 |
| 4 | 23 ноября 1917 г. | Camel | 3 Sqdn | лес Бурлон | 12:00 | J 5 |
| 5 | 23 ноября 1917 г. | A-W FK 8 | B316, 8 Sqdn | Ю-З Маркуэна | 13:00 | J 5 |
| 6 | 13 января 1918 г. | Bristol F2b | A7174, 11 Sqdn | Ю Бомона | 12:30 | J 5 |
| 7 | 28 января 1918 г. | Bristol F2b | 11 Sqdn | Грэнкур | 12:15 | J 5 |
| 8 | 29 января 1918 г. | DH 4 | A7600, 25 Sqdn | Сен-Кантен | 12:10 | J 5 |
| 9 | 26 февраля 1918 г. | DH 4 | A7697, 25 Sqdn | С Биссиньи | 16:00 | J 5 |
| 10 | 17 марта 1918 г. | SE 5a | Маркуэн | 10:25 | J 5 | |
| 11 | 23 марта 1918 г. | Dolphin | C3905, 79 Sqdn | Картиньи | 13:20 | J 5 |
| 12 | 24 марта 1918 г. | RE 8 | J 5 | |||
| 13 | 28 марта 1918 г. | Camel | 43 Sqdn | Брэ-сюр-Сомм | 09:10 | J 5 |
| 14 | 12 апреля 1918 г. | Dolphin | С-З Альбера | 19:00 | J 5 | |
| 15 | 2 мая 1918 г. | Camel | C8296, 65 Sqdn | Виллер-Бретонне | вечер | J 5 |
| 16 | 9 мая 1918 г. | Breguet XIV | С Вилькье | J 5 | ||
| 17 | 10 мая 1918 г. | SE 5a | D5993, 56 Sqdn | В Амеля | J 5 | |
| 18 | 16 мая 1918 г. | SE 5a | C1847, 84 Sqdn | Ю-В Курселетт | J 5 | |
| 19 | 17 мая 1918 г. | SE 5a | Пюзо | J 5 | ||
| 20 | 18 мая 1918 г. | Spad | Морёй | J 5 | ||
| 21 | 20 мая 1918 г. | Camel | 65 Sqdn | Ю Морланкура | J 5 | |
| 22 | 2 июня 1918 г. | Camel | Ангар | 19:10 | J 5 | |
| 23 | 7 июня 1918 г. | SE 5a | B611, 24 Sqdn^2 | Розьер | J 5 | |
| 24 | 25 июня 1918 г. | SE 5a | C1800, 24 Sqdn | З Альбера | J 5 | |
| 25 | 26 июня 1918 г. | Camel | 65 Sqdn | В Бузинкура | 20:25 | J 5 |
| 26 | 27 июня 1918 г. | Dolphin | D3691, 23 Sqdn | район Соммы | J 5 | |
| 27 | 27 июня 1918 г. | Camel | 70 Sqdn | Брэ-сюр-Сомм | J 5 | |
| 28 | 1 июля 1918 г. | Camel | 65 Sqdn | J 5 | ||
| 29 | 3 июля 1918 г. | Camel | J 5 | |||
| 30 | 3 сентября 1918 г. | DH 9 | 98 Sqdn | С Бертенкура | 18:47 | J 5 |
| 31 | 4 сентября 1918 г. | Camel | Кеан | 18:30 | J 5 | |
| 32 | 5 сентября 1918 г. | SE 5a | С Бушена | 10:05 | J 5 | |
| 33 | 7 сентября 1918 г. | DH 4 | A7587, 205 Sqdn | Сен-Кантен | 11:25 | J 5 |
| 34 | 14 сентября 1918 г. | SE 5a | D6131, 84 Sqdn | Ю Ле-Катле | 11:10 | J 5 |
| 35 | 16 сентября 1918 г. | DH 9a | 57 Sqdn | Виллер-Гислэн | 09:00 | J 5 |
| 36 | 16 сентября 1918 г. | SE 5a | Маркьон | 12:30 | J 5 | |
| 37 | 16 сентября 1918 г. | Camel | F5958, 3 Sqdn | Маркьон | 12:35 | J 5 |
| 38 | 17 сентября 1918 г. | SE 5a | 84 Sqdn | Рюмийи | 09:05 | J 5 |
| 39 | 17 сентября 1918 г. | Camel | D9513, 17 Aero | С-З Камбре | 13:00 | J 5 |
| 40 | 17 сентября 1918 г. | Camel | 46 Sqdn | Ю-З Камбре | 19:10 | J 5 |
| 41 | 23 сентября 1918 г. | Dolphin | D3741, 87 Sqdn | Ю-З Баралль/Кеан | 18:15 | J 5 |
| 42 | 24 сентября 1918 г. | SE 5a | Ю Бюисси | 08:20 | J 5 | |
| 43 | 26 сентября 1918 г. | DH 4 | Гузокур | 14:10 | J 5 | |
| 44 | 26 сентября 1918 г. | Bristol F2b | E2163, «L» Flight | Камбре | 18:05 | J 5 |
| 45 | 27 сентября 1918 г. | Camel | 54 Sdqn | В Маркьона | 12:08 | J 5 |
^1 Капитан Г.Б. Кроул, кавалер Военного креста, 5 побед - попал в плен.
^2 Лейтенант Дж.Дж. Дейв, 8 побед.
РУМПЕЛЬ (Rumpel) Теодор
Лейтенант FA(A) 280, Jasta 26, 16, 23