| 1 | 14 июня 1918 г. | аэростат | Виллер-Коттре | J 45 | ||
| 2 | 4 июля 1918 г. | аэростат | 45 Cie | Комблизи | 18:45 | J 45 |
| 3 | 6 июля 1918 г. | аэростат | 2 USBC | Безю | J 45 | |
| 4 | 15 июля 1918 г. | Spad | Комблизи | 16:40 | J 45 | |
| 5 | 15 июля 1918 г. | Spad | Комблизи | 16:50 | J 45 | |
| 6 | 19 июля 1918 г. | аэростат | 92 Cie | Крёв | 08:05 | J 45 |
| 7 | 20 июля 1918 г. | аэростат | 25 Cie | Нёйи | J 45 | |
| 8 | 22 июля 1918 г. | Breguet XIV | Глан | J 45 | ||
| 9 | 25 июля 1918 г. | Breguet XIV | Мисси-о-Буа | 07:00 | J 45 | |
| 10 | 25 июля 1918 г. | аэростат | 1 USBC | Ла-Круа | 07:15 | J 45 |
| 11 | 29 июля 1918 г. | Breguet XIV | Армантьер | 17:00 | J 45 | |
| 12 | 30 июля 1918 г. | Breguet XIV | Гризолль | 12:10 | J 45 | |
| 13 | 4 августа 1918 г. | Spad XI | Брэн | 08:10 | J 45 | |
| 14 | 6 августа 1918 г. | аэростат | 1 USBC | Марёй-ан-Доль | 12:50 | J 45 |
| 15 | 12 августа 1918 г. | аэростат | Друази | 18:30 | J 45 | |
| 16 | 12 августа 1918 г. | аэростат | Лупейнь | 18:40 | J 45 | |
| 17 | 21 августа 1918 г. | аэростат | 33 Cie | Бранж | 17:55 | J 45 |
| 18 | 21 августа 1918 г. | аэростат | 83 Cie | Вик | 18:35 | J 45 |
| 19 | 29 августа 1918 г. | Spad | Фим | 09:50 | J 45 | |
| 20 | 1 сентября 1918 г. | аэростат | 29 Cie | Кийи | 10:05 | J 45 |
| 21 | 4 сентября 1918 г. | аэростат | 26 Cie | Сарси | J 45 | |
| 22 | 5 сентября 1918 г. | аэростат | Фим | 17:30 | J 45 | |
| - | 27 октября 1918 г. | аэростат н/п | Ла-Мальмезон | 15:40 | J 45 | |
| - | 27 октября 1918 г. | Spad XI н/п | Ла-Мальмезон | 15:45 | J 45 |
ШЛЯЙХ (Schleich) Эдуард Риттер фон
Гауптман FA 2, SS 28, Jasta 21, 32, JGr 8