| 1 | 6 марта 1917 г. | BE 2d | 5856, 16 Sqdn | Живанши | 12:30 | J 11 |
| 2 | 9 марта 1917 г. | FE 8 | 6456, 40 Sqdn | Аннэ | 10:20 | J 11 |
| 3 | 17 марта 1917 г. | Sop 1 1/2 Strutter | A1097, 43 Sqdn | Ю-З Ати | 11:45 | J 11 |
| 4 | 30 марта 1917 г. | Nieuport XVII | A273, 60 Sqdn | В Гаврелля | 11:45 | J 11 |
| 5 | 31 марта 1917 г. | FE 2b | 7691, 11 Sqdn | Гаврелль | 07:50 | J 11 |
| 6 | 6 апреля 1917 г. | RE 8 | A3421, 59 Sqdn | Буа-Бернар | 10:15 | J 11 |
| 7 | 7 апреля 1917 г. | Nieuport XVII | A6766, 60 Sqdn | Меркатель | 17:45 | J 11 |
| 8 | 8 апреля 1917 г. | DH 4 | A2141, 55 Sqdn | С-В Блекура | 14:30 | J 11 |
| 9 | 11 апреля | Bristol F2a | A3338, 48 Sqdn | С Фим | 09:10 | J 11 |
| 10 | 13 апреля 1917 г. | RE 8 | 9625, 59 Sqdn | С Витри | 08:56 | J 11 |
| 11 | 13 апреля 1917 г. | FE 2b | 11 Sqdn | Ю Байёля | 12:35 | J 11 |
| 12 | 13 апреля 1917 г. | Nieuport XVII | A6768, 29 Sqdn | Ю Монши | 16:30 | J 11 |
| 13 | 13 апреля 1917 г. | Martinsyde G100 | A1564, 27 Sqdn | Рувруа | 18:52 | J 11 |
| 14 | 14 апреля 1917 г. | Nieuport XVII | B1511, 60 Sqdn | Ю-В Дрокура | 09:20 | J 11 |
| 15 | 14 апреля 1917 г. | Spad VII | A6746, 19 Sqdn | В Байёля | 18:29 | J 11 |
| 16 | 16 апреля 1917 г. | Nieuport XVII | 60 Sqdn | С-В Рё | 10:30 | J 1 |
| 17 | 21 апреля 1917 г. | BE 2g | 29 Sqdn | З Виллерваля | 17:30 | J 11 |
| 18 | 21 апреля 1917 г. | Nieuport XXIII | 11 Sqdn | В Френа | 17:45 | J 11 |
| 19 | 22 апреля 1917 г. | FE 2b | 16 Sqdn | Эндекур | 17:10 | J 11 |
| 20 | 22 апреля 1917 г. | Morane Parasol | A6727, 3 Sqdn | Авринкур | 20:05 | J 11 |
| 21 | 26 апреля 1917 г. | BE 2g | 2808, 5 Sqdn | В Гаврелля | 16:35 | J 11 |
| 22 | 27 апреля 1917 г. | FE 2b | 7698, 11 Sqdn | Ю Гаврелля | 20:20 | J 11 |
| 23 | 28 апреля 1917 г. | BE 2g | 2557, 5 Sqdn | Ю Оппи | 11:20 | J 11 |
| 24 | 29 апреля 1917 г. | Spad VII | A6681, 19 Sqdn^1 | Сайи | 12:10 | J 11 |
| 25 | 29 апреля 1917 г. | FE 2b | A5483, 18 Sqdn | Ю Пронвиля | 17:00 | J 11 |
| 26 | 29 апреля 1917 г. | BE 2f | 16 Sqdn | З Гаврелля | 17:45 | J 11 |
| 27 | 30 апреля 1917 г. | BE 2e | 2910, 13 Sqdn | З Френ | 17:35 | J 11 |
| 28 | 1 мая 1917 г. | Triplane | N5474, 8N Sqdn | Ю Секлена | 10:50 | J 11 |
| 29 | 1 мая 1917 г. | FE 2b | A815, 25 Sqdn | Ю Буа-Бернар | 18:55 | J 11 |
| 30 | 13 мая 1917 г. | Spad | Esc N.37 | Бейи | 11:55 | J 29 |
| 31 | 27 июня 1917 г. | Nieuport XXIII | B1677, 29 Sqdn | Ю-З Нуайеля | 20:30 | J 29 |
| 32 | 6 июля 1917 г. | RE 8 | A4313, 4 Sqdn | Зиллебеке | 21:20 | J 11 |
| 33 | 7 июля 1917 г. | Triplane | N6309, 1N Sqdn | Комин | 11:00 | J 11 |
^1 Майор Г.Д. Харви-Келли, кавалер ордена «За исключительные заслуги» - погиб в бою.
ВУСТХОФФ (Wusthoff) Курт
Лейтенант KG 1, Jasta 4, 15