| 1 | 30 апреля 1917 г. | Pup | N6175, 3N Sqdn1 | Ремокур | 18:10 | J 12 |
| 2 | 12 мая 1917 г. | Spad VII | 19 Sqdn2 | Изель | 20:30 | J 12 |
| 3 | 29 июня 1917 г. | Nieuport 17 | B1677, 29 Sqdn | Бюллекур | 09:10 | J 12 |
| 4 | 3 июля 1917 г. | Nieuport 17 | B1585, 60 Sqdn | Ланьикур | 19:20 | J 12 |
| 5 | 18 августа 1917 г. | Camel | B6175, 4N Sqdn | В Диксмюда | 09:10 | J 7 |
| 6 | 3 сентября 1917 г. | Camel | 45 Sqdn | Диксмюд | 08:25 | J 7 |
| 7 | 6 сентября 1917 г. | Spad VII | 23 Sqdn | Схеп-Байи | J 7 | |
| 8 | 12 декабря 1917 г. | Camel | N6330, 10N Sqdn | Диксмюд | 16:30 | J 7 |
| 9 | 9 марта 1918 г. | SE 5a | C9538, 40 Sqdn3 | В Дуржа | 17:04 | J 52 |
| 10 | 9 марта 1918 г. | SE 5a | 40 Sqdn | Нуайель | 17:10 | J 52 |
| 11 | 28 марта 1918 г. | Camel | B2395, 29 AFC Sqdn | Фампу | 09:50 | J 52 |
| 12 | 28 марта 1918 г. | Camel | C8267, 43 Sqdn | Сайи | 10:00 | J 52 |
| 13 | 7 апреля 1918 г. | Camel | B6417, 208 Sqdn | В Юллюша | 10:10 | J 52 |
| 14 | 3 мая 1918 г. | Camel | B7357, 46 Sqdn | Эстэр | 14:00 | J 52 |
| - | 3 мая 1918 г. | Camel н/п | Вьей-Шапель | 18:00 | J 52 | |
| 15 | 3 мая 1918 г. | Dolphin | C3828, 19 Sqdn | С Ла-Бассе | 18:30 | J 52 |
| 16 | 9 мая 1918 г. | A-W FK 8 | 2 Sqdn | Нёв-Шапель | 12:55 | J 52 |
| 17 | 19 мая 1918 г. | Dolphin | C4017, 19 Sqdn4 | Венгль | 11:10 | J 52 |
| 18 | 28 мая 1918 г. | SE 5a | 41 Sqdn | Локон | 08:50 | J 52 |
| 19 | 1 июня 1918 г. | SE 5a | C6443, 74 Sqdn5 | В Мервиля | 17:40 | J 52 |
| 20 | 24 июня 1918 г. | Bristol F2b | 62 Sqdn | Ю Мериньи | 08:20 | J 52 |
| 21 | 25 июня 1918 г. | SE 5a | 1 Sqdn | Дулье | 18:26 | J 52 |
| 22 | 7 июля 1918 г. | DH 9 | 206 Sqdn | Сайи-сюр-Лис | 07:20 | J 52 |
| 23 | 8 июля 1918 г. | Bristol F2b | 62 Sqdn | Лержи | 08:30 | J 52 |
| 24 | 8 июля 1918 г. | SE 5a | C1089, 32 Sqdn6 | Аннувиллен | 08:50 | J 52 |
| 25 | 20 июля 1918 г. | DH 9 | 103 Sqdn | Варнетон | 11:00 | J 52 |
| 26 | 22 июля 1918 г. | DH 4 | 18 Sqdn | Сант | 17:30 | J 52 |
| 27 | 25 июля 1918 г. | Camel | D9585, 203 Sqdn | Живанши | 08:40 | J 52 |
| 28 | 3 августа 1918 г. | RE 8 | 18 Sqdn | Вими | 19:40 | J 52 |
| 29 | 8 августа 1918 г. | DH 9 | Бьяш | 14:45 | J 52 | |
| 30 | 9 августа 1918 г. | DH 4 | Бокур | 11:05 | J 52 | |
| 31 | 9 августа 1918 г. | SE 5a | Эрлевиль | 12:40 | J 52 |
1 Флайт-сублейтенант (2-й лейтенант морской авиации) Дж. Дж. Мэлоун, кавалер ордена «За исключительные заслуги», 10 побед.
2 Капитан У.Б.Г. Уильямс, кавалер Военного креста.
3 Майор Л.А. Тилни, кавалер Военного креста, командир 40-й эскадрильи.
4 Майор А.Д. Картер, кавалер ордена «За исключительные заслуги», 29 побед.
5 Капитан У.Дж. Кэрнис, 5 побед.
6 Капитан А. Клейден, кавалер ордена «За исключительные заслуги», 7 побед.
БЛААС (Blaas) Эдуард
Флюгмаат MFJ II, III
Одержал одну победу в составе Marine-Feld Jagdstaffel № II в начале 1918 г., затем получил перевод в MFJ III, где до концца войны сбил еще четыре самолета.
| 1 | 26 марта 1918 г. | Camel | С-З Диксмюда | MFJ II | ||
| 2 | 13 июля 1918 г. | DH 9 | 211 Sqdn | Вендёйне | 18:05 | MFJ III |
| 3 | 29 сентября 1918 г. | Camel | Аудекапелле | 12:05 | MFJ III | |
| 4 | 1 октября 1918 г. | DH 9 | 218 Sqdn | Хаутхюлст | 17:20 | VFJ III |
| 5 | 1 октября 1918 г. | Camel | 210 Sqdn | Хаутхюлст | 17:30 | MFJ III |
БЛУМЕ (Blume) Вальтер
Лейтенант FA 65, FA(A) 280, Jasta 26, 9