| 1 | 17 августа 1917 г. | Nieuport | Ю-В Шаппи | 12:30 | J 9 | |
| 2 | 15 октября 1917 г. | Spad | Маржвиль | J 13 | ||
| 3 | 10 июня 1918 г. | Spad | Воксайон | J 13 | ||
| 4 | 11 июня 1918 г. | Spad | J 13 | |||
| 5 | 28 июня 1918 г. | SE 5a | 56 Sqdn | 21:00 | J 13 | |
| 6 | 1 июля 1918 г. | Sopwith | J 13 | |||
| 7 | 2 июля 1918 г. | Dolphin | D3671, 87 Sqdn^1 | Конте | 10:45 | J 13 |
| 8 | 7 июля 1918 г. | Camel | D3329, 209 Sqdn^2 | ок. Амель | 11:15 | J 13 |
| 9 | 16 июля 1918 г. | Breguet XIV | J 13 | |||
| 10 | 16 июля 1918 г. | Breguet XIV | J 13 | |||
| 11 | 19 июля 1918 г. | Spad | J 13 | |||
| 12 | 29 июля 1918 г. | Camel | D9498, 73 Sqdn | Венизель | 18:40 | J 13 |
| 13 | 9 августа 1918 г. | Spad 2 | Линьер | 18:20 | J 13 | |
| 14 | 10 августа 1918 г. | Bristol F2b | J 13 | |||
| 15 | 11 августа 1918 г. | Sopwith | Руа | 19:08 | J 13 | |
| 16 | 11 августа 1918 г. | Spad | Эстре | 19:10 | J 13 | |
| 17 | 14 августа 1918 г. | Camel | 46 Sqdn | Шон | 18:40 | J 13 |
| 18 | 19 августа 1918 г. | Breguet/DH 9 | Пертен | 10:06 | J 13 | |
| 19 | 20 августа 1918 г. | Spad | J 13 | |||
| 20 | 20 августа 1918 г. | Breguet XIV | J 13 | |||
| 21 | 12 сентября 1918 г. | DH 4 (US) | 8 Aero | С Аттонвиля | J 13 | |
| 22 | 12 сентября 1918 г. | DH 4 | Вьевиль-ан-Э | J 13 | ||
| 23 | 12 сентября 1918 г. | Breguet XIV | В Тиокура | J 13 | ||
| 24 | 13 сентября 1918 г. | Spad | Алламон | J 13 | ||
| - | 13 сентября 1918 г. | Spad н/п | Алламон | J 13 | ||
| 25 | 14 сентября 1918 г. | 2-мест. самолет | Марс-ла-Тур | J 13 | ||
| 26 | 14 секнтября 1918 г. | Breguet XIV | Латур | J 13 | ||
| 27 | 15 сентября 1918 г. | Spad XIII | Тиокур | J 13 | ||
| 28 | 15 сентября 1918 г. | Spad XIII | Лашоссе | J 13 | ||
| 29 | 17 сентября 1918 г. | Salmson 2A2 | Данвиту | J 13 | ||
| 30 | 18 сентября 1918 г. | Spad | Данвиту | J 13 | ||
| 31 | 18 сентября 1918 г. | Spad | Шамбли | 17:25 | J 13 | |
| 32 | 18 сентября 1918 г. | Spad | З Шамбли | 17:30 | J 13 | |
| 33 | 26 сентября 1918 г. | Spad XIII | 27 Aero | Конзанвуа | J 13 | |
| 34 | 26 сентября 1918 г. | Spad XIII | 94 Aero | Шарпантри | J 13 | |
| 35 | 26 сентября 1918 г. | Spad XIII | 94 Aero | Жеркур | J 13 | |
| 36 | 26 сентября 1918 г. | Spad XIII | 22 Aero | Этрейер | J 13 | |
| 37 | 28 сентября 1918 г. | Salmson 2A2 | 84 Aero | Нантийуа | J 13 | |
| 38 | 1 октября 1918 г. | Salmson 2A2 | J 13 | |||
| 39 | 21 октября 1918 г. | враж. самолет | Аргонны | J 13 | ||
| 40 | 22 октября 1918 г. | 2-мест. самолет | J 13 |
^1 Майор Дж.К. Каллаган, кавалер Военного креста, 5 побед.
^2 Лейтенант М.С. Тэйлор, 7 побед.
БУКЛЕР (Buckler) Юлиус
Лейтенант FA(A) 209, Jasta 17