| - | 22 мая 1917 г. | Caudron GIV н/п | Ю-З Брэ | FA(A) 216 | ||
| 1 | 25 мая 1917 г. | Caudron GIV | Байи-Брэ | FA(A) 216 | ||
| - | 3 сентября 1917 г. | Camel н/п | З Диксмюда | 08:30 | J 7 | |
| - | 8 декабря 1917 г. | Sop 1 1/2 Strutter н/п | Пассхендале | 14:00 | J 7 | |
| - | 23 января 1918 г. | Camel н/п | лес Хаутхюлст | J 7 | ||
| 2 | 25 января 1918 г. | Bristol F2b | 20 Sqdn | Куртемарк | 13:15 | J 7 |
| 3 | 21 апреля 1918 г. | Camel | 54 Sqdn | В Армантьера | 11:10 | J 7 |
| 4 | 16 мая 1918 г. | RE 8 | Вламертинге | 12:30 | J 7 | |
| 5 | 18 июня 1918 г. | SE 5a | C8870, 29 Sqdn | Вьё-Беркен | 09:30 | J 40 |
| 6 | 25 июня 1918 г. | Camel | 54 Sqdn | Зандворде | 20:25 | J 40 |
| 7 | 27 июня 1918 г. | SE 5a | 29 Sqdn | Ла-Крё | 09:40 | J 40 |
| 8 | 11 июля 1918 г. | SE 5a | 29 Sqdn | Крёйсстрат | 08:45 | J 40 |
| 9 | 13 июля 1918 г. | SE 5a | 85 Sqdn | Эркигем | 09:40 | J 40 |
| 10 | 14 июля 1918 г. | SE 5a | 85 Sqdn | Ю-В Вьё-Беркена | 09:35 | J 40 |
| 11 | 14 июля 1918 г. | SE 5a | 64 Sqdn | З Мервиля | 09:40 | J 40 |
| 12 | 22 июля 1918 г. | Bristol F2b | 62 Sqdn | Лестрем | 09:30 | J 40 |
| 13 | 25 июля 1918 г. | Camel | D1889, 208 Sqdn | Вейсхате | 09:35 | J 40 |
| 14 | 18 сентября 1918 г. | аэростат | Поперинге | 15:20 | J 40 | |
| 15 | 20 сентября 1918 г. | Bristol F2b | 48 Sqdn | С Аннаппа | 10:55 | J 40 |
| 16 | 21 сентября 1918 г. | RE 8 | 7 Sqdn | С Ипра | 10:45 | J 40 |
| 17 | 24 сентября 1918 г. | SE 5a | 41 Sqdn | ок. оз. Зиллебеке | 19:00 | J 40 |
| 18 | 27 сентября 1918 г. | Bristol F2b | 88 Sqdn | Валансьен | J 40 | |
| 19 | 28 сентября 1918 г. | Camel | Армантьер | J 40 | ||
| 20 | 1 октября 1918 г. | SE 5a | Менен | 14:20 | J 40 | |
| 21 | 2 октября 1918 г. | Camel | 213 Sqdn | Рулер | J 40 | |
| 22 | 3 октября 1918 г. | Spad XIII | Esc. Spa 82 | Рулер | J 40 | |
| 23 | 4 октября 1918 г. | Camel | 213 Sqdn^1 | С-З Рулера | J 40 | |
| 24 | 5 октября 1918 г. | DH 9 | 211 Sqdn | Гент | J 40 | |
| 25 | 7 октября 1918 г. | Camel | 65/70 Sqdn | Гент | 11:30 | J 40 |
| 26 | 8 октября 1918 г. | Camel | Ипр | J 40 | ||
| 27 | 26 октября 1918 г. | Spad XIII | Гент | J 40 | ||
| 28 | 27 октября 1918 г. | Camel | Вингене | J 40 | ||
| 29 | 30 октября 1918 г. | SE 5a | Куртре | J 40 | ||
| 30 | 4 ноября 1918 г. | DH 9 | ок. голл. границы | J 40 |
^1 Капитан Дж.Э. Грин (спасся).
ДЕМИШ (Dehmisch) Мартин
Лейтенант Jasta 58
Родился в Баутцене 12 ноября 1896 г. Летал в Jasta 58 летом 1918 г., одержал 10 побед, прежде чем в бою 24 сентября получил тяжелые ранения, от которых скончался на следующий день. Очевидно, в своем последнем бою он сбил капитана Г.Дж. Стрэнджа (7 побед), брата полковника Л.А. Стрэнджа, кавалера орденов «За исключительные заслуги», «За летные заслуги» и Военного креста, после чего сам Демиш был сбит над Абанкуром другими летчиками 40-й эскадрильи, скорее всего лейтенантом Дж.С. Смитом.
| 1 | 16 июня 1918 г. | аэростат | Уданкур | 09:00 | J 58 | |
| 2 | 18 июня 1918 г. | аэростат | 56 Cie | Шевриер | 14:50 | J 58 |
| 3 | 18 июня 1918 г. | аэростат | Ретонд | J 58 | ||
| 4 | 4 июля 1918 г. | RE 8 | 9 Sqdn | Ю Амеля | 10:30 | J 58 |
| 5 | 2 сентября 1918 г. | RE 8 | 52 Sqdn | Виз-ан-Артуа | 13:30 | J 58 |
| 6 | 4 сентября 1918 г. | Bristol F2b | D7945, 62 Sqdn | аэродром Эмершикур | 11:00 | J 58 |
| 7 | 6 сентября 1918 г. | RE 8 | 52 Sqdn | Монши | 13:40 | J 58 |
| 8 | 6 сентября 1918 г. | аэростат | 8-1-1 | Монши-ле-Прё | 13:45 | J 58 |
| 9 | 13 сентября 1918 г. | аэростат | 8-1-1 | Монши-ле-Прё | 19:40 | J 58 |
| 10 | 24 сентября 1918 г. | SE 5a | E4054, 40 Sqdn | Абанкур | 07:30 | J 58 |
ДАЙЛЬМАНН (Deilmann) Карл
Лейтенант FFA 34, FA 52, 58, Bogohl 5, Jasta 6, FA(A) 244