| 1 | 17 марта 1918 г. | Sop 1 1/2 Strutter | Монзевиль, Верден | 07:20 | J 45 | |
| 2 | 11 апреля 1918 г. | Spad VII | Траси-ле-Мон | J 45 | ||
| 3 | 28 мая 1918 г. | Breguet XIV | Вандёй | 15:00 | J 45 | |
| - | 1 июня 1918 г. | RE 8 | 52 Sqdn^1 н/п | Ла-Форте-Милон | J 45 | |
| 4 | 12 июня 1918 г. | Spad VII | Аромон | J 45 | ||
| 5 | 28 июня 1918 г. | Spad XIII | Виллер-Коттре | J 45 | ||
| 6 | 28 июня 1918 г. | Spad VII | Виллер-Коттре | J 45 | ||
| 7 | 5 июля 1918 г. | Breguet XIV | Брюмес | 11:00 | J 45 | |
| 8 | 8 июля 1918 г. | Breguet XIV | Виллер-Коттре | 11:30 | J 45 | |
| 9 | 15 июля 1918 г. | Spad VII | Комблизи | 16:45 | J 45 | |
| 10 | 15 июля 1918 г. | Breguet XIV | ок. Комблизи | 17:00 | J 45 | |
| 11 | 18 июля 1918 г. | Spad XIII | Пернан | 06:50 | J 45 | |
| 12 | 18 июля 1918 г. | Breguet XIV | Монтиньи | 07:05 | J 45 | |
| 13 | 21 июля 1918 г. | Spad 2 | Нёйи | 14:25 | J 45 | |
| 14 | 24 июля 1918 г. | Spad XIII | Пернан | 11:30 | J 45 | |
| 15 | 25 июля 1918 г. | Breguet XIV | Ла-Круа | 11:00 | J 45 | |
| 16 | 29 июля 1918 г. | Breguet XIV | Фер-ан-Тарденуа | 17:00 | J 45 | |
| 17 | 30 июля 1918 г. | Spad VII | Куанси | 11:50 | J 45 | |
| 18 | 1 августа 1918 г. | Nieuport 28 | Брэн | 11:00 | J 45 | |
| 19 | 4 августа 1918 г. | Breguet XIV | Нантёй | 08:10 | J 45 | |
| 20 | 11 августа 1918 г. | Breguet XIV | Брэн | 12:30 | J 45 | |
| 21 | 21 августа 1918 г. | Spad XI | Роне | 11:45 | J 45 | |
| 22 | 21 августа 1918 г. | Spad | Бранж | J 45 | ||
| 23 | 24 августа 1918 г. | Salmson 2A2 | Везапонен | 13:30 | J 45 | |
| 24 | 2 сентября 1918 г. | Spad XI | Орм | 11:25 | J 45 | |
| 25 | 2 сентября 1918 г. | Spad XI | Реймс | 11:30 | J 45 | |
| 26 | 4 сентября 1918 г. | Spad VII | С Фима | 14:00 | J 45 | |
| 27 | 14 сентября 1918 г. | Spad XI | Бланзи | J 45 | ||
| 28 | 16 сентября 1918 г. | Spad VII | Фим | J 45 | ||
| 29 | 24 сентября 1918 г. | Spad VII | Суассон | 19:00 | J 45 | |
| 30 | 26 сентября 1918 г. | Spad XI | Фижме | 13:00 | J 45 | |
| 31 | 3 октября 1918 г. | Salmson 2A2 | Куси-ле-Шато | J 45 | ||
| 32 | 5 октября 1918 г. | Salmson 2A2 | Бримон | J 45 | ||
| 33 | 9 октября 1918 г. | Breguet XIV | Куси-ле-Шато | J 45 | ||
| - | 27 октября 1918 г. | Spad XI н/п | Мальмезон | 10:00 | J 45 | |
| 34 | 27 октября 1918 г. | Spad XI | Амнфонтен | 15:40 | J 45 | |
| - | 28 октября 1918 г. | Spad н/п | J 45 | |||
| 35 | 30 октября 1918 г. | Salmson 2A2 | Мисси | 11:00 | J 45 | |
| - | 4 ноября 1918 г. | враж. самолет н/п | J 45 |
^1 Сел на вынужденную посадку на своей территории.
ДОССЕНБАХ (Dossenbach) Альберт
Лейтенант FA 22, Jasta 2, 36, 10