| Число дошкольных учреждений | 205 | 184 | 185 | 176 | 174 |
| в них детей, тыс. человек | 19,2 | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 17,6 |
| мест, тыс. | 25,2 | 24,0 | 23,9 | 23,1 | 23,0 |
| Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 104 | 109 | 110 | 113 | 116 |
| в них численность учащихся, тыс. человек | 78,6 | 78,3 | 75,7 | 73,1 | 70,9 |
| Число вечерних общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| в них численность учащихся, человек | 2103 | 2825 | 2986 | 2914 | 2888 |
| Число учреждений начального профессионального образования (на конец года) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| в них численность учащихся, тыс. человек | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 9,7 | 9,6 |
| Число средних специальных учебных заведений и филиалов (на начало учебного года) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| в них численность студентов, тыс. человек | 10,9 | 11,3 | 12,3 | 12,7 | 13,1 |
| прием студентов, тыс. человек | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | 4,7 |
| выпуск специалистов, тыс. человек | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| Число государственных высших учебных заведений и филиалов (на начало учебного года) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| в них численность студентов, тыс. человек | 12,4 | 13,7 | 17,1 | 19,3 | 22,1 |
| прием студентов, тыс. человек | 3,1 | 3,6 | 5,6 | 6,1 | 6,2 |
| выпуск специалистов, тыс. человек | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,4 |
| Численность врачей (на конец года), человек | 2861 | 2865 | 2651 | 2715 | 2877 |
| на 10000 населения | 49,3 | 49,4 | 45,8 | 46,9 | 49,7 |
| Численность среднего медицинского персонала (на конец года), человек | 6772 | 6764 | 6850 | 6308 | 6262 |
| на 10000 населения | 117 | 117 | 118 | 109 | 108 |
| Число больничных учреждений (на конец года) | 29 | 26 | 25 | 28 | 28 |
| в них коек | 7835 | 7545 | 7285 | 7078 | 7039 |
| на 10000 населения | 138 | 130 | 126 | 122 | 122 |
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений (на конец года) | 64 | 84 | 99 | 94 | 91 |
| их мощность, тыс. посещений в смену | 12,5 | 12,1 | 12,3 | 12,9 | 12,8 |
| на 10000 населения, посещений в смену | 215 | 208 | 213 | 224 | 222 |
| Зарегистрировано преступлений, единиц | 7205 | 7777 | 8972 | 10085 | 10604 |
| Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 4799 | 5723 | 6550 | 7683 | 7758 |
| ОИИТИfcifci | ИИЦАЗАГ |
| Число хозяйствующих субъектов (на конец года), единиц | 8381 | 8724 | 9299 | 9688 | 10379 |
| Число малых предприятий (на конец года), единиц | 2515 | 3158 | 2800 | 3110 | 3832 |
| Число приватизированных организаций (объектов), единиц | 29 | 30 | 4 | 103 | 49 |
| Оfci | Ш Л Е НН О С ТЬ |
| Объем промышленной продукции, млрд. рублей | 16,0 | 16,0 | 30,2 | 48,9 | 52,5 |
| Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) | 92 | 94 | 127 | 112 | 102 |
| Производство основных видов промышленной продукции: | |
| электроэнергия, млн. кВт. ч | 3706 | 4198 | 4336 | 4340 | 4578 |
| уголь, млн. т | 17,5 | 18,2 | 21 | 21,5 | 23,4 |
| чугун, тыс. т | 4953 | 4406 | 5909 | 7146 | 7297 |
| сталь, тыс. т | 6340 | 5344 | 7592 | 9022 | 9154 |
| готовый прокат, тыс. т | 5071 | 4176 | 6106 | 7195 | 7259 |
| кокс 6% влажности, тыс. т | 3295 | 3275 | 4044 | 4633 | 4578 |
| минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. т | 13,4 | 12,5 | 18,1 | 19,9 | 19 |
| цемент, тыс. т | 182 | 166 | 158 | 200 | 126 |