| Число предприятий связи их подразделений по обслуживанию клиентов, единиц | 55 | 54 | 54 | 54 | 52 |
| Число телефонных аппаратов сети общего пользования (на конец года), тыс. шт. | 99,0 | 102,9 | 107,4 | 112,9 | 116,9 |
| в том числе квартирных | 81,8 | 86,2 | 90,8 | 95,8 | 99,5 |
| на 100 семей постоянного населения, штук | 45,1 | 47,6 | 50,2 | 53,0 | 55,0 |
| Число основных радиотрансляционных точек, тыс. единиц | 176,4 | 76,7 | 110,8 | 110,8 | 107,2 |
| ТОРГ О В ЛЯ И УСЛУГИ |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей | 4393 | 4606 | 7272 | 11161 | 16626 |
| на душу населения, рублей | 7581 | 7971 | 12608 | 19364 | 28860 |
| Оборот общественного питания, млн. рублей | 285 | 342 | 530 | 651 | 854 |
| Объем платных услуг населению, млн. рублей | 1133 | 1234 | 1520 | 2170 | 2942 |
| на душу населения, рублей | 1947 | 2135 | 2636 | 3765 | 5107 |
| Объем бытовых услуг населению, млн. рублей | 233,6 | 320,6 | 337,8 | 439,8 | 631,9 |
| Ф И Н А Н С Ы | |
| Исполнение бюджета города, млн. рублей | |
| доходы | 16082) | 16682) | 2531 | 3310 | 2559 |
| расходы | 20672) | 17192) | 2560 | 3241 | 2673 |
| профицит (дефицит (-)) | -459 | -51 | -29,1 | 68,4 | -113,9 |
| По крупным и средним организациям: | |
| Сальдированный финансовый результат в экономике (прибыль (+), убыток (-)), млн. рублей | -898,1 | -2541 | 2186 | 998,3 | 1809 |
| Сумма прибыли, млн. рублей | 800,9 | 885,8 | 2899 | 2672 | 2996 |
| Сумма убытка, млн. рублей | 1699 | 3427 | 712,9 | 1674 | 1187 |
| Удельный вес убыточных организаций, % | 41,6 | 41,7 | 39,8 | 39,1 | 42,9 |
| Дебиторская задолженность (на конец года), млрд.рублей | 8,0 | 11,2 | 14,6 | 17,2 | 17,4 |
| в том числе покупателей | 6,4 | 8,7 | 11,3 | 12,6 | 13,7 |
| Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме дебиторской задолженности, % | 53,0 | 51,2 | 48,7 | 57,9 | 49,7 |
| Кредиторская задолженность (на конец года), млрд. рублей | 19,0 | 25,2 | 31,9 | 38,7 | 32,1 |
| в том числе поставщикам | 8,6 | 12,1 | 15,9 | 22,1 | 17,6 |
| Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме кредиторской задолженности, % | 63,7 | 66,2 | 46,9 | 62,3 | 64,1 |
| ОХРАНА ОКРУЖ А Ю Щ | ЫДЕРСЕ |
| Количество вредных веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения, тыс.т | 1905 | 1918 | 2126 | 2329 | 2336 |
| из них выброшено в атмосферу | 482 | 456 | 483 | 545 | 589 |
| уловлено (обезврежено) | 1423 | 1462 | 1643 | 1784 | 1746 |
| Сброшено загрязненных сточных вод в водные объекты, млн. куб. м | 165 | 164 | 191 | 212 | 221 |
| К О ММ УНА ЛЬНОЕ ХОЗЯИСТВ О |
| Мощность водопроводов, тыс. куб. м/сутки | 1088,3 | 1065,2 | 863 | 832,5 | 832,0 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, км | 367,5 | 470,9 | 548 | 534,3 | 545,7 |
| Отпущено воды потребителям, млн. куб. м | 216,5 | 211,4 | 208,7 | 192,8 | 190,7 |
| в т.ч. населению | 72,2 | 67,0 | 65,5 | 54,9 | 53,6 |
| Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | 381,3 | 278,4 | 257,7 | 189,3 | 219,7 |
| Число котельных (на конец года), единиц | 28 | 26 | 31 | 43 | 45 |
| Суммарная мощность котельных, Гкал/час | 526,6 | 533,4 | 573,4 | 552,1 | 560,2 |
| Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал | 7579,5 | 7668,4 | 5746,5 | 5792,9 | 5871,9 |
| в т.ч. населению | 3507,6 | 4481,5 | 4135,4 | 3999,6 | 3797,7 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА