| Название судна | Отправленные части | Офицеров | Нижних чинов |
|---|---|---|---|
| Ciudad de Cadiz | 2 роты саперов | 9 | 314 |
| разных команд | 41 | 142 | |
| Cataluna | 1-я горная батарея | 4 | 188 |
| эскадрон Trevino | 9 | 158 | |
| эскадрон Sagunto | 10 | 160 | |
| эскадрон Santiago | 9 | 158 | |
| эскадрон Montesa | 10 | 152 | |
| эскадрон Princesa | 11 | 160 | |
| эскадрон Maria Cristina | 10 | 158 | |
| разных команд | 44 | ||
| Maria Cristina | батальон Reus | 40 | 1.011 |
| разных команд | 46 | 108 | |
| Montevideo | эскадрон Rey | 10 | 159 |
| эскадрон Arlaban | 10 | 157 | |
| 2-я горная батарея | 5 | 193 | |
| Antonio Lopez | 11-й крепостной батальон | 31 | 769 |
| разных команд | 17 | 2 | |
| San Fernando | батальон Luchana | 36 | 959 |
| батальон Asia | 38 | 963 | |
| Luzon | батальон Granada | 33 | 945 |
| 4 роты саперов | 26 | 657 | |
| разных команд | 3 | 104 | |
| Santiago | батальон San Marcial | 40 | 983 |
| батальон Isabel II | 37 | 955 | |
| разных команд | 131 | ||
| Alfonso XII | стрелковый батальон Navas | 40 | 992 |
| 4 роты батальона Burgos | 27 | 638 | |
| Buenos Aires | батальон Soria | 37 | 939 |
| батальон Alava | 32 | 945 | |
| разных команд | 15 | 54 | |
| Montevideo | батальон Barcelona | 39 | 980 |
| батальон Galicia | 35 | 956 | |
| разных команд | 17 | 33 | |
| Alfonso XIII | батальон Constitucion | 39 | 956 |
| 2 роты батальона Burgos | 11 | 322 | |
| разных команд | 43 | 60 | |
| San Augustin | батальон Mallorca | 35 | 997 |
| разных команд | 21 | ||
| Santo Domingo | батальон Viscaya | 37 | 993 |
| разных команд | 4 | 27 | |
| Gran Antilla | батальон Tetuan | 37 | 968 |
| разных команд | 37 | ||
| Santa Barbara | разных команд | 1 | 209 |
| Leon XIII | батальон Asturias | 36 | 967 |
| батальон Canarias | 37 | 918 | |
| разных команд | 24 | 117 | |
| Colon | батальон Rey | 37 | 979 |
| батальон Leon | 36 | 945 | |
| разных команд | 29 | 101 | |
| Larache | разных команд | 12 | 70 |
| Ciudad de Cadiz | разных команд | 54 | 73 |
| San Francisco | рекруты по найму из Buenos Aires и Montevideo | 1.115 | |
| Rabat | команды на пополнение | 23 | 476 |
| Reina Cristina | команды на пополнение | 34 | 579 |
| Larache | команды на пополнение | 9 | 315 |
| Cataluna | команды на пополнение | 53 | 367 |
| Всего | 1.363 | 26.835 |
1.115 рекрутов, отправленных на San Francisco, явились на испанскую службу но найму. Затрудняясь пополнить отправляемые части призывом резервистов и в виду истощения рекрутского запаса, правительство объявило премию по 250 франков, кроме годового жалования, желающим служить в рядах по найму. В Испании таких добровольцев явилось очень мало, а из Бразилии и Аргентины — 2.022 человека.
Пехотным батальонам этой экспедиции выданы были только что приобретенные в Германии ружья Маузера 7 мм калибра, тогда как ранее посланные батальоны имели ружье Маузера же но 7,65 мм, частью же ружья Ремингтона 1871 года, переделанные в 1889 году.
Подкрепления, прибывавшие на Кубу между 1 и 15 сентября, распределены были следующим образом: 13 батальонов и 4 эскадрона оставлены были в провинции Santa Clara с целью сосредоточить здесь сильный заслон и помешать дальнейшему движению инсургентов в западные провинции; 4 батальона и 3 эскадрона отправлены были в провинцию Santiago, 2 батальона — в Puerto Principe, 1 батальон и 1 эскадрон — в Matanzas.
В ноябре 1895 г. отправлено на Кубу еще 16 батальонов из пехотных полков, 4 стрелковых батальона, батальон provisional de Cuba, сформированный при батальонах Балеарских и Канарских островов и рота гелиографистов. Эти части, вместе с людьми, отправленными на пополнение убыли и на замену возвращаемых в Испанию, составили 7-ю экспедицию.