| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Йогурт несладкий, 1,5 % жирности (1 стакан = 175 г) | 6,3 | 2,8 | 7,9 | 84 |
| Йогурт несладкий, 3,5 % жирности (1 стакан = 175 г) | 6,8 | 6,6 | 7,1 | 119 |
| Какао со сгущенным молоком и сахаром (консервированное) | 8,2 | 7,5 | 43,5 | 309 |
| Кефир нежирный | 4,3 | 1,0 | 5,3 | 49 |
| Кефир, 3,2 % жирности | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 |
| Майонез столовый | 2,8 | 67,0 | 2,6 | 624 |
| Маргарин диетический | 0,1 | 40,7 | 0,3 | 366 |
| Маргарин молочный | 0,3 | 82,0 | 1,0 | 743 |
| Масло сладкосливочное несоленое | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
| Масло сладкосливочное «Вологодское» | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
| Масло сладкосливочноене соленое «Крестьянское» | 0,8 | 72,5 | 1,3 | 661 |
| Масло топленое | 0,3 | 98,0 | 0,6 | 887 |
| Молоко нежирное | 3,0 | 0,05 | 4,7 | 31 |
| Молоко.3,2 % жирности | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
| Молоко сгущенное с сахаром(консервированное) | 7,2 | 8,5 | 43,5 | 320 |
| Молоко сгущенное стерилизованное (консервированное) | 7,0 | 8,3 | 9,5 | 140 |
| Пахта (250 мл) | 8,9 | 1,4 | 10,1 | 90 |
| Простокваша | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 63 |
| Ряженка | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85 |
| Сливки, 8-10 % жирности | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
| Сливки, 20 % жирности | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
| Сливки, 30 % жирности (взбитые сливки) (250 мл) | 5,2 | 77,8 | 8,3 | 770 |
| Сливки сгущенные с сахаром (консервированные | 8,0 | 19,0 | 37,0 | 382 |
| Сметана, 10 % жирности (1 ст. л. = 15 г) | 0,3 | 1,8 | 0,4 | 17 |
| Сметана, 30 % жирности (1 ст. л. = 15 г) | 0,3 | 6.0 | 0,4 | 56 |
| Сыворотка (не кислая) | 0,8 | 0,2 | 4,7 | 24 |
| Сырки творожные детские, 23 % жирности | 7,1 | 23,0 | 26,0 | 341 |
| Сыр зернистый творожный | 12,3 | 4,3 | 3,3 | 102 |
| Сырки глазированные с ванилином | 8,5 | 27,8 | 30.5 | 407 |
| Творог нежирный | 18,0 | 0,6 | 1,8 | 88 |
| Творог, 18 % жирности | 14,0 | 18,0 | 2,8 | 232 |
| Творог с сахаром | 14,6 | 7,9 | 16,0 | 193 |
| Творог со сметной | 15,0 | 13,2 | 2,6 | 192 |
| Творожный крем | 12,3 | 13,8 | 13,0 | 214 |
| Творожная масса сладкая с изюмом, 23 % жирности | 7,1 | 23,0 | 26,0 | 341 |
| Творожная масса сладкая с курагой | 7,1 | 23,0 | 26,0 | 341 |
Таблица П 1.2. Сыры