| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| «Аппенцеллерский», 50 % жирности | 27,8 | 31,2 | 0 | 400 |
| Брынза | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
| Брынза, 50 % жирности | 11,9 | 26,4 | 0 | 370 |
| «Гарцский», 10 % жирности | 30,0 | 0,7 | 0 | 127 |
| «Бри», 50 % жирности | 22,6 | 27,9 | 0 | 342 |
| «Голландский» | 26,0 | 26,8 | 0 | 352 |
| «Горгонзола», 45 % жирности | 19,4 | 33,2 | 0 | 352 |
| «Гауда», 45 % жирности | 25,5 | 29,2 | 0 | 365 |
| «Камамбер», 60 % жирности | 17,9 | 34,0 | 0 | 378 |
| «Колбасный» (копченый) | 23,0 | 26,3 | 0 | 270 |
| «Костромской» | 25,2 | 262 | 0 | 345 |
| «Костромской» (плавленый) | 22,0 | 20,0 | 0 | 340 |
| «Латвийский» | 25,2 | 43,0 | 0 | 445 |
| «Моцарелла», 45 % жирности | 19,9 | 16,1 | 0 | 225 |
| «Мюнстерский», 45 % жирности | 21,6 | 22,6 | 0 | 290 |
| «Пармезанский», 45 % жирности | 35,6 | 25,8 | 0 | 375 |
| «Прибалтийский» | 25,2 | 43,0 | 0 | 445 |
| «Рокфор» | 23,5 | 30,5 | 0 | 379 |
| «Российский» | 25,2 | 45,0 | 0 | 545 |
| «Российский» (плавленый) | 22,0 | 20,0 | 0 | 340 |
| «Сливочный», 50 % жирности | 21,1 | 28,8 | 0 | 344 |
| «Сливочный», 60 % жирности | 11,0 | 31,5 | 0 | 380 |
| Сыр слоеный | 17,8 | 25,2 | 0 | 291 |
| Сыр с плесенью, 50 % жирности | 21,1 | 29,8 | 0 | 355 |
| «Тильзитский», 45 % жирности | 26,3 | 27,7 | 0 | 355 |
| Тофу | 6,8 | 5,0 | 0,8 | 77 |
| «Угличский» | 25,2 | 26,3 | 0 | 345 |
| «Швейцарский» | 252 | 33,0 | 0 | 380 |
| «Чеддер» | 23,5 | 30,5 | 0 | 379 |
| «Эдамский», 40 % жирности | 26,1 | 23,4 | 0 | 315 |
| «Эмментальский», 45 % жирности | 28,7 | 29,7 | 0 | 383 |
Таблица П 1.3. Хлебобулочные изделия, мука
| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| Баранки | 10,4 | 13 | 68,7 | 312 |
| Батон нарезной (из пшеничной муки высшего сорта) | 8,1 | 12 | 42,0 | 203 |
| Булка «Городская» | 7,8 | 2,5 | 50,5 | 261 |
| Булочки сдобные | 8,0 | 5,6 | 51,8 | 299 |
| Бублики | 9,0 | 1,1 | 56,5 | 284 |
| Крахмал картофельный | 0,6 | 0,1 | 85,9 | 336 |
| Крахмал кукурузный | 0,4 | 0,1 | 85,9 | 346 |
| Крахмал рисовый | 0,8 | 0,0 | 85,0 | 343 |
| Макаронные изделия высшего сорта | 10,4 | 1,1 | 69,7 | 337 |
| Мука гречневая | 10,0 | 1,7 | 71,3 | 340 |
| Мука из полбы | 10,4 | 2,0 | 75,3 | 360 |
| Мука кукурузная | 9,2 | 3,8 | 65,2 | 333 |
| Мука пшеничная | 12,7 | 2,1 | 64,3 | 327 |
| Мука ржаная | 10,8 | 1,5 | 60,9 | 300 |
| Мука ржаная высшего сорта | 6,9 | 1,0 | 70,5 | 319 |
| Мука ячневая | 10,0 | 1,7 | 72,0 | 350 |
| Печенье сдобное | 6,5 | 11,8 | 74,4 | 436 |
| Пряники заварные | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 350 |
| Сушки | 10,9 | 1,3 | 68,0 | 335 |
| Сухари из полбы | 14,0 | 6,2 | 65,0 | 380 |
| Сухари сливочные | 9,0 | 9,5 | 66,0 | 386 |
| Тарталетки для закусок | 8,3 | 15,5 | 44,3 | 357,6 |
| Тост из белого хлеба | 6,9 | 4,4 | 49,8 | 266 |
| Хлеб «Бородинский» | 6,5 | 1,1 | 40,0 | 190 |
| Хлеб из полбы | 7,5 | 1,4 | 41,0 | 206 |
| Хлеб из пшеничной муки с отрубями | 7,0 | 0,9 | 42,9 | 208 |
| Хлеб пшеничный | 8,0 | 0,9 | 50,0 | 235 |
| Хлеб ржаной | 4,7 | 0,9 | 46,2 | 212 |
| Хлеб ржаной с отрубями | 7,5 | 1,4 | 41,0 | 206 |
Таблица П 1.4. Крупы