У Шумахера всегда было четкое представление о том, что необходимо для победы. Он превзошел в этом всех остальных гонщиков, и не только гонщиков. Он стал лучшим спортсменом в истории. Он играл с правилами и иногда переходил грань, именно поэтому он и является столь противоречивой фигурой. Но по своему существу Шумахер – стопроцентный гонщик, и именно за это ему нужно отдать должное. Он приносил удовольствие и радость миллионам. Он всегда был исключительным борцом, который жил на пределе. И у него все получилось.
Карьера. Статистика
Дата рождения: 3 января 1969
Место рождения: Керпен, Германия
Карьера в Формуле-1:
Выходил на старт в 248 Гран-при, принимал участие в 250.
Один старт за команду Jordan – в Бельгии 1991 г. 68 стартов за команду Benetton. Первый в Италии 1991 г., последний в Австралии 1995 г.
179 стартов за Ferrari. Начиная с Австралии 1996 г. и заканчивая Бразилией 2006 г.
Победил в 91 гонке. Первая победа в Бельгии 1992 г. Последняя победа в Китае 2006 г.
Был на подиуме 154 раза. Занял 68 поул-позиций.
Выиграл 7 чемпионских титулов. Первый в 1994 г. Последний в 2004 г.
Заработал за карьеру 1369 очков. Установил 76 быстрых кругов.
1991
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Jordan 191/Ford | 7 | выбыл | сцепление |
| 2 | Италия | Монца | Benetton Bl 91/ Ford | 7 | 5 | первые очки |
| 3 | Португалия | Эшторил | Benetton В191/Ford | 10 | 6 | |
| 4 | Испания | Барселона | Benetton В191/Ford | 5 | 6 | |
| 5 | Япония | Судзука | Benetton В191/Ford | 9 | выбыл | двигатель |
| б | Австралия | Аделаида | Benetton Bl 91/Ford | 6 | выбыл | авария |
1992
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Южная Африка | Кьялами | Benetton B191В/Ford | 6 | 4 | |
| 8 | Мексика | Мехико | Benetton B19lB/Ford | 3 | 3 | первый подиум |
| 9 | Бразилия | Интерлагос | Benetton B191B/Ford | 5 | 3 | |
| 10 | Испания | Барселона | Benetton B192/Ford | 2 | 2 | |
| 11 | Сан-Марино | Имола | Benetton B192/Ford | 5 | выбыл | разворот |
| 12 | Монако | Монте-Карло | Benetton B192/Ford | 4 | 4 | |
| 13 | Канада | Монреаль | Benetton В192/Ford | 5 | 2 | |
| 14 | Франция | Маньи-Кур | Benetton B192/Ford | 5 | выбыл | авария |
| 15 | Великобритания | Сильверстоун | Benetton В192/Ford | 4 | 4 | |
| 16 | Германия | Хоккенхайм | Benetton B192/Ford | 6 | 3 | |
| 17 | Венгрия | Хунгароринг | Benetton B192/Ford | 4 | Выбыл | Антикрыло |
| 18 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Benetton B192/Ford | 3 | 1/бк | Первая победа |
| 19 | Италия | Монца | Benetton В192/Ford | 6 | 3 | |
| 20 | Португалия | Эшторил | Benetton В192/Ford | 5 | 7 | |
| 21 | Япония | Судзука | Benetton B192/Ford | 5 | Выбыл | Коробка передач |
| 22 | Австралия | Аделаида | Benetton B192/Ford | 5 | 2/бк |
1993