| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F399 | 3 | 8/бк | |
| 119 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F399 | 4 | 2 | |
| 120 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F399 | 3 | 1/бк | |
| 121 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F399 | 2 | 1 | |
| 122 | Испания | Барселона | Ferrari F399 | 4 | 3 | |
| 123 | Канада | Монреаль | Ferrari F399 | 1 | Выбыл | Разворот |
| 124 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F399 | 6 | 5 | |
| б/н | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F399 | 2 | Авария до рестарта | Перелом правой ноги |
| 125 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F399 | Пропустил Эрвайна на финиш | ||
| 126 | Япония | Судзука | Ferrari F399 | 1 | 2/бк |
Результат по итогам сезона: 5-е место (44 очка)
2000
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F1-2000 | 3 | 1 | |
| 128 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F1-2000 | 3 | 1/бк | |
| 129 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F1-2000 | 2 | 1 | |
| 130 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F1-2000 | 5 | 3 | |
| 131 | Испания | Барселона | Ferrari F1-2000 | 1 | 5 | |
| 132 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F1-2000 | 2 | 1/бк | |
| 133 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F1-2000 | 1 | Выбыл | Подвеска |
| 134 | Канада | Монреаль | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
| 135 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F1-2000 | 1 | Выбыл | Двигатель |
| 136 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F1-2000 | 1 | Выбыл | Подвеска |
| 137 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F1-2000 | 2 | Выбыл | Авария |
| 138 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F1-2000 | 1 | 2 | |
| 139 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F1-2000 | 4 | 2 | |
| 140 | Италия | Монца | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
| 141 | США | Индианаполис | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
| 142 | Япония | Судзука | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
| 143 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 |
Результат по итогам сезона: 1-е место (108 очков)
2001
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2001 | 1 | 1/бк | |
| 145 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
| 146 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
| 147 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2001 | 4 | Выбыл | Подвеска |
| 148 | Испания | Барселона | Ferrari F2001 | 1 | 1/бк | |
| 149 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
| 150 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2001 | 2 | 1 | |
| 151 | Канада | Монреаль | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
| 152 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
| 153 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2001 | 2 | 1 | |
| 154 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
| 155 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2001 | 4 | Выбыл | Подача топлива |
| 156 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
| 157 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2001 | 3 | 1/бк | |
| 158 | Италия | Монца | Ferrari F2001 | 3 | 4 | |
| 159 | США | Индианаполис | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
| 160 | Япония | Судзука | Ferrari F2001 | 1 | 1 |
Результат по итогам сезона: 1-е место (123 очка)
2002