| Вид желания | Упоминается только в историях ТАТ | Упоминается в историях ТАТ и в автобиографиях | Упоминается только в автобиографиях | Разница в количестве упоминаний | В пользу… |
|---|---|---|---|---|---|
| Установить сексуальные взаимоотношения | 20 | 2 | 3 | 17 | Т |
| Умереть | 17 | 0 | 0 | 17 | Т |
| Искупить вину | 17 | 1 | 0 | 17 | Т |
| Избежать борьбы | 16 | 3 | 0 | 16 | Т |
| Быть рядом с кем-то | 15 | 4 | 2 | 13 | Т |
| Разорвать взаимоотношения | 16 | 1 | 4 | 12 | Т |
| Избежать смерти | 9 | 0 | 0 | 9 | Т |
| Защищать | 10 | 1 | 1 | 9 | Т |
| Знать | 12 | 9 | 3 | 9 | Т |
| Получить утешение | 17 | 4 | 8 | 9 | Т |
| Пренебрегать условностями | 8 | 1 | 0 | 8 | Т |
| Заботиться | 17 | 4 | 10 | 7 | Т |
| Получить чувственное наслаждение | 12 | 4 | 5 | 7 | Т |
| Иметь ребенка | 8 | 6 | 2 | 6 | Т |
| Наказать | 10 | 9 | 5 | 5 | Т |
| Контролировать | 12 | 6 | 7 | 5 | Т |
| Помогать | 12 | 6 | 7 | 5 | Т |
| Иметь возможность | 15 | 4 | 10 | 5 | Т |
| Верить | 12 | 3 | 8 | 4 | Т |
| Поддерживать отношения | 14 | 9 | 10 | 4 | Т |
| Действовать в соответствии с желаниями объекта обожания | 15 | 7 | 11 | 4 | Т |
| Играть | 14 | 7 | 10 | 4 | Т |
| Выполнить свой долг | 12 | 9 | 10 | 2 | Т |
| Соблюдать закон | 9 | 0 | 6 | 2 | Т |
| Иметь душевный покой | 9 | 12 | 8 | 1 | Т |
| Быть привлекательным (ной) | 11 | 9 | 10 | 1 | Т |
| Находиться в безопасности | 11 | 8 | 11 | 0 | Ни в чью |
| Поддерживать статус-кво | 11 | 4 | 11 | 0 | Ни в чью |
| Принадлежать | 11 | 7 | 11 | 0 | Ни в чью |
| Избежать болезни | 4 | 1 | 6 | 2 | А |
| Жениться (выйти замуж) | 9 | 9 | 11 | 2 | А |
| Быть любимым (ой) | 6 | 14 | 8 | 2 | А |
| Получить помощь | 9 | 8 | 11 | 2 | А |
| Избежать ограничений | 9 | 12 | 11 | 2 | А |
| Добиться успеха | 10 | 11 | 13 | 3 | А |
| Быть уважаемым человеком | 10 | 9 | 13 | 3 | А |
| Избежать боли | 4 | 1 | 7 | 3 | А |
| Избежать обвинений | 7 | 11 | 12 | 5 | А |
| Быть принятым (ой) | 10 | 8 | 16 | 6 | А |
| Превозмочь свои слабости | 7 | 2 | 15 | 8 | А |
Примечание. Желание определялось как значимое для конкретного индивидуума, если количество его упоминаний об этом желании превышало среднестатистическое.
Примечания и вопросы
1. Философы всегда разделяли психику на несколько частей. В данной главе мы последовали их примеру, выделив три аспекта психической реальности, которые необходимо учитывать при анализе поведения: а) мотивы, б) когниции (представления и убеждения, позволяющие оценивать происходящее) и в) умения. Одним из самых старых предметов спора между исследователями душевного мира остается сравнительная важность бессознательной мотивации и сознательного познания. В Средние века Отцы Церкви утверждали:
2. Платон разделял душу на три части: элемент вожделения, элемент разумный и духовный элемент. Под последним Платон подразумевал то, что другие ученые начали называть волей. Какое же место воля занимает в нашей трехмерной теории психики? Возможно, она совсем не учитывается или рассматривается как характеристика другого компонента? Каким образом мы можем измерить силу воли, не прибегая к методике Аха (вспомним критику этой методики со стороны Левина)?
3. Если сознательная постановка цели отражает мотивационные и немотивационные детерминанты поведения, каким образом мы могли бы выявить первые в чистом виде? Почему сновидения предположительно являются самыми простыми путями к установлению мотивационных детерминантов?
4. Когда вы проснетесь следующим утром, запишите содержание только что увиденного сна, по возможности сохраняя все детали. Затем постарайтесь, приняв записанный сон за точку отсчета, думать о том, что приходит в голову (как предлагал Фрейд). Затем попробуйте удовлетворительно объяснить, почему вы увидели именно этот сон.