| Национальность | Имели ли люди данной национальности в местах своего коренного поселения право выборов | Язык делопроизводства в местных учреждениях | Язык преподавания в высшей школе | Язык преподавания в начальных светских школах[24] | |
|---|---|---|---|---|---|
| в Государственную думу | в местное земскоесамоуправление | ||||
| Казахи и киргизы | нет | нет | русский | русский | русский |
| Узбеки | » | » | тоже | тоже | тоже |
| Грузины | имели, но с урезанным представительством | » | » | » | » |
| Армяне | имели | » | » | » | » |
| Латыши | » | имели в пределах волости | » | » | * |
| Литовцы | » | нет | » | » | » |
| Эстонцы | » | имели в пределах волости | » | » | » |
| Молдаване | » | нет | » | » | » |
[51]
Отсюда следует, что рабочий
Средние цены в 1913 г. (в коп.)
| Мука ржаная (кг) | 6 |
| Хлеб ржаной (кг) | 7 |
| Мука пшеничная (кг) | 12 |
| Хлеб пшеничный (кг) | 12 |
| Пшено (кг) | 10 |
| Гречневая крупа (кг) | 18 |
| Картофель (кг) | 2 |
| Говядина (кг) | 42 |
| Баранина (кг) | 29 |
| Масло коровье (кг) | 90 |
| Молоко (л) | 7,5 |
| Яйца (десяток) | 20 |
| Масло растительное | 35 |
| Сельдь (кг) | 25 |
| Сахар-рафинад (кг) | 37 |
| Сапоги простые (пара) | 540 |
| Ситец (м) | 18 |
| Полотно (м) | 46 |
| Сукно (м) | 320 |
| Спички (коробок) | 1 |
| Мыло (кг) | 27 |
| Газета (1 экз.) | 4 |
| Билет в кино | 18 |
| Поездка в трамвае | 5 |
| Квартирная плата за т кв. м жилплощади | 17 |
[52]
В довоенной России было:
| Высших учебных заведений | 91 |
| Театров | 177 |
| Музеев | 213 |
| Врачей | 19785 |
| Грамотных (в %) | 33 |
| Церквей | 77767 |
| Монастырей | 1025 |
| Попов и дьяконов | 117915 |
| Монахов и монахинь | 94629 |
| Знахарей | 13095 |
Смертность от заразных заболеваний в 1905-1909 гг. на 100 000 жителей:
| Россия | 528 человек |
| Венгрия | 200 » |
| Австрия | 152 человека |
| Испания | 146 человек |
| Германия | 92 человека |
| Англия | 90 человек |
| Швейцария | 57 » |
| Норвегия | 51 » |
[53]
Первая мировая война (1914-1918 гг.).
Основные группировки
| Страны | Население (млн. человек) | Число призванных в армию (тыс. человек) | Страны | Население (млн. человек) | Число призванных в армию (тыс. человек) |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 169,4 | 19 000 | Германия[25] | 77,2 | 13 250 |
| Сербия | 4,5 | 750 | Австро-Венгрия | 52,8 | 9000 |
[54]