| Страны | Население (млн. человек) | Число призванных в армию (тыс. человек) | Страны | Население (млн. человек) | Число призванных в армию (тыс. человек) |
|---|---|---|---|---|---|
| Франция[26] | 95,1 | 8194 | Турция | 21,6 | 1800 |
| Англия[27] | 440,5 | 9496 | Болгария | 4,8 | 1000 |
| Бельгия[28] | 22,7 | 380 | ______ | ||
| Япония | 72,2 | 30 | Итого | 156,4 | 25050 |
| Италия | 36,1 | 5615 | |||
| Румыния | 7,7 | 1000 | |||
| США[29] | 106,7 | 3900 | |||
| Греция | 4,8 | 400 | |||
| Португалия[30] | 15,0 | 53 | |||
| Черногория | 0,4 | 50 | |||
| Прочие страны, объявившие войну, но не проводившие мобилизацию | 393,0 | — | |||
| Итого | 1368,1 | 48 868 | |||
Производство вооружения за годы Первой мировой войны
(в тыс. шт.)
| Страны | Винтовки | Пулеметы | Артиллерийские орудия | Самолеты | Танки |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 3300 | 28 | 11,7 | 3,5 | — |
| Франция | 1500 | 312 | 23,2 | 52,1 | 5,3 |
[55]
| Страны | Винтовки | Пулемёты | Артиллерийские орудия | Самолеты | Танки |
|---|---|---|---|---|---|
| Англия | 3854 | 239 | 26,4 | 47,8 | 2,8 |
| Италия | 2400 | 101 | 6,5 | 12,0 | — |
| США | 3500 | 75 | 4,0 | 13,8 | 1,0 |
| Германия | 8547 | 280 | 64,0 | 47,3 | — |
| Австро-Венгрия | 3500 | 40,5 | 15,9 | 5,4 | — |
Потери вооруженных сил в первую мировую войну
(убитые, раненые, пропавшие без вести, умершие от ран, пленные; в тыс. человек)
| Россия | 7036 | Италия | 2197 |
| Франция | 6160 | Румыния | 535 |
| Британская империя | 3190 | США | 364 |
| Сербия | 331 | Япония | 1 |
| Бельгия | 93 | Германия | 7142 |
| Португалия | 33 | Австро-Венгрия | 7020 |
| Греция | 27 | Турция | 975 |
| Черногория | 20 | Болгария | 266 |
Общие потери составили 29,6 млн. человек, в том числе свыше 13,6 млн. были убиты и умерли от ран. Такова цена, которую заплатило человечество за разбойничью политику империализма.
Боевые потери русской армии в Первую мировую войну (в тыс. человек)
| Убито | 626,4 |
| Ранено | 2715,6 |
| Умерло от ран | 17,2 |
| Отравлено газами | 38,6 |
| Пропало без вести и находилось в плену | 3638,3 |
| Итого | 7036,1 |
[56]
Катастрофа невиданных размеров и голод грозят неминуемо.
Экономическое положение России в 1917 г.
| 1913 г. | 1917 г. | |
|---|---|---|
| Валовая продукция промышленности (в % к 1913 г.) | 100 | 71 |
| В том числе предметы потребления | 100 | 67 |
| Производство тканей (в млрд. | 3,0 | 1,6 |
| Производство пищевых продуктов | 100 | 48 |
| Наличие неисправных паровозов (в %) | ... | 20,6 |
| Собрано хлеба (млрд. пудов) | 6,9 | 3,35 |
| Бюджетный дефицит (в млрд. руб.) | 0 | 22,6 |
В июле 1917 г. наличие неисправных паровозов составляло 24,7%, а на отдельных линиях доходило до 50%. Каждым десятым вагоном нельзя было пользоваться из-за их неисправности. Не хватало обученных рабочих, сырья, топлива, материалов для ремонта паровозов и вагонов. Только в феврале 1916 г. из-за скопления десятков тысяч неразгруженных вагонов 575 же-
[57]
лезнодорожных станций были вообще закрыты для приема грузов.
В то же время резко возросла потребность в транспортных средствах по сравнению с довоенным временем. В хлебородных районах страны в амбарах гнил хлеб, а в столице и в промышленных районах царил голод.
Уменьшение посевной площади, сборов хлеба и поголовья скота, рост потребностей страны в продовольствии, расстройство транспорта, спекуляция, абсолютная неспособность царской администрации справиться с задачей правильного распределения продовольствия привели к тому, что в стране царили голод и разруха.
Спасти страну от гибели могло только свержение власти буржуазии и помещиков и передача ее в руки трудящихся.