| Китай[1] | 620,1 |
| Индия | 511,1 |
| СССР | 235,5 |
| США | 199,1 |
| Индонезия | 110,1 |
| Пакистан | 107,3 |
| Япония | 99,9 |
| Бразилия | 85,7 |
| Нигерия | 59,7 |
| ФРГ | 57,7 |
| Англия | 55,1 |
| Италия | 52,3 |
| Франция | 49,9 |
| Мексика | 45,7 |
| Корея | 42,5 |
| В том числе: | |
| Корейская Народно-Демократическая республика | 12,7 |
| Южная Корея | 29,8 |
| Вьетнам | 37,1 |
| В том числе: | |
| Демократическая Республика Вьетнам | 20,1 |
| Южный Вьетнам | 17,0 |
| Филиппины | 34,7 |
| Турция | 33,8 |
| Таиланд | 32,7 |
| Испания | 32,1 |
| Польша | 31,9 |
| ОАР | 30,9 |
| Иран | 26,3 |
| Бирма | 25,7 |
| Эфиопия | 23,5 |
| Аргентина | 23,0 |
| Канада | 20,4 |
| Югославия | 20,0 |
| Румыния | 19,3 |
| Колумбия | 19,2 |
| ЮАР | 18,7 |
| ГДР | 17,1 |
[9]
| Конго (г. Киншаса) | 16,3 |
| Афганистан | 15,8 |
| Судан | 14,4 |
| Чехословакия | 14,3 |
| Марокко | 14,1 |
| Алжир | 12,6 |
| Перу | 12,4 |
| Танзания | 12,1 |
| Австралия | 11,8 |
| Цейлон{6} | 11?7 |
| Непал | 10,5 |
| Венгрия | 10,2 |
| Кения | 9,9 |
| Малайзия | 9,8 |
| Бельгия | 9,6 |
| Португалия | 9,4 |
| Венесуэла | 9,4 |
| Чили | 9,0 |
| Греция | 8,7 |
| Ирак | 8,6 |
| Болгария | 8,3 |
| Гана | 8,1 |
| Куба | 8,0 |
| Швеция | 7,9 |
| Уганда | 7,9 |
| Австрия | 7,3 |
| Мозамбик | 7,1 |
| Саудовская Аравия | 6,7 |
| Мадагаскар | 6,4 |
| Камбоджа | 6,4 |
| Швейцария | 6,0 |
| Камерун | 5,7 |
| Сирия | 5,6 |
| Эквадор | 5,5 |
| Ангола | 5,4 |
| Верхняя Вольта | 5,1 |
| Йемен | 5,0 |
| Дания | 4,8 |
| Финляндия | 4,7 |
| Тунис | 4,7 |
| Гватемала | 4,7 |
| Гаити | 4,6 |
| Южная Родезия | 4,5 |
| Малави | 4,1 |
| Берег Слоновой Кости | 4,0 |
| Доминиканская Республика | 3,9 |
| Замбия | 3,9 |
| Норвегия | 3,8 |
| Боливия | 3,8 |
| Сенегал | 3,7 |
| Гвинея | 3,7 |
| Нигер | 3,5 |
| Чад | 3,4 |
| Руанда | 3,3 |
| Бурунди | 3,3 |
| Сальвадор | 3,2 |
| Ирландия | 2,9 |
| Уругвай | 2,8 |
| Пуэрт-Рико | 2,8 |
| Израиль | 2,7 |
| Лаос | 2,7 |
| Сомали | 2,6 |
| Ливан | 2,5 |
| Дагомея | 2,5 |
[10]
| Гондурас | 2,4 |
| Сьерра-Лионе | 2,4 |
| Парагвай | 2,2 |
| Иордания | 2,1 |
| Сингапур | 2,0 |
| Албания | 1,9 |
| Ямайка | 1,9 |
| Ливия | 1,7 |
| Никарагуа | 1,7 |
| Того | 1,7 |
| Новая Гвинея | 1,7 |
| Коста-Рики | 1,6 |
| Центрально-Африканская Республика | 1,5 |
| Панама | 1,3 |
| Народная Республика Южного Йемена | 1,2 |
| Монголия | 1,1 |
| Либерия | 1,1 |
| Мавритания | 1,1 |
Половая структура населения
| Год учета | Доля мужчин во всем населении (в %) | Доля женщин во всем населении (в %) | Приходится женщин на 100 мужчин | |
|---|---|---|---|---|
| Пакистан | 1961 | 52,6 | 47,4 | 90 |
| Цейлон | 1963 | 52,5 | 47,5 | 90 |
| Китай | 1953 | 51,8 | 48,2 | 93 |
| Индия | 1961 | 51,7 | 48,3 | 94 |
| Сирия | 1960 | 51,5 | 48,5 | 94 |
| Иран | 1966 | 51,7 | 48,3 | 94 |
| Ирак | 1957 | 50,3 | 49,7 | 99 |
| ОАР | 1960 | 50,3 | 49,7 | 99 |
| Швеция | 1965 | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Бразилия | 1960 | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Нидерланды | 1965 | 50,0 | 50,0 | 100 |
| США | 1966 | 49,2 | 50,8 | 103 |
| Япония | 1964 | 49,1 | 50,9 | 104 |
| Италия | 1964 | 49,0 | 51,0 | 104 |
| Румыния | 1965 | 48,9 | 51,1 | 104 |
| Франция | 1965 | 48,9 | 51,1 | 104 |
| Чехословакия | 1964 | 48,8 | 51,2 | 105 |
[11]
| Год учета | Доля мужчин во всем населении (в %) | Доля женщин во всем населении (в %) | Приходится женщин на 100 мужчин | |
|---|---|---|---|---|
| Югославия.... | 1961 | 48,8 | 51,2 | 105 |
| Венгрия | 1965 | 48,8 | 51,2 | 105 |
| Англия | 1966 | 48,7 | 51,3 | 105 |
| Польша | 1964 | 48,5 | 51,5 | 106 |
| ФРГ | 1964 | 47,5 | 52,5 | 111 |
| СССР | 1967 | 45,9 | 54,1 | 118 |
| ГДР | 1966 | 45,7 | 54,3 | 119 |
В большинстве стран меньшее число мужчин по сравнению с женщинами объясняется последствиями второй мировой войны, а в некоторых странах — эмиграцией мужчин в поисках заработка.
В 1965 г. в СССР число женщин до 23 лет было меньше числа мужчин, но превышало их в старших возрастных группах (с 24 лет).
Cоотношение мужчин и женщин в СССР и США
(по данным переписей населения)