| Отрасли | 1913 г. | 1967 г. | ||
| в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
| Вся промышленная продукция | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Электроэнергия | 8 | 6 | 2 | 1 |
| Уголь товарный | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Нефть | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Газ | — | — | 2 | 1 |
| Железная руда | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Чугун | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Сталь | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Машиностроение | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Станки металлорежущие | ... | 2 | 1 | |
| Локомотивы | ... | ... | 1 | 1 |
| Вагоны товарные | ... | ... | 2 | 1 |
| Автомобили | — | — | 8 | 5 |
| в том числе грузовые | — | — | 3 | 1 |
[20]
| Отрасли | 1913 г. | 1967 г. | ||
| в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
| Тракторы (в пересчете на 15-сильные) | — | — | 2 | 1 |
| Телевизоры | — | — | 3 | 1 |
| Холодильники | — | — | 3 | 2 |
| Радиоприемники | — | — | 2 | 1 |
| Серная кислота | 8 | 6 | 2 | 1 |
| Каустическая сода | ... | ... | 2 | 1 |
| Минеральные удобрения | 16 | 13 | 2 | 1 |
| Цемент | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Пиломатериалы | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Сборный железобетон, конструкции и детали | ... | ... | 1 | 1 |
| Хлопчатобумажные ткани | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Шерстяные ткани | ... | ... | 1 | 1 |
| Обувь | ... | ... | 2 | 1 |
| Сахар-песок | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Животное масло | ... | ... | 1 | 1 |
| Растительное масло | ... | ... | 2 | 1 |
Место СССР в мировом сельскохозяйственном производстве
| Отрасли | 1913 г. | 1967 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
| Вся сельскохозяйственная продукция | ... | ... | 2 | 1 |
| Валовой сбор:Пшеница | 1 | 1 | 1 | 1 |
[21]
| Отрасли | 1913 г. | 1967 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
| Рожь | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ячмень | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Овес | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Картофель | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Сахарная свекла | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подсолнечник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Хлопок | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Лен | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Поголовье крупного рогатого скота | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Поголовье свиней | з : | 2 | 2 | 1 |
| Поголовье овец | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Производство мяса | ... | ... | 2 | 1 |
| Надой молока | ... | ... | 1 | 1 |
| Настриг шерсти | ... | ... | 2 | 1 |
| Сбор яиц | ... | ... | 2 | 1 |
Место СССР в мировом транспорте и связи
| 1913 г. | 1967 г. | |||
|---|---|---|---|---|
| в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
| Грузооборот железнодорожного транспорта | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Пассажирооборот железнодорожного транспорта | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Перевозка пассажиров воздушным транспортом | — | — | 2 | 1 |
[22]
| 1913 г. | 1967 г. | |||
|---|---|---|---|---|
| в мире | в Европе | в мире | в Европе | |
| Перевозка грузов воздушным транспортом | — | — | 2 | 1 |
| Количество почтовых отправлений | 7 | 5 | 2 | 1 |
| Количество отправленных телеграмм | 5 | 4 | 1 | 1 |
Страны, бывшие впереди СССР по уровню производства
| В 1913 г. | В 1967 г. | |
|---|---|---|
| Вся промышленная продукция | США | США |
| Германия | ||
| Англия | ||
| Франция | ||
| Электроэнергия | США | США |
| Германия | ||
| Англия | ||
| Канада | ||
| Италия | ||
| Франция | ||
| Норвегия | ||
| Уголь товарный | США | СССР впереди всех стран |
| Англия | ||
| Германия | ||
| Франция | ||
| Нефть | США | США |
| Газ | — | США |
[23]
| В 1913 г. | В 1967 г. | |
|---|---|---|
| Железная руда | США | СССР впереди всех стран |
| Англия | ||
| Франция | ||
| Германия | ||
| Чугун | США | США |
| Германия | ||
| Англия | ||
| Франция | ||
| Сталь | США | США |
| Германия | ||
| Англия | ||
| Франция | ||
| Кокс | США | СССР впереди всех стран |
| Англия | ||
| Германия | ||
| Продукция машиностроения | США | США |
| Германия | ||
| Англия | ||
| Грузовые автомашины | — | Япония |
| США | ||
| Тракторы (по суммарной мощности | — | США |
| Локомотивы | ... | СССР впереди всех стран |
| Радиоприемники | — | Япония |
| США | ||
| Телевизоры | — | США |
| Япония | ||
| Продукция химической промышленности | ... | США |
| Минеральные удобрения | ... | США |
| Серная кислота | ... | США |
[24]