| Единица измерения | 1928 г. | 1940 г. | |
| Автомобили | ТЫС. шт. | 0,8 | 145,4 |
| Тракторы (условные 15-сильные) | » » | 1,8 | 66,2 |
| Цемент | млн. | 1.8 | 5,7 |
| Ткани (всех видов) | млрд. кв. | 2,2 | 3,3 |
| Обувь кожаная | млн. пар | 58 | 211 |
| Сахар-песок | млн. | 1.3 | 2,2 |
| Зерновые | » » | 71,5 | 95,6 |
| Мясо | » » | 3,6 | 4.7 |
| Молоко | » » | 31,3 | 33,6 |
| Яйца | млрд. шт. | 11,0 | 12,2 |
| Грузооборот железнодорожного транспорта | млрд, | 93,4 | 415,0 |
| Численность рабочих и служащих | млн. чел. | 11,4 | 33,9 |
| Численность учащихся в общеобразовательной школе | » » | 12,1 | 35,6 |
| Численность учащихся в вузах | тыс. чел. | 159,8 | 812,0 |
| Численность врачей | » » | 63,2 | 155,3 |
| Число больничных коек | тыс. | 246 | 791 |
[83]
В основу решения этой важнейшей революционной задачи был положен ленинский кооперативный план. Потребовались годы напряженной организаторской и воспитательной работы партии, чтобы решить эту всемирно-историческую задачу. В результате коллективизации деревин мелкотоварный уклад уступил место социалистическому; сельское хозяйства, в прошлом самая отсталая отрасль экономики, было переведено на социалистические рельсы.
Переход советской деревни к крупному социалистическому хозяйству означал великую революцию в экономических отношениях, во всем укладе жизни крестьянства. Коллективизация навсегда избавила деревню от кулацкой кабалы, от классового расслоения, от разорения и нищеты. На основе ленинского кооперативного плана извечный крестьянский вопрос нашел свое подлинное разрешение.
[84]
Коллективизация сельского хозяйства в СССР[40]
| Год | Процент коллективизации | |
|---|---|---|
| крестьянских хозяйств | посевных площадей | |
| 1918 | 0,1 | ... |
| 1927 | 0,8 | 0,7 |
| 1928 | 1,7 | 2,3 |
| 1929 | 3,9 | 4,9 |
| 1930 | 23,6 | 33,6 |
| 1931 | 52,7 | 67,8 |
| 1932 | 61,5 | 77,7 |
| 1937 | 93,0 | 99,1 |
| 1940 | 96,9 | 99,9 |
Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян.
Классовый состав населения ссср (в % к итогу)
| 1913 г. | 1939 г. | |
|---|---|---|
| Рабочие и служащие | 17,0 | 50,2 |
| Колхозное крестьянство и кооперированные кустари | — | 47,2 |
| Крестьяне-единоличники (без кулаков), некооперированные кустари, ремесленники | 66,7 | 2,6 |
| Буржуазия (помещики, крупная и мелкая городская буржуазии, торговцы и кулаки) | 16,3 | — |
[85]
Численность Коммунистической Партии Советского Союза в 1928-1941 гг.(в тыс. человек; на начало года)
| 1928 г. | 1305,8 |
| 1929 г. | 1535,4 |
| 1930 г. | 1676,9 |
| 1931 г. | 2212,2 |
| 1932 г. | 3117,3 |
| 1933 г. | 3555,3 |
| 1934 г. | 2701,0 |
| 1935 г. | 2358,7 |
| 1936 г. | 2076,8 |
| 1937 г. | 1981,7 |
| 1938 г. | 1920,0 |
| 1939 г. | 2307,0 |
| 1940 г. | 3399,9 |
| 1941 г. | 3872,5 |