Cельское хозяйство СССР в годы войны (в % к 1940 г.)
| 1941 г. | 1942 г: | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вся посевная площадь | 72 | 58 | 63 | 73 | 75 |
| в том числе занятая зерновыми культурами | 74 | 61 | 64 | 74 | 77 |
| Валовой сбор зерна | 59 | 31 | 31 | 51 | 49 |
| Валовой сбор сахарной свеклы | 11 | 12 | 7 | 23 | 30 |
| Производство мяса и сала | 87 | 39 | 38 | 42 | 55 |
| Надой молока | 76 | 47 | 49 | 66 | 79 |
Состояло на государственном снабжении хлебом (в млн. человек; на конец года)
| 1942 г: | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. | |
|---|---|---|---|---|
| В городе | 40,9 | 43,2 | 48,4 | 53,8 |
| На селе | 20,8 | 24,5 | 25,6 | 26,8 |
| Итого | 61,7 | 67,7 | 74,0 | 80,6 |
[94]
5. ЭКОНОМИКА СССР НА ПОДЪЕМЕ
Восстановление и развитие народного хозяйства СССР после войны (1950 г. в % к уровню 1940 г.)
| Производственные основные фонды народного хозяйства | 124 | |||
| В том числе | ||||
| промышленности | 1414 | |||
| строительства | 241 | |||
| сельского хозяйства (без скота) | 101 | |||
| транспорта и связи | 120 | |||
[95]
| Валовый общественный продукт | 161 | |||
| Национальный доход | 164 | |||
| Валовая продукция промышленности | 173 | |||
| Валовая продукция сельского хозяйства | 99 | |||
| Грузооборот всех видов транспорта | 146 | |||
| Численность рабочих и служащих | 119 | |||
| Производительность труда в промышленности | 145 | |||
| » » в сельском хозяйстве | 100 | |||
Развитие народного хозяйства СССР за 1950-1967 гг.
| 1967 г. в % к уровню | ||
|---|---|---|
| 1950 г. | 1960 г. | |
| Национальный доход | 426 | 158 |
| Национальный доход на душу населения | 344 | 145 |
| Производственные основные фонды | 475 | 185 |
| Валовая продукция всей промышленности | 548 | 180 |
| Валовая продукция машиностроения | 949 | 225 |
| Валовая продукция химической промышленности | 978 | 249 |
| Валовая продукция легкой промышленности | 344; | 137 |
| Валовая продукция пищевой промышленности | 376 | 161 |
| Валовая продукция сельского хозяйства | 202 | 123 |
| Грузооборот всех видов транспорта | 447 | 169 |
| Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли | 469 | 159 |
| Численность рабочих и служащих в народном хозяйстве | 204 | 133 |
| Производительность труда: | ||
| в промышленности | 287 | 141 |
| в строительстве | 329 | 144 |
| в колхозах, совхозах и других государственных хозяйствах | 278 | 133 |
| на железнодорожном транспорте | 303 | 147 |
[96]