| В 1913 г. | В 1967 г. | |
|---|---|---|
| Цемент | США | СССР впереди всех стран |
| Германия | ||
| Англия | ||
| Франция | ||
| Пиломатериалы | США | СССР впереди всех стран |
| Хлопчатобумажные ткани | Англия | США |
| Шерстяные ткани | Англия | СССР впереди всех стран |
| США | ||
| Франция | ||
| Германия | ||
| Сахар-песок | Куба | СССР впереди всех стран |
| Германия | ||
| Индия | ||
| Улов рыбы | ... | Перу |
| Япония | ||
| Животное масло | ... | СССР впереди всех стран |
| Зерновые культуры | Китай | США |
| США | ||
| Хлопок | США | СССР впереди всех стран |
| Индия | ||
| Китай | ||
| Египет | ||
| Молоко | ... | СССР впереди всех стран |
| Яйца | ... | США |
| Грузооборот железных дорог | США | СССР впереди всех стран |
Доля СССР в мировом промышленном производстве (в %)
| 1913 г. | немногим более 4 |
| 1917 г. | менее 3 |
| 1937 г. | менее 10 |
| 1967 г. | 20 |
[25]
Доля СССР в мире в 1966 г. (в % к итогу)
| СССР | Остальные страны | |
|---|---|---|
| В населении земного шара | 7 | 93 |
| В промышленном производстве | 20 | 80 |
| В выработке электроэнергии | 15 | 85 |
| В добыче угля (в пересчете на каменный) | 22 | 78 |
| В добыче нефти | 16 | 84 |
| В добыче железной руды | 28 | 72 |
| В добыче марганцевой руды | 46 | 54 |
| В выплавке чугуна | 21 | 79 |
| В выплавке стали | 21 | 79 |
| В производстве серной кислоты | 13 | 87 |
| В производстве минеральных удобрений | 16 | 84 |
| В производстве цемента | 17 | 83 |
| В производстве пиломатериалов | 31 | 69 |
| В производстве хлопчатобумажных тканей | 14 | 86 |
| В производстве шерстяных тканей | 19 | 81 |
| В производстве сахара | 13 | 87 |
| В сельскохозяйственном производстве | 11 | 89 |
| В валовом сборе: | ||
| пшеницы | 32 | 68 |
| ржи | 46 | 54 |
| ячменя | 24 | 76 |
| картофеля | 29 | 71 |
| хлопка | 19 | 81 |
| льна-волокна | 41 | 59 |
| В поголовье: | ||
| крупного рогатого скота | 9 | 91 |
| свиней | 8 | 92 |
| овец | 12 | 88 |
[26]
| СССР | Остальные страны | |
|---|---|---|
| В настриге шерсти | 14 | 86 |
| В сборе яиц | 10 | 90 |
| В грузообороте железнодорожного транспорта | 47 | 53 |
| В общей численности учащихся общеобразовательных школ | 11 | 89 |
| В общей численности студентов вузов | 25 | 75 |
| В разовом тираже газет | 18 | 82 |
| В выпуске книг (по числу названий) | 24 | 76 |
| В общей численности врачей | 32 | 68 |
| В общем количестве больничных коек | 20 | 80 |
| В общей численности научных работников | 25 | 75 |
[27]
Строительство коммунизма в СССР отвечает интересам каждой страны социалистического содружества, так как укрепляет экономическое могущество и обороноспособность мирового социалистического лагеря, создает все более благоприятные возможности для углубления экономического и культурного сотрудничества СССР с другими социалистическими странами, для оказания этим странам помощи и поддержки.
Доля СССР в мировой системе социализма в 1967 г.[5] (в % к итогу)
| СССР | Остальные страны социализма | |
|---|---|---|
| В населении | 21 | 79 |
| В промышленном производстве | 62 | 38 |
| В выработке электроэнергии | 68 | 32 |
| В добыче угля (в пересчете на каменный) | 44 | 56 |
| В добыче нефти | 91 | 9 |
| » » железной руды | 75 | 25 |
| » » марганцевой руды | 95 | 5 |
| В выплавке чугуна | 69 | 31 |
| » » стали | 70 | 30 |
| В производстве металлорежущих станков | 51 | 49 |
| В производстве локомотивов | 46 | 54 |
| » » грузовых вагонов | 55 | 45 |
[28]