| Подразделения | Рыбница | Дубоссары | Бендеры | Кицканы | Итого | |||||||||
| Кочиеры | Кошница | Север | Юг | |||||||||||
| подр | ввт | подр | ввт | подр | ввт | подр | ввт | подр | ввт | подр | ввт | подр | ввт | |
| мпб | 1 | 20 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 19 | 2 | 20 | 13 | 139 | ||
| тб | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | 5 | 100 | |||
| б-н ОПОН | 1 | 10 | 2 | 30 | 2–3 | 30 | 2 | 30 | 7–8 | 100 | ||||
| отряд РП | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
| адн | 2 | 30 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 2 | 34 | 7 | 124 | ||
| отд. батр. | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | I | 4 | 1 | 4 | 7 | 30 |
| мин. батр. | 1 | 6 | 4 | 24 | 3 | 24 | 3 | 18 | 3 | 18 | 2 | 12 | 16 | 102 |
| птадн. | 1 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||
| прот. батр. | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 6 | 4 | 24 | ||||||
| личн. сост. | 900 — 1200 | 3200–3400 | 3200–3800 | 2300–2500 | 2300–2800 | 1300–1500 | 13000–15000 | |||||||
| БТР, МТЛБ | 40 | 60 | 50 | 49 | 80 | 60 | 340 | |||||||
| Орудий ми-ном. | 12 | 66 | 74 | 56 | 46 | 52 | 320 | |||||||
| Примечание | Мпб — 500 чел.; отряд РП — 140–150, адн/батр — 170–180/60; птадн/птбатр — 200/60–70, б-н ОПОН — 300–350, Тб — 200–250, мин. батр — 60–70. Из 7 адн — «Гиацинт» — 2. Из 16 батр «Ураган» — 3; БМ-21 — 2; 2C1 — 1; Д-30 — 2; Д-1 — 2; | |||||||||||||
Начальник разведки 14-й армии п-к
Таблица целей 328-го самоходного артиллерийского полка, по которым велся огонь летом 1992 г.
| № по порядку | Номер цели | Характер цели | Привлекаемые средства | Расход боеприпасов | Примечание |
| 20 июня | |||||
| 1 | А-40 | арт. батр | 1 батарея | 14 | г. Бендеры |
| 2 | 42 | НП | 1 батарея | 4 | село Варница |
| 21 июня | |||||
| 1 | А-53 | арт. батр | 1 батарея | 18 | село Варница |
| 2 | 104 | жс и техн. | 1 батарея | 16 | село Варница |
| 3 | А-51 | арт. батр | 1 батарея | 11 | село Варница |
| 4 | М-15 | мин. батр | 1 батарея | 16 | село Варница |
| 5 | 121 | жс и техн | 1 батарея | 12 | пост ГАИ |
| 6 | М-32 | мин.батр | 1 батарея | 15 | пост ГАИ |
| 7 | М-52 | мин.батр | 1 батарея | 16 | село Варница |
| 22 июня | |||||
| 1 | 109 | пехота | 1 батарея | 12 | село Варница |
| 2 | 102 | НП | 1 батарея | 8 | телевышка |
| 3 | А-56 | арт. батр | 1 батарея | 16 | село Суворово |
| 4 | А-44 | арт. батр | 1 батарея | 12 | село Гиска |
| 5 | М-50 | мин. батр | 1 батарея | 7 | село Варница |
| 1 июля | |||||
| 1 | М-58 | мин. батр | 1 батарея | 36 | село Кошница |
| 2 | 204 | склад б/п | 1 батарея | 11 | село Погребы |
| 2 июля | |||||
| 1 | М-14 | мин. батр | 1 батарея | 67 | село Кочиеры |
| 2 | 85 | НП | 1 батарея | 32 | село Дороцкое |
| 3 | 301 | же и ос | 10 батарея | 36 | село Рога |
| 3 июля | |||||
| 1 | 555 | жс и ос | 3 адн | 244 | Гербовецкий лес |
| 2 | М-41 | мин. батр | 8 батарея | 22 | село Варница |
| 3 | 70 | жс и БТР | 2адн | 159 | Гербовецкий лес |
| 4 | 302 | жс и ос | 1 батарея | 68 | с. Горлеканы |
| 5 | М-70 | мин. батр | мин. батр | 36 | село Роги |
| 6 | 303 | же и ос | 10 батарея | 44 | с. Горлеканы |
| 4 июля | |||||
| 1 | 201 | жс и ос | 1 батарея | 24 | село Кочиеры |
| 2 | А-60 | арт. батр | 1 батарея | 2? | село Моловата |
Начальник штаба 328 сап п/п-к
Таблица целей артиллерии 183-го мотострелкового полка, по которым велся огонь летом 1992 г.