Подполковник Шлыков
Ведомость № 1
стрелкового оружия и военных приборов, захваченных военизированными формированиями ПМР в соединениях и частях 14-й гв. армии в период с ноября 1991 г. по август 1992 г.
| № | Наименование вооружения | Количество | Примечание |
| ВСЕГО единиц вооружения В том числе: | 14199 | ||
| 1 | Автоматов | 10951 | |
| из них: 5,45 мм АК-74 | 7075 | ||
| 5,45 мм АКС-74 | 1166 | ||
| 5,45 мм АКС-74У | 2646 | ||
| 5,45 мм АК-72Н2 | 2 | ||
| 7,62 мм АКМ | 33 | ||
| 2 | Пистолетов | 2365 | |
| из них: 5,45 мм ПСМ | 4 | ||
| 7,62 мм ТТ | 272 | ||
| 7,62 мм ПСС | 4 | ||
| 9 мм ПМ | 2018 | ||
| 9 мм АПС | 12 | ||
| 26 мм СПШ | 55 | ||
| 3 | Пулеметов | 453 | |
| из них: 5,45 мм РПК | 258 | ||
| 5,45 мм РПК-74Н | 6 | ||
| 7,62 мм ПК | 12 | ||
| 7,62 мм ПКМ | 25 | ||
| 7,62 мм ПКМНС | 4 | ||
| 7,62 мм СГМБ | I | ||
| 7,62 мм РПД | 2 | ||
| 12,7 мм НСВТ | 14 | ||
| 12,7 мм ДШК | 1 | ||
| 14,5 мм КПВТ | 45 | ||
| 4 | Гранатометов | 242 | |
| из них: 30 мм АГС-17 | 18 | ||
| 40 мм РПГ-7 | 64 | ||
| 40 мм РПГ-7В | 90 | ||
| 5 | Винтовок | 128 | |
| из них: 7,62 мм СВД | 85 | ||
| 7,62 мм СВД Н2 | 10 | ||
| 7,62 мм винтовка обр.91/30 г. | 6 | ||
| 7,62 мм СКС | 24 | ||
| 5,6 мм ТОЗ-8 | 3 | ||
| 6 | Зенитной артиллерии | 23 | |
| из них: 14,5 мм ЗПУ-2 | 16 | ||
| 14.5 мм ЗПУ-4 | 3 | ||
| 23 мм ЗУ-23–2 | 4 | ||
| 7 | Наземной артиллерии из них: | 29 | |
| 82 мм БМ-37 | 17 | ||
| 120 мм ПМ-120 | 4 | ||
| 85 мм Д-44 | 8 | ||
| 8 | ПЗРК9П516 | 5 | |
| 9 | ПТУР9П135 | 3 | |
| 10 | Всего военных приборов | 300 | |
| В том числе: Бинокль Б6x30 | 52 | ||
| Бинокль Б6x30 | 46 | ||
| Бинокль Би8x30 | 35 | ||
| Бинокль Б12x50 | 30 | ||
| Бинокль БН-1 | 5 | ||
| Бинокль БН-2 | 2 | ||
| ННП-21 | 1 | ||
| ННП-2 | 1 | ||
| Дальномер ЛПР-1 | 3 | ||
| Буссоль ПАБ-2А | 14 | ||
| Буссоль ПАБ-2М | 3 | ||
| ПУО-9 | 7 | ||
| Панорама ПГ-1 с К-1 | 5 | ||
| АК-5 с МПЛ-56 | 26 | ||
| Компас АК | 12 | ||
| Компас АНДРИАНОВА | 24 | ||
| Циркуль измерительный полевой | 16 | ||
| Хордоугломер | 16 |
Начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 14 гв. ОА Гвардии подполковник С. Желтоухов
Ведомость № 2
боеприпасов, захваченных военизированными формированиями ПМР в соединениях и частях 14-й гв. ОА в период с ноября 1991 г. по август 1992 г.