| Характеристики | «Объект 167» | «Объект 167М» | «Объект 432» | «Объект 434» |
| Год разработки проекта | 1961 | 1962–1964 | 1961 | 1964 |
| Боевая масса, т | 36,5+1,5% | 38,5 | 34 | 36 |
| Экипаж, чел. | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Основные размеры, мм: | |
| длина (с пушкой вперед) | 9545 | 9545 | 8948 | 9225 |
| ширина | 3300 | 3300 (3340 по экранам) | 3300 (3330 по экранам) | 3415 (3580 по экранам) |
| высота (по крышу башни) | 2258,5 | 2258,5 | 2154 | 2164 |
| высота линии огня | 1768,5 | 1768,5 | 1624 | 1629 |
| длина корпуса | 6365 | 6593 | 6428* | 6540* |
| ширина колеи | 2700 | 2700 | 2730 | 2730 |
| клиренс | 482 | 482 | 411-456,5 | 403,5-459 |
| диаметр погона башни в свету | 2245 | 2245 | 2150 | 2162 |
| Вооружение: | |
| пушка, тип; калибр, мм; марка | ГСП; 115; У-5ТС | ГСП; 125; Д-81 | ГСП; 115; Д-68 | ГСП, 125; Д-81 |
| начальная скорость бронебойного снаряда, м/с | 1615 | 1800 | 1615 | 1800 |
| дальность прямого выстрела, м | 1800 | 2100–2200 | 1800 | 2100–2200 |
| тип выстрела | Унитарный | Раздельный с частично сгорающей гильзой | Раздельный с частично сгорающей гильзой | Раздельный с частично сгорающей гильзой |
| боекомплект, выстр. | 40 | 40 | 37 | 40 |
| способ заряжания | Ручной | Механизированный, | Механизированный, | Механизированный, |
| | автоматический | автоматический | автоматический |
| емкость механизма заряжания, выстр. | - | 21 | 30 | 28 |
| стабилизатор, тип, марка | Двухплоскостной «Метеор» | Двухплоскостной «Ливень» | Двухплоскостной «Сирень» 2Э18 | Двухплоскостной «Сирень» 2Э18/2Э19 |
| пулеметы, тип; калибр, мм: | |
| спаренный | СГМТ; 7,62 | ПКТ; 7,62 | ПКТ; 7,62 | ПКТ; 7,62 |
| боекомплект, патр.: | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
| Приборы ночного видения, марка | ТВН-2, ТКН-2, ТПН-1 | ТВН-2, ТКН-2, ТПН-1 или «Ключ» | ТВН-2, ТКН-2, ТПН-1 или «Ключ» | ТВН-2, ТКН-3, ТПН-1 или «Ключ» |
| Прицел (прицел-дальномер), марка | Телескопический шарнирный ТШ2Б-41 | Перископический типа Т2С или телескопический с приставкой «Объ» с радиодальномером | Типа ТПДМС или радиодальномер ТРЛД | ТПД или ТРЛД |
| Броневая защита, мм/град.: | |
| лоб корпуса: верхний лист | 100/60 | 220 (80+110+30)/68 | 205 (80+105+20)/68 | 205 (80+105+20)/68 |
| скорость Vпкп 100-мм БртС в м/с | 850 | >910 не пробивает | >910 не пробивает | >910 не пробивает |
| дистанция ПКП 115-мм БПС/КС | Пробивает с любой дистанции прямого выстрела | 600 / не пробивает | 1100 / не пробивает | 1100/не пробивает |
| нижнии лист | 80/55 | 100/53,5 | 80/61 | 80/61 |
| скорость Vпкп 100-мм БртС в м/с | 680 | 780 | 780 | 780 |
| борт корпуса: | 70/0 | 70 + экран/0 | 80 + экран/0 | 80 + экран/0 |
| курсовой угол обстрела, град | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
| скорость Vпкп 100-мм БртС в м/с | 830 | >910 не пробивает | >910 не пробивает | >910 не пробивает |
| дистанция ПКП 115-мм БПС/КС, м | Пробивает с любой дистанции прямого выстрела | 600 / не пробивает | >1500/пробивает | > 1500/пробивает |
| башня, мм/град.: | |
| лоб | 188/33 | 460 (40+250+170)/30-35 | 575 (50+325+200)/5-50 | 575 (50+325+200)/20 ** |
| при курсовом угле обстрела +40°: | |
| скорость Vпкп 100-мм БртС в м/с | 800 | >910 не пробивает | >910 не пробивает | >910 не пробивает |
| дистанция ПКП 115-мм БПС/КС | Пробивает с любой дистанции прямого выстрела | 1000/не пробивает | Не пробивает/ не пробивает | Не пробивает/ не пробивает |
| Система защиты от ОМП | ПАЗ | ПАЗ | ПАЗ | СКЗ |
| Аппаратура постановки дымовой завесы | ТДА | ТДА | ТДА | ТДА |
| Двигатель, марка | В-26 | В-35 | 5ТДФ | 5ТДФ |
| Тип | 4/12А//Д/Ж с ПЦН | 4/12А//Д/Ж с ПЦН | 2/5/ГР/Д/Ж | 2/5/ГР/Д/Ж |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 515(700) | 551 (750) | 515(700) | 515(700) |
| Удельная мощность, кВт/т (л.с./т) | 14(19,1) | 14,3(19,5) | 15,1 (20,6) | 14,3(19,4) |
| Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 60 | 60 | 65 | 65 |
| Средняя скорость по сухой фунтовой дороге, км/ч | 35—42 | 35—42 | 45 | 45 |
| Максимальный угол подъема, град | До 30 | До 30 | 30 | 30 |
| Среднее давление на фунт, кПа (кгс/см²) | 71,6 (0,73) | 73,6 (0,75) | 77,5 (0,79) | 81,4(0,83) |
| Емкость топливных баков, л: | |
| общая | 1000 | 1150 | 1110 | 1145 |
| внутренних | 715 | 870 | 835 | 815 |
| наружных | 285 | 280 | 275 | 330 |
| Запас хода по шоссе, км | 450-500 | 500—550 | 500 | 550-600 |
| Трансмиссия, тип | Механическая, простая, усиленная | Механическая, простая или гидромеханическая | 2 БКП | 2 БКП |
| Число передач, вперед/назад | 5/1 | 5 /1 или 3 /1 | 7/1 | 7/1 |
| Механизм поворота, тип | ПМП | ПМП | БКП | БКП |
| Подвеска, тип | ИТ с гидравлическими лопастными амортизаторами | ИТ с гидравлическими лопастными амортизаторами | ИТ, соосная с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ИТ, соосная с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Динамический ход опорного катка, мм | 242 | | | |
| Гусеничный движитель, тип | С кормовым расположением ведущих колес |
| Гусеница, тип шарнира | ОМШ/РМШ | ОМШ/РМШ | РМШ | РМШ |
| Шаг трака, мм | 137 | 137 | 164 | 164 |
| Длина опорной поверхности, мм | 4174 | 4334 | 4178 | 4242 |
| Радиостанция, марка | Р-113 | Р-113 | Р-113 | Р-123 |
| Танковое переговорное устройство, марка | Р-120 | Р-120 | Р-120 | Р-124 |