| Тип ВС | Кол-во | Примечание |
| Дальнемагистральные | ||
| А330-300 | 3 | «Аэрофлот» — 2, «Владивосток Авиа» — 1 |
| B747-400 | 4 | «Трансаэро» — 4 |
| B767-300 | 4 | «Норвинд» — 3, «Трансаэро» — 1 |
| B777-200 | 5 | «Трансаэро» — 5 |
| Всего | 16 | новых зарубежных — 2, подержанных зарубежных — 14 |
| Среднемагистральные | ||
| А320 | 11 | «Авианова» — 3, «Аэрофлот» — 3, «Владивосток Авиа» — 2, «Россия» — 1, «Уральские авиалинии» — 2 |
| А321 | 2 | «Аэрофлот» — 2 |
| B737-300 | 4 | «Авиалинии Кубани» — 3 «Москва» — 1 |
| B737-400 | 5 | «ЮТэйр» — 5 |
| B737-500 | 3 | «Трансаэро» — 3 |
| B737-800 | 9 | «Москва» — 2, «Нордстар» — 2, «Оренэйр» — 4, «Якутия» — 1 |
| B757-200 | 5 | «Норвинд» — 2, «ЮТэйр» — 2, «Якутия» — 1 |
| Всего | 39 | новых зарубежных — 5, подержанных зарубежных — 34 |
| Региональные | ||
| Ан-148-100В | 4 | «Россия» — 4 |
| Ан-140-100 | 1 | «Якутия» — 1 |
| CRJ200 | 13 | «Ак Барс Аэро» — 5, «ЮТэйр» — 8 |
| SAAB 340 | 4 | «Полет» — 4 |
| Всего | 22 | новых отечественных — 4, подержанных отечественных — 1, подержанных зарубежных — 17 |
| Грузовые | ||
| Ил-76ТД-90ВД | 1 | «Волга-Днепр» — 1 |
| B747-400F | 4 | «ЭйрБриджКарго» — 4 |
| Всего | 5 | новых отечественных — 1, подержанных зарубежных — 4 |
| Итого | 82 | новых отечественных — 5, подержанных отечественных — 1, новых зарубежных — 7, подержанных зарубежных — 69 |
| Место в рейтинге | Аэропорт | Количество обслуженных пассажиров, млн чел | Изменение к 2009 г. |
| 1 | «Домодедово» (Москва) | 22,254 | +19,1% |
| 2 | «Шереметьево» (Москва) | 19,329 | +31,0% |
| 3 | «Внуково» (Москва) | 9,460 | +22,4% |
| 4 | «Пулково» (С.-Петербург) | 8,444 | +24,9% |
| 5 | «Кольцово» (Екатеринбург) | 2,749 | +26,7 % |
| 6 | «Толмачево» (Новосибирск) | 2,262 | +25,3 % |
| 7 | «Пашковская» (Краснодар) | 2,086 | +32,8 % |
| 8 | «Адлер»(Сочи) | 1,921 | +29,4% |
| 9 | «Курумоч» (Самара) | 1,571 | +20,3% |
| 10 | «Уфа» | 1,506 | +22,7% |
| 11 | «Новый» (Хабаровск) | 1,464 | +29,6% |
| 12 | «Ростов-на-Дону» | 1,440 | +26,5% |
| 13 | «Емельяново» (Красноярск) | 1,275 | +26,0 % |
| 14 | «Кневичи» (Владивосток) | 1,263 | +28,0% |
| 15 | «Сургут» | 1,093 | +17,2% |
| 16 | «Иркутск» | 1,079 | +26,0% |
| 17 | «Храброво»(Калиниград) | 1,024 | — 24,6% |
По данным Росавиации, на начало текущего года в реестр аэродромов гражданской авиации включено 332 аэродрома, 117 из которых образуют национальную опорную аэродромную сеть. Благодаря государственной поддержке с 2008 г. удалось приостановить уменьшение количества гражданских аэродромов, а в 2010 г впервые с 1992 г. увеличить аэродромную сеть на 4 единицы.
Несомненно, событием прошлого года можно назвать долгожданное открытие нового аэропорта «Геленджик». Введенный в эксплуатацию в мае, к концу 2010 г. он обслужил порядка 130 тыс. пасс. и более тысячи рейсов. В 2010 г. введены в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса в аэропорту «Толмачево» (Новосибирск) и реконструированная ВПП-2 в аэропорту Сочи, завершены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владивостока, установлено светосигнальное оборудование в аэропортах Мурманска, Чебоксар, Владивостока, Воронежа и Сочи.
Однако за победными реляциями не стоит забывать факты неудачного управления государственным аэропортовым имуществом. С октября 2010 г. закрыт московский аэропорт «Быково». 1 февраля 2011 г прекратил принимать самолеты второй аэропорт Новосибирска — «Северный», из которого до прошлого года выполнялось несколько пассажирских рейсов в день на Ан-24.