Авианосец "Граф Цеппелин", проект 1942 г.
Проект переоборудования крт "Зейдлиц” в авианосец
| Таблица 2.5 Проекты переоборудования крейсеров и гражданских судов в авианосцы |
|---|
| Основные элементы/наименование | Крейсера | Лайнеры | Транспорта в 9000 тонн |
| "Зейдлиц" | "Де Грасс" | "Европа" | "Потсдам” | "Гнейзенау" |
| 1. Водоизмещение, т: |
| — стандартное | 17 139 | 9900 | 44 000 | 17 527 | 18 160 | 9000 |
| — полное | • | 11 400 | 56 500 | 23 500 | • | • |
| 2. Размеры, м: |
| — длина по КВЛ (наибольшая) | 199 (217) | 180,4 (192) | 279 (291) | 189 (203) | 188 (205) | 129 (132) |
| — ширина после переоборудования | • | 24,4 | 37 | 26 | 26.8 | • |
| — осадка наибольшая | 7,9 | 5,54 | 10,3 | 8.84 | 8.84 | 7,5 |
| — длина полетной палубы | 197 | • | 276 | 189 | 197 | 143 |
| — ширина полетной палубы | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 28 |
| — длина ангара | 148 | 145 | 216 | 148 | 148 | 74 |
| — ширина ангара | 18 | 11—19 | 25—16—30 | 18 | 18 | 8—16 |
| 3. Главные механизмы: |
| — тип установки | котлотурбинная | турбоэлек | котлотурбинная |
| — мощность, л.с. | 132 000 | 110000 | 105 000 | 26 000 | 26 000 | 4500 |
| — число винтов | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Скорость хода, узлы | 32 | 32 | 27 | 21 | 21 | 13 |
| 5. Дальность плавания, миль: |
| — скоростью хода 21 узел | • | • | • | 10 000 | 10 000 | _ |
| — скоростью хода 27 узлов | • | • | 5000 | — | _ | — |
| 6. Вооружение, число: |
| — истребителей | 10 | • 11 | 24 | 12 | 12 | 3 |
| — бомбардировщиков | 8 | 12 | 18 | 12 | 12 | 4 |
| — катапульт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| — 105/65 ун.АУ | 5x2 | 6x2 | 6x2 | 4x2 | 4x2 | _ |
| — 55/76 зен. АУ | _ | _ | _ | _ | _ | 4x1 |
| — 37/80 зен. АУ | 5x2 | 6x2 | 10x2 | 5x2 | 5x2 | — |
| — 20/65 зен. АУ | 6x4 | 6x4 | 9x4 | 6x4 | 6x4 | 3x4 |
| 7. Бронирование, мм: |
| — броневая палуба | 30 | • | _ | _ | _ | — |
| — скосы | 30 | • | _ | _ | _ | — |
| — борт | 80 | • | _ | _ | _ | — |
| — 105-мм АУ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
| 8. Длительность переоборуд., мес. | 15 | • | 15 | 10 | 10 | • |
| 9. Дата подписания проекта | • | 9.10.43 | 13.06.42 | 20.06.42 | • | • |
Проект переоборудования французского крейсера "Де Грасс” в авианосец