| Показатели | Единица измерения | 1960 г. | 1965 г. | 1970 г. |
|---|---|---|---|---|
| Тракторы в физических единицах | тыс. шт. | 238,5 | 355 | 600-625 |
| Минеральные удобрения- | млн. | 13,9 | 31,3 | 62-65 |
| Пластмассы и синтетические смолы | тыс. | 311,6 | 803 | 2100-2300 |
| Химические волокна | » » | 211,2 | 407 | 780-830 |
| Цемент | млн. | 45,5 | 72,4 | 100-105 |
| Бумага и картон | » » | 3,2 | 4,7 | 9,2-9,8 |
| Ткани | млрд. кв. | 6,6 | 7,5 | 9,5-9,8 |
| Обувь | млн. пар | 419 | 486 | 610-630 |
| Радиоприемники и радиолы | млн. шт. | 4,2 | 5,2 | 7,5-7,8 |
| Телевизоры | » » | 1,7 | 3,7 | 7,5-7,7 |
| Холодильники | » » | 0,5 | 1,7 | 5,3-5,6 |
| Улов рыбы | млн. | 3,5 | 5,8 | 8,5—9,0 |
| Сахар-песок | » » | 5,3 | 8,9 | 9,8-10 |
| Консервы | млрд. усл. банок | 4,9 | 7,1 | 13-13,5 |
Важнейшие задания в области сельскохозяйственного производства
| Показатели | Единица измерения | Среднегодовые уровни производства | ||
|---|---|---|---|---|
| 1956-1960 гг. | 1961-1965 гг. | 1966-1970 гг. | ||
| Валовая продукция (в ценах 1958 г.) | млрд. руб. | 46,7 | 52,3 | 65,3 |
| Сбор зерновых | млн. | 121,5 | 130,3 | 167 |
[105]
| Показатели | Единица измерения | Среднегодовые уровни производства | ||
|---|---|---|---|---|
| 1956-1960 гг. | 1961-1965 гг. | 1966-1970 гг. | ||
| Сбор сахарной свеклы | млн. | 45,6 | 59,2 | 80 |
| Сбор хлопка-сырца | » » | 4,4 | 5.0 | 5,6-6,0 |
| Сбор картофеля | » » | 88,3 | 81,6 | 100 |
| Мясо (в убойном весе) | » » | 7,9 | 9,3 | 11 |
| Молоко | » » | 57,2 | 64,7 | 78 |
| Яйца | млрд. шт. | 23,6 | 28,7 | 34 |
| Шерсть | тыс. | 317 | 361 | 392 |
Важнейшие задания по транспорту
| Показатели | Единица измерения | 1960 г. | 1965 г. | 1970 г. |
|---|---|---|---|---|
| Эксплуатационная длина железных дорог | тыс. | 125,8 | 131,4 | 138 |
| В том числе электрифицированных | » » | 13,8 | 24,9 | 35 |
| Грузооборот железных дорог | млрд, | 1504 | 1950 | 2400 |
| Грузооборот морского транспорта | млрд. | 71 | 210 | 380 |
| Грузооборот речного транспорта | млрд. | 99,6 | 133,9 | 170 |
| Сеть автомобильных дорог с твердым покрытием | тыс. | 270,8 | 379,0 | 442,0 |
| Пассажирооборот воздушного транспорта | млрд. | 12,1 | 38,1 | 67,0 |
[106]
Важнейшие задания по повышению уровня материального благосостояния и культуры
| Показатели | Единица измерения | 1960 г. | 1965 г. | 1970 г. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднемесячная зарплата рабочих и служащих | руб. | 80,1 | 96 | около 115 | |||||||||
| Общественные фонды потребления{12} | млрд. руб. | 27,3 | 41,9 | 60 | |||||||||
| Розничный товарооборот | » » | 79 | 105 | 148,5 | |||||||||
| Численность учащихся в общеобразовательных школах | млн. чел. | 36,2 | 48,2 | 53,7 | |||||||||
| Численность учащихся в вузах | » » | 2,4 | 3,9 | 4,6 | |||||||||
| Тираж книг | млн. экз. | 1240 | 1279 | 1525 | |||||||||
| Тираж журналов (годовой) | » » | 779 | 1548 | 2235 | |||||||||
| Тираж всех газет (разовый) | » » | 69 | 103 | 122 | |||||||||
| Число больничных коек | тыс. | 1739 | 2226 | 2680 | |||||||||
Ввод в действие жилых домов государственными и кооперативными предприятиями и организациями и городским населением (в млн.
1956-1960 гг. ... 337, 8
1961-1965 гг. ... 394,4
1966-1970 гг. ... 480,0
Кроме того, строительство домов в колхозах (млн. домов):
1956-1960 гг. ... 3,4
1961-1965 гг. ... 2,1
1966-1970 гг. ... 2-2,5
В новой пятилетке только за счет средств профсоюзов намечается построить санаториев на 45 тыс. мест, домов отдыха на 358 тыс. мест. В санаториях и домах отдыха профсоюзов в 1970 г. будут отдыхать 23 млн. человек.
[107]