| Работников хозяйства (человек) | 3 |
| Посевных площадей (га) | 35 |
| Тракторов (условных 15-сильных, шт.) | 2,5 |
| Крупного рогатого скота (голов) | 33 |
| Свиней (голов) | 16 |
| Овец (голов) | 7 |
Численность Коммунистической Партии Советского Союза в 1946-1968 гг.
| 1946 г. | 5510,9 | 1958 г. | 7843,2 | ||
| 1947 г. | 6051,9 | 1959г. | 8239,1 | ||
| 1948 г. | 6390,3 | 1960 г. | 8708,7 | ||
| 1949 г. | 6352,6 | 1961 г. | 9275,8 | ||
| 1950 г. | 6340,2 | 1962 г. | 9891,1 | ||
| 1951 г. | 6463,0 | 1963 г. | 10387,2 | ||
| 1952 г. | 6707,5 | 1964 г. | 11022,4 | ||
| 1953 г. | 6897,2 | 1965 г. | 11758,2 | ||
| 1954 г. | 6864,9 | 1966 г. | 12357,3 | ||
| 1955 г. | 6957,1 | 1967 г. | 12684,1 | ||
| 1956 г. | 7173,5 | 1968 г. | 13180,2 | ||
| 1957 г. | 7494,6 | ||||
[102]
ОСНОВНЫЕ ЗАДАНИЯ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА НА 1966-1970 гг.
Среднегодовые темпы роста (в %)
| Показатели | 1961-1965 гг. | 1966-1970 гг. |
|---|---|---|
| Национальный доход | 4,4 | 5,9 |
| Фонд потребления в национальном доходе | 4,0 | 5,6 |
| Реальные доходы населения | 3,7 | 5,4 |
[103]
| Показатели | 1961-1965 гг. | 1966-1970 |
|---|---|---|
| Валовая продукция промышленности | 8,6 | 8,0-8,4 |
| В том числе: | ||
| отрасли группы «А»{10} | 9,6 | 8,7 |
| отрасли группы «Б»{11} | 6,3 | 7,7 |
| Валовая продукция сельского хозяйства | 2,1 | 5-6 |
| Производительность труда: | ||
| в промышленности | 4,6 | 6,0 |
| в сельском хозяйстве | 3,1 | 7,3 |
| в строительстве | 5,3 | 6,6 |
Важнейшие задания в области промышленного производства
| Показатели | Единица измерения | 1960 г. | 1965 г. | 1970 г. |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | млрд, | 292,3 | 507 | 830-850 |
| Уголь | млн. | 510 | 578 | 665-675 |
| Нефть | » » | 147,9 | 243 | 345-355 |
| Газ | млрд. | 47,2 | 129 | 225-240 |
| Чугун | млн. | 46,8 | 66,2 | 94-97 |
| Сталь | » » | 65,3 | 91,0 | 124-129 |
| Прокат | » » | 81,0 | 70,9 | 95-99 |
| Турбины паровые, газовые и гидравлические | млн. к | 9,2 | 14,6 | 22-24 |
| Металлорежущие станки | тыс. шт. | 155,9 | 186 | 220-230 |
| Автомобили | » » | 523,6 | 616 | 1360-1510 |
| В том числе легковые | тыс. шт. | 138,8 | 201 | 700-800 |
[104]