| 1950 г. | 1960 г. | 1967 г. | Среднегодовые темпы роста за 1951-1967 гг. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СССР | 173 | 524 | 946 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||
| РСФСР | 175 | 494 | 852 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||
| Украинская ССР | 115 | 365 | 659 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||
| Белорусская ССР | 115 | 425 | 895 | 12,8 | |||||||||||||||||||||||
| Узбекская ССР | 183 | 420 | 747 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||
| Казахская ССР | 232 | 734 | 1465 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||
| Грузинская ССР | 156 | 387 | 654 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||
| Азербайджанская ССР | 139 | 283 | 461 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||
| Литовская ССР | 191 | 1030 | 2261 | 15,7 | |||||||||||||||||||||||
| Молдавская ССР | 206 | 899 | 1894 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||
| Латвийская ССР | 303 | 1099 | 2137 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||
| Киргизская ССР | 215 | 620 | 1388 | 11,7 | |||||||||||||||||||||||
| Таджикская ССР | 151 | 430 | 822 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||
| Армянская ССР . | 249 | 787 | 1568 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||
| Туркменская ССР | 143 | 336 | 553 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||
| Эстонская ССР . | 342 | 1150 | 2168 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||
[99]
Развитие сельского хозяйства в союзных республиках
| Валовая продукция сельского хозяйства(в млрд, руб.) | Валовой сбор зерновых культур (в млн. т) | Тракторный парк (в тыс. единиц, в пересчете на 15-сильные) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 г. | 1967 г. | 1940 г. | 1967 г. | 1950 г. | 1967 г. | ||||||
| СССР | 48,5 | 78,1 | 95,6 | 147,9 | 932 | 3485 | |||||
| РСФСР | 24,2 | 39,5 | 55,6 | 89,5 | 617 | 1871 | |||||
| Украинская ССР | 12,3 | 17,7 | 26,4 | 31,8 | 152 | 535 | |||||
| Белорусская ССР | 2,2 | 4,1 | 2,7 | 3,2 | 19 | 121 | |||||
| Узбекская ССР | 1,7 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 35 | 159 | |||||
| Казахская ССР | 2,9 | 4,6 | 2,5 | 14,4 | 49 | 451 | |||||
| Грузинская ССР | 0,7 | 1,0 | 0,5 | Р,7 | 6 | 29 | |||||
| Азербайджанская ССР | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 9 | 41 | |||||
| Литовская ССР | 0,8 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 7 | 58 | |||||
| Молдавская ССР | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 2.0 | 10 | 49 | |||||
| Латвийская ССР | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 4 | 36 | |||||
| Киргизская ССР | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 7 | 36 | |||||
| Таджикская ССР | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 5 | 30 | |||||
| Армянская ССР | 0,2 | 0,4- | 0,2 | 0,3 | 3 | 17 | |||||
| Туркменская ССР | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 5 | 30 | |||||
| Эстонская ССР | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 4 | 22 | |||||
[100]
Техническая вооруженность сельского хозяйства (на конец года)
| 1928 г. | 1940 г. | 1950 г. | I960 г. | 1967 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Парк тракторов (условных 15-сильных, в тыс.) | 18 | 684 | 933 | 1985 | 3485 |
| Парк зерноуборочных комбайнов (в тыс.) | 0,002 | 182 | 211 | 497 | 553 |
| Парк грузовых автомашин (в тыс.) | 0,7 | 228 | 283 | 778 | 1054 |
| Процент колхозов, пользующихся электричеством | ... | ... | 15 | 71 | 99 |
| Процент совхозов, пользующихся электричеством | ... | ... | 76 | 98 | 99,5 |
Советский Союз — страна самого крупного в мире сельского хозяйства. Приходится в среднем на один колхоз
| 1932 г. | 1940 г. | 1967 г. | |
|---|---|---|---|
| Крестьянских дворов | 69 | 79 | 418 |
| Посевных площадей (обобществленных,тыс. га) | 0,4 | 0,5 | 3,0 |
| Тракторов (условных q 15-сильных, шт.) | 0,3 | 2,3 | 45 |
| Неделимых фондов (тыс. руб.) | 22,2 | 116,7 | 1361 |
| Денежных доходов (тыс. руб.) | 21,7 | 87,6 | 702 |
| Общественного скота (голов): | |||
| крупного рогатого скота | 42 | 85 | 1092 |
| свиней | 54 | 165 | 599 |
| овец и коз | 15 | 35 | 1534 |
[101]
Приходится в среднем на один совхоз
| 1934 г. | 1940 г. | 1967 г. | |
|---|---|---|---|
| Рабочих и служащих (человек) | 371 | 285 | 617 |
| Посевных площадей (тыс. га) | 2,4 | 2,8 | 6,9 |
| Тракторов (условных 15-сильных, шт.) | 23 | 24 | 115 |
| Зерноуборочных комбайнов (шт,) | 4 | 7 | 21 |
| Грузовых автомашин (шт.) | 4 | 7 | 28 |
| Крупного рогатого скота (голов) | 649 | 592 | 2017 |
| Свиней (голов) | 344 | 459 | 916 |
| Овец и коз (голов) | 1300 | 1421 | 4040 |
В США на одно фермерское хозяйство приходится (в 1966 г.)