| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | РО | 0 | РД | 0 | РТ | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -146 | 11 | -334 | 26 | -564 | 45 | -836 | 60 | -1150 | 75 | 75 | 32,5 | 30 | 65 | 60 | 97,5 | 90 |
| 1 | -123 | 11 | -288 | 26 | -495 | 45 | -744 | 60 | -1035 | 75 | -75 | 15 | 12,5 | 30 | 25 | 45 | 37,5 |
| 2 | -100 | 11 | -242 | 26 | -426 | 45 | -652 | 60 | -920 | 75 | -150 | 5 | 2,5 | 10 | 5 | 15 | 7,5 |
| 3 | -77 | 11 | -196 | 26 | -357 | 45 | -560 | 60 | -805 | 75 | -225 | -5 | -7,5 | -10 | -15 | -15 | -22,5 |
| 4 | -54 | 11 | -150 | 26 | -288 | 45 | -468 | 60 | -690 | 75 | -300 | -15 | -17,5 | -30 | -35 | -45 | -52,5 |
| 5 | -31 | 11 | -104 | 26 | -219 | 45 | -376 | 60 | -575 | 75 | -375 | -25 | -27,5 | -50 | -55 | -75 | -82,5 |
| 6 | 7 | 11 | -58 | 26 | -150 | 45 | -284 | 60 | -460 | 75 | -450 | -35 | -37,5 | -70 | -75 | -105 | -112,5 |
| 7 | 14 | 11 | 18 | 26 | -81 | 45 | -192 | 60 | -345 | 75 | -525 | -45 | -47,5 | -90 | -95 | -135 | -142,5 |
| 8 | 21 | 11 | 22 | 26 | 33 | 45 | -100 | 60 | -230 | 75 | -600 | -57,5 | -60 | -115 | -120 | -172,5 | -180 |
| 9 | 28 | 11 | 36 | 26 | 39 | 45 | 52 | 60 | -115 | 75 | -675 | -70 | -70 | -140 | -140 | -210 | -210 |
| 10 | 35 | 11 | 50 | 26 | 60 | 45 | 80 | 60 | 100 | 75 | -750 | -82,5 | -82,5 | -165 | -165 | -247,5 | -247,5 |
Таблица 4. «Сочинка» для четырёх игроков. Гора делится на четыре. Вист полуответственный.
| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | РО | 0 | РД | 0 | РТ | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -146 | 11 | -334 | 26 | -564 | 45 | -836 | 60 | -1150 | 75 | 75 | 32,5 | 30 | 65 | 60 | 97,5 | 90 |
| 1 | -123 | 11 | -288 | 26 | -495 | 45 | -744 | 60 | -1035 | 75 | -75 | 15 | 12,5 | 30 | 25 | 45 | 37,5 |
| 2 | -100 | 11 | -242 | 26 | -426 | 45 | -652 | 60 | -920 | 75 | -150 | 5 | 2,5 | 10 | 5 | 15 | 7,5 |
| 3 | -77 | 11 | -196 | 26 | -357 | 45 | -560 | 60 | -805 | 75 | -225 | -5 | -7,5 | -10 | -15 | -15 | -22,5 |
| 4 | -54 | 11 | -150 | 26 | -288 | 45 | -468 | 60 | -690 | 75 | -300 | -15 | -17,5 | -30 | -35 | -45 | -52,5 |
| 5 | -31 | 11 | -104 | 26 | -219 | 45 | -376 | 60 | -575 | 75 | -375 | -25 | -27,5 | -50 | -55 | -75 | -82,5 |
| 6 | 7 | 11 | -58 | 26 | -150 | 45 | -284 | 60 | -460 | 75 | -450 | -35 | -37,5 | -70 | -75 | -105 | -112,5 |
| 7 | 11,5 | 11 | 18 | 26 | -81 | 45 | -192 | 60 | -345 | 75 | -525 | -45 | -47,5 | -90 | -95 | -135 | -142,5 |
| 8 | 16 | 11 | 22 | 26 | 33 | 45 | -100 | 60 | -230 | 75 | -600 | -57,5 | -60 | -115 | -120 | -172,5 | -180 |
| 9 | 20,5 | 11 | 31 | 26 | 39 | 45 | 52 | 60 | -115 | 75 | -675 | -70 | -70 | -140 | -140 | -210 | -210 |
| 10 | 25 | 11 | 40 | 26 | 52,5 | 45 | 70 | 60 | 87,5 | 75 | -750 | -82,5 | -82,5 | -165 | -165 | -247,5 | -247,5 |
Таблица 5. «Сочинка» для трёх игроков. Гора делится на три. Вист ответственный.
| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | РО | 0 | РД | 0 | РТ | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -124 | 9,33 | -282,67 | 22,67 | -476 | 40 | -704 | 53,33 | -966,67 | 66,67 | 66,67 | 40 | 36,67 | 80 | 73,33 | 120 | 110 |
| 1 | -104,67 | 9,33 | -244 | 22,67 | -418 | 40 | -626,67 | 53,33 | -870 | 66,67 | -66,67 | 23,33 | 20 | 46,67 | 40 | 70 | 60 |
| 2 | -85,33 | 9,33 | -205,33 | 22,67 | -360 | 40 | -549,33 | 53,33 | -773,33 | 66,67 | -133,33 | 13,33 | 10 | 26,67 | 20 | 40 | 30 |
| 3 | -66 | 9,33 | -166,67 | 22,67 | -302 | 40 | -472 | 53,33 | -676,67 | 66,67 | -200 | 3,33 | 0 | 6,67 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | -46,67 | 9,33 | -128 | 22,67 | -244 | 40 | -394,67 | 53,33 | -580 | 66,67 | -266,67 | -6,67 | -10 | -13,33 | -20 | -20 | -30 |
| 5 | -27,33 | 9,33 | -89,33 | 22,67 | -186 | 40 | -317,33 | 53,33 | -483,33 | 66,67 | -333,33 | -16,67 | -20 | -33,33 | -40 | -50 | -60 |
| 6 | 5,33 | 9,33 | -50,67 | 22,67 | -128 | 40 | -240 | 53,33 | -386,67 | 66,67 | -400 | -26,67 | -30 | -53,33 | -60 | -80 | -90 |
| 7 | 14 | 9,33 | 14,67 | 22,67 | -70 | 40 | -162,67 | 53,33 | -290 | 66,67 | -466,67 | -36,67 | -40 | -73,33 | -80 | -110 | -120 |
| 8 | 22,67 | 9,33 | 18,67 | 22,67 | 28 | 40 | -85,33 | 53,33 | -193,33 | 66,67 | -533,33 | -46,67 | -50 | -93,33 | -100 | -140 | -150 |
| 9 | 31,33 | 9,33 | 36 | 22,67 | 34 | 40 | 45,33 | 53,33 | -96,67 | 66,67 | -600 | -60 | -60 | -120 | -120 | -180 | -180 |
| 10 | 40 | 9,33 | 53,33 | 22,67 | 60 | 40 | 80 | 53,33 | 100 | 66,67 | -666,67 | -73,33 | -73,33 | -146,67 | -146,67 | -220 | -220 |
Таблица 6. «Сочинка» для трёх игроков. Гора делится на три. Вист полуответственный.