| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | Р1 | Р2 | 0 | Р3 | Р4 | Р5 | 0 | Р6 | Р7 | Р8 | 0 | Р9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -220 | 9,3 | -366,7 | 22,7 | -540 | 40 | -740 | 53,3 | -966,7 | 66,7 | 66,7 | 56,7 | - | - | 28,3 | 46,7 | - | - | 23,3 | 36,7 | - | - | 18,3 |
| 1 | -184,7 | 9,3 | -316 | 22,7 | -474 | 40 | -658,7 | 53,3 | -870 | 66,7 | -66,7 | 45 | -8,3 | -8,3 | 20 | 36 | -7,3 | -7,3 | 16 | 27 | -6,3 | -6,3 | 12 |
| 2 | -149,3 | 9,3 | -265,3 | 22,7 | -408 | 40 | -577,3 | 53,3 | -773,3 | 66,7 | -133,3 | 40 | -10 | -13,3 | 15 | 32 | -8 | -11,3 | 12 | 24 | -6 | -9,3 | 9 |
| 3 | -114 | 9,3 | -214,7 | 22,7 | -342 | 40 | -496 | 53,3 | -676,7 | 66,7 | -200 | 35 | -15 | -18,3 | 10 | 28 | -12 | -15,3 | 8 | 21 | -9 | -12,3 | 6 |
| 4 | -78,7 | 9,3 | -164 | 22,7 | -276 | 40 | -414,7 | 53,3 | -580 | 66,7 | -266,7 | - | -20 | -23,3 | - | - | -16 | -19,3 | - | - | -12 | -15,3 | - |
| 5 | -43,3 | 9,3 | -113,3 | 22,7 | -210 | 40 | -333,3 | 53,3 | -483,3 | 66,7 | -333,3 | - | -25 | -28,3 | - | - | -20 | -23,3 | - | - | -15 | -18,3 | - |
| 6 | 5,3 | 9,3 | -62,7 | 22,7 | -144 | 40 | -252 | 53,3 | -386,7 | 66,7 | -400 | - | -30 | -33,3 | - | - | -24 | -27,3 | - | - | -18 | -21,3 | - |
| 7 | 10,7 | 9,3 | 14,7 | 22,7 | -78 | 40 | -170,7 | 53,3 | -290 | 66,7 | -466,7 | - | -35 | -38,3 | - | - | -28 | -31,3 | - | - | -21 | -24,3 | - |
| 8 | 16 | 9,3 | 18,7 | 22,7 | 28 | 40 | -89,3 | 53,3 | -193,3 | 66,7 | -533,3 | - | -40 | -43,3 | - | - | -32 | -35,3 | - | - | -24 | -27,3 | - |
| 9 | 21,3 | 9,3 | 29,3 | 22,7 | 34 | 40 | 45,3 | 53,3 | -96,7 | 66,7 | -600 | - | -48,3 | -48,3 | - | - | -39,3 | -39,3 | - | - | -30,3 | -30,3 | - |
| 10 | 26,7 | 9,3 | 40 | 22,7 | 50 | 40 | 66,7 | 53,3 | 83,3 | 66,7 | -666,7 | - | -56,7 | -56,7 | - | - | -46,7 | -46,7 | - | - | -36,7 | -36,7 | - |
Таблица 12. «Ростов» для трёх игроков. Гора делится на три. Вист ответственный.
| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | Р1 | Р2 | 0 | Р3 | Р4 | Р5 | 0 | Р6 | Р7 | Р8 | 0 | Р9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -220 | 9,3 | -366,7 | 22,7 | -540 | 40 | -740 | 53,3 | -966,7 | 66,7 | 66,7 | 56,7 | - | - | 28,3 | 46,7 | - | - | 23,3 | 36,7 | - | - | 18,3 |
| 1 | -184,7 | 9,3 | -316 | 22,7 | -474 | 40 | -658,7 | 53,3 | -870 | 66,7 | -66,7 | 45 | -8,3 | -8,3 | 20 | 36 | -7,3 | -7,3 | 16 | 27 | -6,3 | -6,3 | 12 |
| 2 | -149,3 | 9,3 | -265,3 | 22,7 | -408 | 40 | -577,3 | 53,3 | -773,3 | 66,7 | -133,3 | 40 | -5 | -13,3 | 15 | 32 | -8 | -11,3 | 12 | 24 | -6 | -9,3 | 9 |
| 3 | -114 | 9,3 | -214,7 | 22,7 | -342 | 40 | -496 | 53,3 | -676,7 | 66,7 | -200 | 35 | -15 | -18,3 | 10 | 28 | -12 | -15,3 | 8 | 21 | -9 | -12,3 | 6 |
| 4 | -78,7 | 9,3 | -164 | 22,7 | -276 | 40 | -414,7 | 53,3 | -580 | 66,7 | -266,7 | -20 | -23,3 | - | -16 | -19,3 | - | -12 | -15,3 | - | |||
| 5 | -43,3 | 9,3 | -113,3 | 22,7 | -210 | 40 | -333,3 | 53,3 | -483,3 | 66,7 | -333,3 | -25 | -28,3 | - | -20 | -23,3 | - | -15 | -18,3 | - | |||
| 6 | 5,3 | 9,3 | -62,7 | 22,7 | -144 | 40 | -252 | 53,3 | -386,7 | 66,7 | -400 | -30 | -33,3 | - | -24 | -27,3 | - | -18 | -21,3 | - | |||
| 7 | 14 | 9,3 | 14,7 | 22,7 | -78 | 40 | -170,7 | 53,3 | -290 | 66,7 | -466,7 | -35 | -38,3 | - | -28 | -31,3 | - | -21 | -24,3 | - | |||
| 8 | 22,7 | 9,3 | 18,7 | 22,7 | 28 | 40 | -89,3 | 53,3 | -193,3 | 66,7 | -533,3 | -40 | -43,3 | - | -32 | -35,3 | - | -24 | -27,3 | - | |||
| 9 | 31,3 | 9,3 | 36 | 22,7 | 34 | 40 | 45,3 | 53,3 | -96,7 | 66,7 | -600 | -48,3 | -48,3 | - | -39,3 | -39,3 | - | -30,3 | -30,3 | - | |||
| 10 | 40 | 9,3 | 53,3 | 22,7 | 60 | 40 | 80 | 53,3 | 100 | 66,7 | -666,7 | -56,7 | -56,7 | - | -46,7 | -46,7 | - | -36,7 | -36,7 | - |
Таблица 13. «Ростов» для двух игроков (гусарик). Гора делится на два. Вист полуответственный.[332]
| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | РП5 | РП4 | РП3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -200 | 6 | -320 | 16 | -460 | 30 | -620 | 40 | -800 | 50 | 50 | 55 | 45 | 35 |
| 1 | -168 | 6 | -276 | 16 | -404 | 30 | -552 | 40 | -720 | 50 | -50 | 45 | 36 | 27 |
| 2 | -136 | 6 | -232 | 16 | -348 | 30 | -484 | 40 | -640 | 50 | -100 | 40 | 32 | 24 |
| 3 | -104 | 6 | -188 | 16 | -292 | 30 | -416 | 40 | -560 | 50 | -150 | 35 | 28 | 21 |
| 4 | -72 | 6 | -144 | 16 | -236 | 30 | -348 | 40 | -480 | 50 | -200 | 30 | 24 | 18 |
| 5 | -40 | 6 | -100 | 16 | -180 | 30 | -280 | 40 | -400 | 50 | -250 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 6 | -56 | 16 | -124 | 30 | -212 | 40 | -320 | 50 | -300 | -30 | -24 | -18 |
| 7 | 9 | 6 | 8 | 16 | -68 | 30 | -144 | 40 | -240 | 50 | -350 | -35 | -28 | -21 |
| 8 | 16 | 6 | 12 | 16 | 18 | 30 | -76 | 40 | -160 | 50 | -400 | -40 | -32 | -24 |
| 9 | 23 | 6 | 26 | 16 | 24 | 30 | 32 | 40 | -80 | 50 | -450 | -45 | -36 | -27 |
| 10 | 30 | 6 | 40 | 16 | 45 | 30 | 60 | 40 | 75 | 50 | -500 | -55 | -45 | -35 |
Таблица 14. «Ростов» для двух игроков (гусарик). Гора не делится. Вист ответственный.[333]