| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | Р1 | Р2 | 0 | Р3 | Р4 | Р5 | 0 | Р6 | Р7 | Р8 | 0 | Р9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -290 | 11 | -460 | 26 | -660 | 45 | -890 | 60 | -1150 | 75 | 75 | 55 | - | - | 27,5 | 45 | - | - | 22,5 | 35 | - | - | 17,5 |
| 1 | -243 | 11 | -396 | 26 | -579 | 45 | -792 | 60 | -1035 | 75 | -75 | 42,5 | -10 | -10 | 17,5 | 33,5 | -9 | -9 | 13,5 | 24,5 | -8 | -8 | 9,5 |
| 2 | -196 | 11 | -332 | 26 | -498 | 45 | -694 | 60 | -920 | 75 | -150 | 37,5 | -12,5 | -15 | 12,5 | 29,5 | -10,5 | -13 | 9,5 | 21,5 | -8,5 | -11 | 6,5 |
| 3 | -149 | 11 | -268 | 26 | -417 | 45 | -596 | 60 | -805 | 75 | -225 | 32,5 | -17,5 | -20 | 7,5 | 25,5 | -14,5 | -17 | 5,5 | 18,5 | -11,5 | -14 | 3,5 |
| 4 | -102 | 11 | -204 | 26 | -336 | 45 | -498 | 60 | -690 | 75 | -300 | - | -22,5 | -25 | - | - | -18,5 | -21 | - | - | -14,5 | -17 | - |
| 5 | -55 | 11 | -140 | 26 | -255 | 45 | -400 | 60 | -575 | 75 | -375 | - | -27,5 | -30 | - | - | -22,5 | -25 | - | - | -17,5 | -20 | - |
| 6 | 7 | 11 | -76 | 26 | -174 | 45 | -302 | 60 | -460 | 75 | -450 | - | -32,5 | -35 | - | - | -26,5 | -29 | - | - | -20,5 | -23 | - |
| 7 | 11,5 | 11 | 18 | 26 | -93 | 45 | -204 | 60 | -345 | 75 | -525 | - | -37,5 | -40 | - | - | -30,5 | -33 | - | - | -23,5 | -26 | - |
| 8 | 16 | 11 | 22 | 26 | 33 | 45 | -106 | 60 | -230 | 75 | -600 | - | -42,5 | -45 | - | - | -34,5 | -37 | - | - | -26,5 | -29 | - |
| 9 | 20,5 | 11 | 31 | 26 | 39 | 45 | 52 | 60 | -115 | 75 | -675 | - | -50 | -50 | - | - | -41 | -41 | - | - | -32 | -32 | - |
| 10 | 25 | 11 | 40 | 26 | 52 | 45 | 70 | 60 | 87,5 | 75 | -750 | - | -57,5 | -57,5 | - | - | -47,5 | -47,5 | - | - | -37,5 | -37,5 | - |
Таблица 10. «Ростов» для четырёх игроков. Гора делится на четыре. Вист ответственный.
| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | Р1 | Р2 | 0 | Р3 | Р4 | Р5 | 0 | Р6 | Р7 | Р8 | 0 | Р9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -290 | 11 | -460 | 26 | -660 | 45 | -890 | 60 | -1150 | 75 | 75 | 55 | - | - | 27,5 | 45 | - | - | 22,5 | 35 | - | - | 17,5 |
| 1 | -243 | 11 | -396 | 26 | -579 | 45 | -792 | 60 | -1035 | 75 | -75 | 42,5 | -10 | -10 | 17,5 | 33,5 | -9 | -9 | 13,5 | 24,5 | -8 | -8 | 9,5 |
| 2 | -196 | 11 | -332 | 26 | -498 | 45 | -694 | 60 | -920 | 75 | -150 | 37,5 | -12,5 | -15 | 12,5 | 29,5 | -10,5 | -13 | 9,5 | 21,5 | -8,5 | -11 | 6,5 |
| 3 | -149 | 11 | -268 | 26 | -417 | 45 | -596 | 60 | -805 | 75 | -225 | 32,5 | -17,5 | -20 | 7,5 | 25,5 | -14,5 | -17 | 5,5 | 18,5 | -11,5 | -14 | 3,5 |
| 4 | -102 | 11 | -204 | 26 | -336 | 45 | -498 | 60 | -690 | 75 | -300 | - | -22,5 | -25 | - | - | -18,5 | -21 | - | - | -14,5 | -17 | - |
| 5 | -55 | 11 | -140 | 26 | -255 | 45 | -400 | 60 | -575 | 75 | -375 | - | -27,5 | -30 | - | - | -22,5 | -25 | - | - | -17,5 | -20 | - |
| 6 | 7 | 11 | -76 | 26 | -174 | 45 | -302 | 60 | -460 | 75 | -450 | - | -32,5 | -35 | - | - | -26,5 | -29 | - | - | -20,5 | -23 | - |
| 7 | 14 | 11 | 18 | 26 | -93 | 45 | -204 | 60 | -345 | 75 | -525 | - | -37,5 | -40 | - | - | -30,5 | -33 | - | - | -23,5 | -26 | - |
| 8 | 21 | 11 | 22 | 26 | 33 | 45 | -106 | 60 | -230 | 75 | -600 | - | -42,5 | -45 | - | - | -34,5 | -37 | - | - | -26,5 | -29 | - |
| 9 | 28 | 11 | 36 | 26 | 39 | 45 | 52 | 60 | -115 | 75 | -675 | - | -50 | -50 | - | - | -41 | -41 | - | - | -32 | -32 | - |
| 10 | 35 | 11 | 50 | 26 | 60 | 45 | 80 | 60 | 100 | 75 | -750 | - | -57,5 | -57,5 | - | - | -47,5 | -47,5 | - | - | -37,5 | -37,5 | - |
Таблица 11. «Ростов» для трёх игроков. Гора делится на три. Вист полуответственный.