| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | РО | 0 | РД | 0 | РТ | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -124 | 9,33 | -282,67 | 22,67 | -476 | 40 | -704 | 53,33 | -966,67 | 66,67 | 66,67 | 40 | 36,67 | 80 | 73,33 | 120 | 110 |
| 1 | -104,67 | 9,33 | -244 | 22,67 | -418 | 40 | -626,67 | 53,33 | -870 | 66,67 | -66,67 | 23,33 | 20 | 46,67 | 40 | 70 | 60 |
| 2 | -85,33 | 9,33 | -205,33 | 22,67 | -360 | 40 | -549,33 | 53,33 | -773,33 | 66,67 | -133,33 | 13,33 | 10 | 26,67 | 20 | 40 | 30 |
| 3 | -66 | 9,33 | -166,67 | 22,67 | -302 | 40 | -472 | 53,33 | -676,67 | 66,67 | -200 | 3,33 | 0 | 6,67 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | -46,67 | 9,33 | -128 | 22,67 | -244 | 40 | -394,67 | 53,33 | -580 | 66,67 | -266,67 | -6,67 | -10 | -13,33 | -20 | -20 | -30 |
| 5 | -27,33 | 9,33 | -89,33 | 22,67 | -186 | 40 | -317,33 | 53,33 | -483,33 | 66,67 | -333,33 | -16,67 | -20 | -33,33 | -40 | -50 | -60 |
| 6 | 5,33 | 9,33 | -50,67 | 22,67 | -128 | 40 | -240 | 53,33 | -386,67 | 66,67 | -400 | -26,67 | -30 | -53,33 | -60 | -80 | -90 |
| 7 | 10,67 | 9,33 | 14,67 | 22,67 | -70 | 40 | -162,67 | 53,33 | -290 | 66,67 | -466,67 | -36,67 | -40 | -73,33 | -80 | -110 | -120 |
| 8 | 16,00 | 9,33 | 18,67 | 22,67 | 28 | 40 | -85,33 | 53,33 | -193,33 | 66,67 | -533,33 | -46,67 | -50 | -93,33 | -100 | -140 | -150 |
| 9 | 21,33 | 9,33 | 29,33 | 22,67 | 34 | 40 | 45,33 | 53,33 | -96,67 | 66,67 | -600 | -60 | -60 | -120 | -120 | -180 | -180 |
| 10 | 26,67 | 9,33 | 40 | 22,67 | 50 | 40 | 66,67 | 53,33 | 83,33 | 66,67 | -666,67 | -73,33 | -73,33 | -146,67 | -146,67 | -220 | -220 |
Таблица 7. «Сочинка» для двух игроков (гусарик). Гора делится на два. Вист ответственный.
| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | РО | ОД | РТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -104 | 6 | -236 | 16 | -396 | 30 | -584 | 40 | -800 | 50 | 50 | 55 | 110 | 165 |
| 1 | -88 | 6 | -204 | 16 | -348 | 30 | -520 | 40 | -720 | 50 | -50 | 40 | 80 | 120 |
| 2 | -72 | 6 | -172 | 16 | -300 | 30 | -456 | 40 | -640 | 50 | -100 | 30 | 60 | 90 |
| 3 | -56 | 6 | -140 | 16 | -252 | 30 | -392 | 40 | -560 | 50 | -150 | 20 | 40 | 60 |
| 4 | -40 | 6 | -108 | 16 | -204 | 30 | -328 | 40 | -480 | 50 | -200 | 10 | 20 | 30 |
| 5 | -24 | 6 | -76 | 16 | -156 | 30 | -264 | 40 | -400 | 50 | -250 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 6 | -44 | 16 | -108 | 30 | -200 | 40 | -320 | 50 | -300 | -10 | -20 | -30 |
| 7 | 14 | 6 | 8 | 16 | -60 | 30 | -136 | 40 | -240 | 50 | -350 | -20 | -40 | -60 |
| 8 | 26 | 6 | 12 | 16 | 18 | 30 | -72 | 40 | -160 | 50 | -400 | -30 | -60 | -90 |
| 9 | 38 | 6 | 36 | 16 | 24 | 30 | 32 | 40 | -80 | 50 | -450 | -40 | -80 | -120 |
| 10 | 50 | 6 | 60 | 16 | 60 | 30 | 80 | 40 | 100 | 50 | -500 | -55 | -110 | -165 |
Таблица 8. «Сочинка» для двух игроков (гусарик). Гора не делится. Вист ответственный.
| Ф | 6 | Н | 7 | Н | 8 | Н | 9 | Н | 10 | Н | М | РО | РД | РТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -164 | 6 | -376 | 16 | -636 | 30 | -944 | 40 | -1300 | 50 | 50 | 105 | 210 | 315 |
| 1 | -138 | 6 | -324 | 16 | -558 | 30 | -840 | 40 | -1170 | 50 | -100 | 80 | 160 | 240 |
| 2 | -112 | 6 | -272 | 16 | -480 | 30 | -736 | 40 | -1040 | 50 | -200 | 60 | 120 | 180 |
| 3 | -86 | 6 | -220 | 16 | -402 | 30 | -632 | 40 | -910 | 50 | -300 | 40 | 80 | 120 |
| 4 | -60 | 6 | -168 | 16 | -324 | 30 | -528 | 40 | -780 | 50 | -400 | 20 | 40 | 60 |
| 5 | -34 | 6 | -116 | 16 | -246 | 30 | -424 | 40 | -650 | 50 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 6 | -64 | 16 | -168 | 30 | -320 | 40 | -520 | 50 | -600 | -20 | -40 | -60 |
| 7 | 24 | 6 | 8 | 16 | -90 | 30 | -216 | 40 | -390 | 50 | -700 | -40 | -80 | -120 |
| 8 | 46 | 6 | 12 | 16 | 18 | 30 | -112 | 40 | -260 | 50 | -800 | -60 | -120 | -180 |
| 9 | 68 | 6 | 56 | 16 | 24 | 30 | 32 | 40 | -130 | 50 | -900 | -80 | -160 | -240 |
| 10 | 90 | 6 | 100 | 16 | 90 | 30 | 120 | 40 | 150 | 50 | -1000 | -105 | -210 | -315 |
Таблица 9. «Ростов» для четырёх игроков. Гора делится на четыре. Вист полуответственный.