| L | ‱ | D | ‱ | S | ‱ | H | ‱ | P | ‱ | VR | ‱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de | 964 | 24.389 | 922 | 40.742 | 1058 | 25.815 | 5435 | 36.576 | 2.014 | 33.231 | 732 | 14.705 |
| en | 595 | 15.053 | 316 | 13.967 | 710 | 17.324 | 2362 | 15.896 | 1366 | 21.539 | 726 | 14.585 |
| al | 166 | 11.789 | 314 | 13.878 | 458 | 11.175 | 1175 | 7.907 | 514 | 8.481 | 573 | 11.511 |
| por | 441 | 11.157 | 132 | 5.834 | 255 | 6.222 | 719 | 4.166 | 410 | 6.765 | 288 | 5.786 |
| pri | 332 | 8.400 | 112 | 4.950 | 127 | 3.098 | 260 | 1.750 | 402 | 6.633 | 165 | 3.314 |
| kun | 97 | 2.464 | 31 | 1.372 | 135 | 3.294 | 383 | 2.577 | 131 | 2.161 | 328 | 6.590 |
| per | 169 | 4.275 | 95 | 4.200 | 197 | 4.806 | 885 | 5.955 | 220 | 3.630 | 187 | 4.356 |
| el | 165 | 4.174 | 77 | 3.403 | 163 | 3.977 | 562 | 3.782 | 167 | 2.755 | 239 | 4.802 |
| da | 87 | 2.211 | 22 | 0.972 | 89 | 2.171 | 136 | 0.914 | 65 | 1.073 | 171 | 3.435 |
| laŭ | 39 | 0.986 | 22 | 0.972 | 26 | 0.634 | 125 | 0.841 | 75 | 1.237 | 25 | 0.502 |
| post | 32 | 0.869 | 19 | 0.840 | 55 | 1.342 | 309 | 2.080 | 96 | 1.584 | 139 | 2.792 |
| sur | 80 | 2.024 | 20 | 0.884 | 203 | 4.953 | 239 | 1.608 | 35 | 0.578 | 212 | 4.258 |
| antaŭ | 41 | 1.037 | 4 | 0.177 | 37 | 0.903 | 100 | 0.673 | 43 | 0.710 | 139 | 2.792 |
| inter | 67 | 1.705 | 16 | 0.707 | 32 | 0.781 | 221 | 1.487 | 75 | 1.237 | 52 | 1.044 |
| ĝis | 17 | 0.441 | 6 | 0.265 | 35 | 0.854 | 257 | 1.729 | 28 | 0.462 | 76 | 1.527 |
| pro | 80 | 2.024 | 41 | 1.812 | 72 | 1.756 | 165 | 1.110 | 49 | 0.808 | 93 | 1.868 |
| sen | 29 | 0.734 | 1 | 0.044 | 17 | 0.414 | 45 | 0.303 | 16 | 0.264 | 33 | 0.663 |
| kontraŭ | 31 | 0.784 | 7 | 0.309 | 19 | 0.463 | 294 | 1.978 | 21 | 0.347 | 45 | 0.904 |
| je | 63 | 1.593 | 40 | 1.768 | 54 | 1.317 | 300 | 2.019 | 64 | 1.056 | 108 | 2.168 |
| sub | 19 | 0.481 | 17 | 0.751 | 42 | 1.125 | 227 | 1.527 | 25 | 0.412 | 57 | 1.145 |
| ĉe | 86 | 2.176 | 22 | 0.972 | 52 | 1.268 | 139 | 0.935 | 58 | 0.957 | 170 | 3.415 |
| anstataŭ | 5 | 0.126 | 1 | 0.044 | 3 | 0.073 | 12 | 0,087 | 7 | 0.116 | 2 | 0.040 |
| dum | 57 | 1.452 | 6 | 0.265 | 78 | 1.903 | 159 | 1.069 | 75 | 1.237 | 99 | 1.988 |
| malgraŭ | 6 | 0.152 | 1 | 0.044 | 5 | 0.122 | 8 | 0.054 | 6 | 0.099 | 21 | 0.422 |
| krom | 2 | 0.051 | 2 | 0.088 | 6 | 0.146 | 47 | 0.316 | 18 | 0.297 | 10 | 0.200 |
| po | 0 | - | 0 | - | 2 | 0.048 | 0 | - | 4 | 0.066 | 7 | 0.141 |
| ekster | 0 | - | 4 | 0.177 | 2 | 0.048 | 2 | 0.013 | 4 | 0.066 | 2 | 0.090 |
| super | 9 | 0.228 | 5 | 0.221 | 17 | 0.415 | 78 | 0.525 | 5 | 0.083 | 52 | 1.045 |
| ĉirkaŭ | 1 | 0.025 | 1 | 0.044 | 9 | 0.219 | 54 | 0.363 | 7 | 0.116 | 39 | 0.783 |
| tra | 9 | 0.228 | 3 | 0.1 | 22 | 0.536 | 68 | 0.458 | 19 | 0.314 | 61 | 1.225 |
| apud | 1 | 0.025 | 1 | 0.044 | 18 | 0.438 | 25 | 0.168 | 8 | 0.132 | 66 | 1.321 |
| trans | 2 | 0.051 | 1 | 0.044 | 10 | 0.244 | 46 | 0.310 | 5 | 0.083 | 34 | 0.633 |
| malantaŭ | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.024 | 16 | 0.107 | 0 | - | 21 | 0.422 |
| preter | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.024 | 1 | 0.007 | 1 | 0.016 | 4 | 0.080 |
| depost | 4 | 0.101 | 0 | - | 1 | 0.024 | 0 | - | 23 | 0.380 | 0 | - |
Kiel en la naciaj lingvoj, ankaŭ en E-o, iom post iom maloftiĝas certaj vortoj kaj formoj kaj ilian lokon okupas aliaj. Se oni atente observas la supran statistikon, oni povas konstati interesajn faktojn ĉi-rilatajn. Ekde la lingvaĵo de Z. longa estas la vojo ĝis la moderna «Viktimoj», eĉ pli longa ĝis la «Vortoj de kamarado Lanti». Kaj eĉ el tiaj malgravaj vortetoj, kiaj estas la tabel-vortoj, afiksoj aŭ prepozicioj, oni povas konstati ne nur la evoluon de la lingvo, sed oni povas fari konkludojn ankaŭ pri la nivelo, temorondo, ideologio de la verkisto.
Ĉe la korelativoj ni povas konstati unuavice la grandan malpliiĝon de la vorteto
Ĉe la afiksoj oni povas konstati la malpliiĝon de la sufikso MAL (ĉe Z 8.2%, ĉe Baghy 6.9%, ĉe Privat 4.7%.). Tio montras, ke la «mal-malamikoj» rajte povas aludi al lingva tendenco. La venkon de la principo «sufiĉo kaj neceso» pruvas la maloftiĝo de la sufikso ECO kaj precipe de ADO (ĉe Z: 9.3, ĉe Baghy 5%). Tre interese estas, ke plioftiĝas la uzo de la prefikse aplikataj prepozicioj (ekz.
Inter la prepozicioj precipe okulfrapa estas la malpliiĝo de la prepozicio MALGRAŬ. Tio ne estas ĝojinda, ĉar SPITE DE, uzata anstataŭ ĝi, havas nuancdiferencon, kies perdiĝo estus malriĉiĝo por la lingvo. Tie ĉi do la statistiko avertas nin, ke ni gardu la lingvon kontraŭ tia perdo.