| Весь мир | 2382 |
| США | 563 |
| СССР | 303 |
| Япония | 180 |
| Англия | 115 |
| ФРГ | 108 |
| Италия | 63 |
| Польша | 59 |
| Бразилия | 58 |
| Индия | 58 |
| Франция | 57 |
| Канада | 46 |
[128]
| Испания | 43 |
| Турция | 39 |
| Болгария | 38 |
| Пакистан | 31 |
| Филиппины | 29 |
| Югославия | 28 |
| Южная Корея | 27 |
| Румыния | 25 |
| Аргентина | 25 |
| Австрия | 23 |
| Чехословакия | 20 |
| Венгрия | 20 |
Производство виноградного вина в 1966 г. (в млн. гл)
1 1965 г.
| Весь мир | 271,6 |
| Италия | 65,1 |
| Франция | 62,3 |
| Испания | 32,4 |
| Аргентина | 21,9 |
| СССР 1940 г. | 2,0 |
| СССР 1960 г. | 7,8 |
| СССР 1967 г. | 18,0 |
| Алжир | 16,3[68] |
| США | 12,0 |
| Португалия | 8,9 |
| Югославия | 5,7 |
| ФРГ | 4,4 |
| Румыния | 4,3 |
| Болгария | 4,3 |
| ЮАР | 4,2 |
| Чили | 3,6 |
| Греция | 3.5 |
| Венгрия | 3,3 |
| Марокко | 2,0 |
| Тунис | 1,3 |
Производство пива в 1966 г. (в млн.
| Весь мир | 519,6 |
| США | 128,8 |
| ФРГ | 70,2 |
| Англия | 49,4 |
| СССР | 34,4 |
| Япония | 21,3 |
| Франция | 20,2 |
| Чехословакия | 19,4 |
| Канада | 14,3 |
| ГДР | 14,0 |
| Австралия | 12,7 |
| Бельгия | 11,3 |
| Мексика | 10,3 |
| Польша | 8,3 |
| Испания | 8,3 |
| Австрия | 7,3 |
| Колумбия | 6,8 |
| Италия | 5,2 |
[129]
2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Сбор зерновых культур в 1967 г. (в млн.
| США | 206 |
| СССР 1913 г. | 86 |
| СССР 1960 г. | 126 |
| СССР 1967 г. | 148 |
| Канада | 38 |
| Франция | 32 |
| Аргентина | 19 |
| ФРГ | 18 |
| Польша | 17 |
| Англия | 15 |
| Италия | 15 |
| Румыния | 14 |
| Югославия | 13 |
| Австралия | 12 |
Сбор пшеницы в 1967 г. (в млн. т)
| Весь мир | 295,6 |
| СССР 1913 г. | 26,3 |
| СССР 1960 г. | 64,3 |
| 1967 г. | 77,4 |
| США | 41,5 |
| Канада | 16,1 |
| Франция | 14,4 |
| Индия | 11,5 |
| Турция | 10,9 |
| Италия | 9,6 |
| Австралия | 7,5 |
| Аргентина | 7,4 |
| Румыния | 5,8 |
| ФРГ | 5,8 |
| Испания | 5,6 |
| Югославия | 4,8 |
| Пакистан | 4,0 |
| Англия | 3,9 |
| Польша | 3,9 |
| Болгария | 3,2 |
Сбор ржи в 1967 г. (в млн. т)
| Весь мир | 31,4 |
| СССР 1913 г. | 23,2 |
| СССР 1960 г. | 16,4 |
| 1967 г. | 13,0 |
| Польша | 7,7 |
| ФРГ | 3,2 |
| ГДР | 1,9 |
| Турция | 0,9 |
| Чехословакия | 0,7 |
| США | 0,6 |
| Франция | 0,4 |
| Австрия | 0,4 |
| Аргентина | 0,3 |
| Канада | 0,3 |
| Испания | 0,3 |
[130]
Сбор ячменя в 1967 г. (в млн.т)
| Весь мир | 121,0 |
| СССР 1913 г. | 12,1 |
| СССР 1960 г. | 16,0 |
| 1967 г. | 24,7 |
| Франция | 9,7 |
| Англия | 9,4 |
| США | 8,1 |
| Канада | 5.4 |
| ФРГ | 4,7 |
| Турция | 4,5 |
| Дания | 4,4 |
| Испания | 2,6 |
| Индия | 2,4 |
| Чехословакия | 1,9 |
| Швеция | 1,7 |
| ГДР | 1,5 |
| Польша | 1,4 |
| Венгрия | 1,2 |
| Марокко | 1,1 |
| Болгария | 1,0 |
| Япония | 1,0 |
| Иран | 1,0 |
Сбор овса в 1967 г. (в млн. т)
| Весь мир | 46,8 |
| СССР 1913 г. | 17,0 |
| СССР 1960 г. | 12,0 |
| СССР 1967 г. | 11,6 |
| США | 11,3 |
| Канада | 6,0 |
| Польша | 2,8 |
| Франция | 2,8 |
| ФРГ | 2,7 |
| Англия | 1,4 |
| Швеция | 1,4 |
Сбор кукурузы в 1967 г. (в млн. т)
| Весь мир | 240,1 |
| США | 119,9 |
| Бразилия | 11,4 |
| СССР 1913 г. | 2,1 |
| СССР 1960 г. | 9,8 |
| СССР 1967 г. | 9,2 |
| Аргентина | 9,1 |
| Мексика | 8,8 |
| Югославия | 7,2 |
| Румыния | 6,8 |
| Индия | 5,0 |
| ЮАР | 5,0 |
| Италия | 3,8 |
| Франция | 3,7 |
| Венгрия | 3,6 |
| Индонезия | 2,9 |
| ОАР | 2,2 |
| Болгария | 2,0 |
| Канада | 1,6 |
| Филиппины | 1,3 |
| Таиланд | 1,3 |
| Испания | 1,2 |
[131]
Сбор риса в 1967 г.[69] (в млн.
| Весь мир | 278,6 |
| Индия | 60,0 |
| Япония | 18,8 |
| Пакистан | 18,0 |
| Индонезия | 14,8 |
| Таиланд | 9,6 |
| Бирма | 8,1 |
| Бразилия | 6,6 |
| Южная Корея | 4,9 |
| Южный Вьетнам | 4,7 |
| Филиппины | 4,3 |
| США | 4,1 |
| Камбоджа | 2,5 |
| ОАР | 2,3 |
| Непал | 2,0 |
| Мадагаскар | 1,5 |
| Цейлон | 1,2 |
| СССР 1913 г. | 0,3 |
| СССР 1960 г. | 0,2 |
| СССР 1967 г. | 0,9 |
| Малайзия | 0,9 |
| Италия | 0,8 |
| Колумбия | 0,7 |
| Мексика | 0,5 |
| Испания | 0,4 |
Сбор картофеля в 1967 г. (в млн.