| Весь мир | 736,0 |
| Китай | 160,0[89] |
| Бразилия | 63,0[90] |
| США | 54,3 |
| СССР на 1.I. 1916 г. | 23,0 |
| СССР на 1.I.1968 г. | 50,9 |
| ФРГ | 18,9 |
| Польша | 14,2 |
| Мексика | 13,8 |
| Франция | 9,7 |
| ГДР | 9,1 |
| Дания | 8,4 |
| Англия | 7,1 |
| Филиппины | 6,9 |
| Венгрия | 6,6 |
| Румыния | 5,7 |
| Чехословакия | 5,6 |
| Югославия | 5,5 |
| Италия | 5,5 |
| Япония | 5,2 |
| Канада | 5,1 |
| ДРВ | 5,1[91] |
| Испания | 5,0 |
| Нидерланды | 4,3 |
| Таиланд | 4,3 |
| Аргентина | 3,5 |
Поголовье домашней птицы (в млн. голов)
| Дата учета | Поголовье в млн. голов | |
|---|---|---|
| СССР | Конец 1967 г. | 528 |
| США | 1.I. 1968 г. | 432 |
| Бразилия | 1.I.1966 г. | 236 |
| Япония | 1. I. 1966 г. | 132 |
| Англия | VI. 1967 г. | 126 |
| Индия | 1. I. 1961 г. | 114 |
| ФРГ | Конец 1967 г. | 90 |
| Польша | 1. I. 1967 г. | 81 |
| Франция | 1. I. 1963 г. | 75 |
| Канада | 1. I. 1966 г. | 67 |
| Мексика | 1. I. 1966 г. | 63 |
| Филиппины | 1. I. 1966 г. | 57 |
| Румыния | Конец 1967 г. | 47 |
| Нидерланды | V. 1965 г. | 43 |
| Эфиопия | 1. I. 1966 г. | 41 |
| Аргентина | 1. I. 1963 г. | 41 |
| ГДР | Конец 1967 г. | 38 |
| Югославия | 1. I. 1967 г. | 35 |
| Испания | 1. I. 1966 г. | 35 |
| Венгрия | 1.I. 1967 г. | 31 |
| Чехословакия | 1. I.1967 г. | 30 |
| Болгария | Конец 1967 г. | 28 |
| Турция | 1. I. 1966 г. | 28 |
| Колумбия | 1.I.1966 г. | 26 |
| Дания | VII. 1965 г. | 22 |
| Куба | 1. I. 1966 г. | 21 |
[137]
Надой молока в 1967 г. (в млн. т.)
| СССР 1913 г. | 29,4 |
| СССР 1960 г. | 61,7 |
| США | 54,1 |
| Франция | 29,0 |
| ФРГ | 21,8 |
| Польша | 14,4 |
| Англия | 12,8 |
| Италия | 9,4 |
| Канада | 8,3 |
| Нидерланды | 7,5 |
| Австралия | 7,1 |
| ГДР | 7,0 |
| Бразилия | 6,3 |
| Новая Зеландия | 6,0 |
| Дания | 5,2 |
| Аргентина | 4,6 |
| Чехословакия | 4,3 |
| Бельгия | 4,2 |
| Швеция | 3,6 |
| Япония | 3,4 |
Производство яиц в 1967 г. (в млрд. шт.)
1 1966 г.
| США | 70,2 |
| СССР 1913 г. | 11,9 |
| СССР 1960 г. | 27,5 |
| СССР 1967 г. | 33,9 |
| Япония | 21,7 |
| Англия | 14,7 |
| ФРГ | 13,8 |
| Италия | 11,0 |
| Франция | 10,0 |
| Бразилия | 9.0 |
| Польша | 6,3 |
| Испания | 6,3 |
| Мексика | 5,4 |
| Канада | 5,3 |
| Нидерланды | 4,1[92] |
| ГДР | 4,0 |
| Чехословакия | 3,6 |
| Бельгия | 3,0 |
| Румыния | 3,0 |
| Венгрия | 2,8 |
| Югославия | 2,0 |
| Дания | 1,5 |
| Греция | 1,6 |
| Турция | 1,5 |
[138]
Настриг шерсти в 1967 г. (в тыс. т.)
| Весь мир | 2657 |
| Австралия | 798 |
| СССР 1913 г. | 192 |
| СССР 1960 г. | 357 |
| СССР 1967 г. | 395 |
| Новая Зеландия | 332 |
| Аргентина | 198 |
| ЮАР | 138 |
| США | 107 |
| Уругвай | 83 |
| Англия | 59 |
Парк тракторов в сельском хозяйстве (в тыс. шт.) в физических единицах, без садово-огородных)
1 Тракторы в СССР в основном более мощные, чем в США. В пересчете на 15-сильные единицы тракторный парк в США в 1964 г. составлял 7050 тыс. шт., в СССР в 1965 г.— 3032 тыс. шт., а на конец 1967 г.— 3484 тыс. шт.
2 Только колесные.
| Весь мир | 1965 г. | 13380 |
| США | 1965 г. | 51601 |
| СССР | 1950 г. | 595 |
| СССР | 1960 г. | 1122 |
| СССР | 1967 г. | 1739[93] |
| Франция | 1965 г. | 1201 |
| ФРГ | 1965 г. | 1164 |
| Канада | 1961 г. | 550 |
| Япония | 1959 г. | 517 |
| Италия | 1965 г. | 503 |
| Англия | 1963 г. | 480 |
| Австралия | 1964 г. | 295 |
| Швеция | 1965 г. | 232 |
| Австрия | 1965 г. | 192[94] |
| Чехословакия | 1965 г. | 179 |
| Дания | 1965 г. | 167 |
| Испания | 1965 г. | 148 |
| Польша | 1965 г. | 144 |
| Финляндия | 1965 г. | 127 |
| Румыния | 1965 г. | 133 |
| Китай | 1964 г. | 123 |
| ЮАР | 1961 г. | 119 |
| Нидерланды | 1964 г. | 112 |
| Аргентина | 1961 г. | 110 |
Парк зерноуборочных комбайнов в сельском хозяйстве(в тыс. шт., в физических единицах)
| США | 1965 г. | 960 |
| СССР | 1950 г. | 211 |
| СССР | 1960 г. | 497 |
| СССР | 1967 г. | 553 |
| Канада | 1961 г. | 156 |
| ФРГ | 1966 г. | 140 |
| Франция | 1965 г. | 102 |
| Австралия | 1964 г. | 66 |
[139]