| Весь мир | 293,0 |
| СССР 1913 г. | 31,9 |
| СССР 1960 г. | 84,4 |
| СССР 1967 г. | 95,5 |
| Польша | 48,6 |
| ФРГ | 20,9 |
| ГДР | 14,1 |
| США | 13,9 |
| Франция | 10,6 |
| Англия | 7,2 |
| Чехословакия | 6,0 |
| Нидерланды | 4,4 |
| Испания | 4,2 |
| Италия | 4,0 |
| Япония | 3,5 |
| Румыния | 3,1 |
| Югославия | 2,8 |
| Австрия | 2,7 |
| Канада | 2,0 |
Сбор сахарной свеклы в 1967 г. (в млн.
| Весь мир | 227,1 |
| СССР 1913 г. | 11,3 |
| СССР 1960 г. | 57,7 |
| 1967 г. | 87,1 |
[132]
| США | 17,6 |
| Польша | 15,5 |
| ФРГ | 13,7 |
| Франция | 12,7 |
| Италия | 11,7 |
| Чехословакия | 7,3 |
| Англия | 6,9 |
| ГДР | 6,9 |
| Нидерланды | 5,1 |
| Испания | 4,0 |
| Турция | 4,0 |
| Румыния | 3,8 |
| Югославия | 3,7 |
| Венгрия | 3,4 |
| Бельгия | 2,6 |
Сбор хлопка-волокна в 1967 г. (в млн.
| Весь мир | 10,4 |
| СССР 1913 г. | 0,24 |
| СССР 1960 г. | 1,4 |
| СССР 1967 г. | 2,1 |
| США | 1,7 |
| Индия | 1,0 |
| Бразилия | 0,6 |
| ОАР | 0,5 |
| Пакистан | 0,5 |
| Турция | 0,4 |
| Судан | 0,2 |
| Сирия | 0,1 |
| Иран | 0,1 |
| Аргентина | 0,1 |
| Перу | 0,1 |
| Никарагуа | 0,1 |
Сбор льноволокна в 1967 г. (в тыс.
1 1966 г.
| Весь мир | 746 |
| СССР | 485 |
| Франция | 63 |
| Польша | 57[70] |
| Бельгия | 26 |
| Нидерланды | 20 |
| Румыния | 19 |
| ОАР | 9 |
Сбор винограда в 1967 г. (в млн.
| Весь мир | 50,6 |
| Италия | 11,7 |
| Франция | 9,5 |
| Испания | 3,8 |
| СССР 1940 г. | 0,3 |
| СССР 1960 г. | 1,9 |
| СССР 1967 г. | 3,4 |
| Аргентина | 3,0 |
[133]
| Турция | 2,9 |
| США | 2,7 |
| Греция | 1,4 |
| Югославия | 1,1 |
| Португалия | 1,1 |
| Алжир | 0,9 |
| Румыния | 0,9 |
| Болгария | 0,9 |
| ФРГ | 0,8 |
| ЮАР | 0,8 |
| Австралия | 0,7 |
| Венгрия | 0,6 |
| Бразилия | 0,5 |
Сбор семян подсолнечника в 1967 г. (в тыс.
1 1966 г.
| Весь мир | 9610 |
| СССР 1913 г. | 767 |
| СССР 1967 г. | 6608 |
| Аргентина | 1120 |
| Румыния | 671 |
| Болгария | 423[71] |
| Югославия | 250 |
| Турция | 200[72] |
| Танзания | 103 |
| ЮАР | 109 |
| Венгрия | 102[73] |
| Уругвай | 99[74] |
Сбор льняного семени в 1967 г. (в тыс.
1 1966 г.
| Весь мир | 3100 |
| СССР | 607[75] |
| США | 506 |
| Аргентина | 430 |
| Индия | 274 |
| Канада | 259 |
| Польша | 80 |
| Эфиопия | 59 |
| Уругвай | 40 |
| Франция | 30 |
Сбор семян хлопчатника в 1967 г. (в тыс.
1 1966 г.
| Весь мир | 19 400 |
| СССР | 3980 |
| США | 2842 |
| Индия | 1761 |
| Бразилия | 1181 |
| Мексика | 953 |
| Пакистан | 932 |
| ОАР | 765 |
[134]
| Турция | 654 |
| Судан | 358 |
| Иран | 262 |
| Сирия | 260 |
| Перу | 198 |
| Греция | 167 |
| Танзания | 106 |
Поголовье крупного рогатого скота в 1967 г. (в млн. голов)
1 1966 г.
| Весь мир | 1097 |
| Индия | 190 |
| США | 109 |
| СССР на 1. I. 1916 г. | 58 |
| СССР на 1. I. 1961 г. | 76 |
| СССР на 1. I. 1968 г. | 97 |
| Бразилия | 91 |
| Аргентина | 49[76] |
| Мексика | 35 |
| Пакистан | 34 |
| Эфиопия | 25[77] |
| Франция | 21 |
| Австралия | 18 |
| Колумбия | 16 |
| ФРГ | 14 |
| Турция | 13 |
| ЮАР | 13 |
| Англия | 12 |
| Канада | 12 |
| Польша | 11 |
| Танзания | 11 |
| Танганьика | 9[78] |
| Мальгашская Республика | 9[79] |
| Уругвай | 8[80] |
| Кения | 7[81] |
| Новая Зеландия | 7 |
| Куба | 7 |
| Югославия | 6 |
| ГДР | 5 |
| Румыния | 5 |
Поголовье овец в 1967 г. (в млн. голов)
1 1966 г.
| Весь мир | 1112,0 |
| Австралия | 170,6 |
| СССР на 1. I. 1916 г. | 89,7 |
| СССР на 1.I. 1961 г. | 133,0 |
| СССР на 1. I. 1968 г. | 138,4 |
| Новая Зеландия | 57,3 |
| Аргентина | 46,2 |
| Индия | 40,2[82] |
| ЮАР | 38,8[83] |
| Турция | 33,4 |
| Англия | 28,9 |
| Иран | 27,0 |
[135]
1 1966 г.
| Эфиопия | 25,0 |
| Бразилия | 22,3[84] |
| США | 22,1 |
| Уругвай | 21,9[85] |
| Испания | 17,1[86] |
| Перу | 14,5[87] |
| Румыния | 14,4 |
| Марокко | 13,7[88] |
| Монголия | 13,1 |
| Ирак | 11,0 |
| Пакистан | 10,3 |
| Сирия | 10,3 |
| Югославия | 10,3 |
| Болгария | 9,9 |
| Франция | 9,2c |
Поголовье свиней в 1967 г. (в млн. голов)
1 1958 г.
2 1965 г.
3 1966 г.