| Англия | 1963 г. | 61 |
| Румыния | 1965 г. | 37 |
| Швеция | 1965 г. | 36 |
| Дания | 1965 г. | 31 |
| Австрия | 1965 г. | 23 |
| Финляндия | 1965 г. | 16 |
| Испания | 1965 г. | 16 |
| ГДР | 1965 г. | 15 |
| Италия | 1965 г. | 13 |
| Чехословакия | 1965 г. | 11 |
| Югославия | 1965 г. | 11 |
| Новая Зеландия | 1965 г. | 10 |
| Турция | 1964 г. | 10 |
3. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Протяженность железных дорог
| Страна | Год | Тыс. |
|---|---|---|
| США | 1966 | 340,4 |
| СССР | 1913 | 71,7 |
| СССР | 1967 | 133,3 |
| Канада | 1961 | 70,3 |
| Индия | 1963 | 57,4 |
| Аргентина | 1962 | 43,7 |
| Австралия | 1963 | 42,3 |
| Бразилия | 1963 | 38,2 |
| Франция | 1966 | 37,7 |
| ФРГ | 1966 | 35,2 |
| КНР | 1958 | 31,2 |
| Польша | 1967 | 26,7 |
| Япония | 1965 | 26,3 |
| Англия | 1964 | 25,7 |
| Мексика | 1963 | 23,2 |
| ЮАР | 1962 | 21,9 |
| Италия | 1965 | 21,2 |
| ГДР | 1966 | 15,7 |
| Швеция | 1963 | 14,1 |
| Испания | 1963 | 13,4 |
| Чехословакия | 1967 | 13,3 |
| Югославия | 1966 | 11,6 |
| Пакистан | 1962 | 11,3 |
| Румыния | 1967 | 11,0 |
Протяженность электрифицированных железных дорог в 1966 г. (в км)
| СССР 1913 г. | — |
| СССР 1940 г. | 1900 |
| СССР 1967 г. | 29088 |
| Италия | 9788 |
| Франция | 8590 |
| ФРГ | 6994 |
[140]
| Япония | 4228 |
| Англия | 3064 |
| Швейцария | 2900 |
| США | 2853 |
| Польша | 2568 |
| Чехословакия | 1891 |
| ГДР | 1095 |
Грузооборот железных дорог в 1967 г. (в млрд. т-км)
| СССР 1913 г. | 76 |
| СССР 1960 г. | 1504 |
| СССР 1967 г. | 2161 |
| США | 1065 |
| Индия | 104 |
| Польша | 89 |
| Канада | 81 |
| Франция | 65 |
| ФРГ | 54 |
| Япония | 58 |
| Чехословакия | 54 |
| ЮАР | 40 |
| ГДР | 39 |
| Румыния | 37 |
| Англия | 27 |
| Венгрия | 19 |
| Мексика | 18 |
| Австралия | 18 |
| Югославия | 17 |
| Италия | 16 |
| Швеция | 13 |
Пассажирооборот железных дорог в 1967 г. (в млрд.
| Япония. | 265,6 |
| СССР 1913 г. | 30,3 |
| СССР 1960 г. | 170,8 |
| 1967 г. | 234,4 |
| Индия | 94,3 |
| Франция | 38,4 |
| Польша | 35,4 |
| ФРГ | 34,5 |
| Англия | 29,7 |
| Италия | 29,6 |
| США | 24,5 |
| ГДР | 17,5 |
| Румыния | 15,8 |
| Венгрия | 13,7 |
| Испания | 12,4 |
| Пакистан | 12,0 |
| Югославия | 10,8 |
[141]
Тоннаж морского торгового флота в 1967 г. (в млн.
| Весь мир | 182,1 |
| Либерия | 22,6 |
| Англия | 21,7 |
| США | 20,3 |
| Норвегия | 18,4 |
| Япония | 16,9 |
| 1953 г. | 2,3 |
| СССР 1960 г. | 3,4 |
| 1967 г. | 10,6 |
| Греция | 7,4 |
| Италия | 6,2 |
| ФРГ | 6,0 |
| Франция | 5,6 |
| Нидерланды | 5,1 |
| Панама | 4,8 |
| Швеция | 4,6 |
| Дания | 3,0 |
| Испания | 2,6 |
| Канада | 2,3 |
| Индия | 1,9 |
| Бразилия | 1,3 |
| Польша | 1,2 |
| Югославия | 1,2 |
| Аргентина | 1,2 |
| Финляндия | 1,1 |
В Либерии и Панаме установлены очень низкие ставки налогового обложения судов. В связи с этим многие судовладельцы многих стран предпочитают регистрировать свои суда в Либерии и Панаме, под флагами которых они и плавают. Собственный же торговый флот этих стран небольшой.
СССР в 1960 г. занимал 12-е место по тоннажу своего торгового флота. В настоящее время СССР имеет более 2200 торговых судов и занимает 6-е место в мире. Только за последние 7 лет наш торговый флот возрос на 7 млн. тонн, что превышает торговый флот таких стран, как ФРГ, Италия или Франция.
Перевозка грузов и почты воздушным транспортом в 1967 г.(в млрд, т-км)
| США | 4,3 |
| СССР 1940 г. | 0,1 |
| 1960 г. | 0,7 |
| 1967 г. | 1,7 |
| Англия | 0,4 |
| ФРГ | 0,4 |
| Франция | 0,3 |
| Канада | 0,2 |
| Япония | 0,2 |
| Нидерланды | 0,2 |
[142]
Перевезено пассажиров воздушным транспортом в 1967 г. (в млрд. пасс.-км)
| США | 128,6 |
| СССР 1940 г. | 0,2 |
| СССР 1960 г. | 12,1 |
| СССР 1967 г. | 53,5 |
| Англия | 13,9 |
| Франция | 9,4 |
| Канада | 9,0 |
| Австралия | 5,6 |
| ФРГ | 5,6 |
| Япония | 5,4 |
| Италия | 4,7 |
| Нидерланды | 3,9 |
| Бразилия | 3,1 |
| Швеция | 2,7 |
| Испания | 2,7 |
Количество почтовых отправлений (письма, газеты и журналы) в 1966 г. (в млрд.)