| Eŭropo: | Lokoj | Grupoj | E‑istoj |
|---|---|---|---|
| Albanujo | 2 | - | 6 |
| Aŭstrujo | 483 | 96 | 7696 |
| Belgujo | 98 | 26 | 3359 |
| Britujo | 490 | 144 | 7855 |
| Bulgarujo | 121 | 35 | 1744 |
| Ĉeĥoslov. | 1114 | 116 | 8967 |
| Danujo | 69 | 17 | 990 |
| Estonujo | 82 | 16 | 784 |
| Finnlando | 172 | 15 | 825 |
| Francujo | 500 | 101 | 5237 |
| Ĝibraltaro | 1 | - | 4 |
| Germanujo | 1087 | 441 | 30868 |
| Grekujo | 6 | 3 | 1968 |
| Hispanujo | 173 | 47 | 3591 |
| Hungarujo | 122 | 47 | 3052 |
| Irlando | 33 | 1 | 343 |
| Islando | 12 | - | 24 |
| Italujo | 199 | 43 | 5341 |
| San Marino | 1 | - | 1 |
| Latvujo | 110 | 30 | 1994 |
| Jugoslavujo | 52 | 10 | 1498 |
| Liĥtenŝtejno | 1 | - | 1 |
| Litovujo | 76 | 18 | 780 |
| Luksemburgo | 2 | - | 2 |
| Malto | 4 | - | 7 |
| Monako | 1 | - | 1 |
| Nederlando | 177 | 51 | 6649 |
| Norvegujo | 122 | 5 | 380 |
| Polujo | 199 | 51 | 4690 |
| Portugalujo | 16 | 2 | 79 |
| Rumanujo | 96 | 15 | 1912 |
| Svedujo | 155 | 28 | 1436 |
| Svisujo | 135 | 39 | 1821 |
| Turkujo | 7 | - | 49 |
| USSR | 425 | 95 | 1479 |
| Azio: | Lokoj | Grupoj | E‑istoj |
| Brita Hindujo | 12 | - | 17 |
| Br.N.Borneo | 1 | - | 1 |
| Cejlono | 1 | - | 1 |
| Cipro | 1 | - | 1 |
| Ĉinujo | 29 | 1 | 476 |
| Filipina ins. | 2 | - | 4 |
| Hindo-Ĉinio | 1 | - | 1 |
| Japanujo | 11 | 181 | 6903 |
| Koreo | 2 | - | 2 |
| Makao | 1 | - | 1 |
| Malajo-ŝtatoj | 1 | - | 1 |
| Mongolujo | 1 | - | 10 |
| Ned.Hindujo | 22 | - | 87 |
| Palestino | 6 | 2 | 252 |
| Rodos-insulo | 1 | - | 7 |
| Persujo | 8 | 1 | 69 |
| Setlementoj | 1 | - | 1 |
| Siamo | 1 | - | 1 |
| Sirio | 2 | - | 3 |
| Afriko: | Lokoj | Grupoj | E‑istoj |
| Abisenujo | 1 | - | 1 |
| Acoroj ins. | 4 | - | 6 |
| Alĝerio | 5 | - | 26 |
| Angolo | 6 | - | 10 |
| Egiptujo | 6 | 7 | 104 |
| Ebur-bordo | 1 | - | 1 |
| Fernando-Po | 1 | - | 1 |
| Gvineo hisp. | 1 | - | 1 |
| Kanariaj ins. | 3 | 2 | 25 |
| Kaplando | 4 | - | 5 |
| Kapverdaj ins. | 1 | - | 1 |
| Kongo belga | 5 | - | 5 |
| Kongo port. | 1 | - | 1 |
| Liberio | 1 | - | 1 |
| Libio | 1 | - | 1 |
| Madagaskaro | 1 | - | 1 |
| Maroko | 10 | 1 | 40 |
| Maŭricio | 1 | - | 1 |
| Natalo | 1 | - | 4 |
| Nigerio | 1 | - | 1 |
| Ora Bordo | 1 | - | 7 |
| Oranĵo-ŝtato | 1 | - | 1 |
| Orient-Afriko port. | 2 | 1 | 6 |
| Rodezio | 3 | - | 4 |
| Som.-bordo it. | 1 | - | 1 |
| St.Heleno | 1 | - | 4 |
| St.Tomaso | 1 | - | 1 |
| Sudano fr. | 1 | - | 1 |
| Transvalo | 7 | 1 | 47 |
| Tunizio | 4 | - | 4 |
| Ameriko: | Lokoj | Grupoj | E‑istoj |
| Argentino | 37 | 3 | 445 |
| Barbadoso | 1 | - | 1 |
| Bermudo-ins. | 1 | - | 7 |
| Bolivio | 3 | - | 5 |
| Brazilo | 47 | 17 | 1182 |
| Ĉilo | 3 | 3 | 3 |
| Dominika r. | 1 | - | 5 |
| Ekvadoro | 7 | - | 1 |
| Gujano ned. | 1 | - | 6 |
| Gvatemalo | 1 | - | 1 |
| Honduraso | 1 | - | 1 |
| Jamaiko | 2 | - | 1 |
| Kanado | 28 | 4 | 58 |
| Kolombio | 7 | - | 11 |
| Kosta Riko | 2 | - | 14 |
| Kubo | 43 | - | 20 |
| Kurasao | 1 | - | 1 |
| Meksiko | 1 | - | 1 |
| Nikaragvo | 11 | 2 | 88 |
| Novlando | 1 | - | 3 |
| Panamo | 1 | - | 1 |
| Paragvajo | 1 | - | 12 |
| Peruo | 1 | - | 3 |
| Porto-Riko | 4 | - | 5 |
| Salvadoro | l | - | 1 |
| St. Vincent-ins. | 2 | - | 4 |
| Trinidad-ins. | 1 | - | 6 |
| Urugvajo | 9 | 3 | 416 |
| Usono | 215 | 47 | 4845 |
| Venezuelo | 3 | - | 8 |
| Aŭstralio: | Lokoj | Grupoj | E‑istoj |
| Aŭstr. Feder. | 69 | 10 | 1087 |
| Nov-Zelando | 72 | 10 | 325 |
| Fiĝi-ins. | 2 | - | 2 |
| Havajaj ins. | 1 | - | 1 |
| Nova Gvineo | 1 | - | 2 |
| Sume | Lokoj | Grupoj | E‑istoj |
| Eŭropo | 6548 | 1502 | 109690 |
| Azio | 205 | 191 | 7832 |
| Afriko | 77 | 6 | 306 |
| Ameriko | 431 | 76 | 7331 |
| Aŭstralio | 145 | 11 | 1417 |
| Entute | 7201 | 1786 | 126576 |
Dietterle faris la sekvan resumon pri la rezultoj: «En pli ol 100 landoj, en pli ol 7000 lokoj de la mondo, ekzistas entute 126.576 E-istoj, pri kiuj ni havas fidindan scion. El ili 41.751 estas organizitaj en 1776 grupoj (inter ili 632 fakaj grupoj), el kiuj 693 posedas E-bibliotekon. — La grupoj okazigis dum 1926 2531 kursojn, kaj entute laŭ raportoj 12,014 kursojn. Krom tio ekzistas 16.987 izole vivantaj E-istoj en lokoj, kie ne estas aŭ ne respondis grupo, kaj 67.838 ekstergrupaj E-istoj en lokoj, kie estas grupoj. La ciferoj estas ĉiukaze multe tro malaltaj. Sed taksado pri la fakta situacio ne estas devo de statistikestro.»