Показатели работы АКОфлота за 1936 — 1943 гг.
| Показатели | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
|---|---|---|---|---|
| К-во судов | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Грузоподъемность, т | 25 850,0 | 23 595 | 32 450 | 32 377 |
| Перевозка грузов, тыс. т | 122,7 | 125,1 | 95,4 | 73,2 |
| Перевозка пассажиров, тыс. | 22,4 | 13,7 | 13,2 | 8,1 |
| Итого условных тонн | 141,5 | 138,8 | 108,6 | 81,3 |
| Всего условных тонно-миль | 146 745,4 | 139 090,1 | 124 954,2 | 84 985,0 |
| Использование грузоподъемн. | 0,76 | 0,56 | 0,87 | 0,61 |
| Пробег с грузом за рейс, миль | 1 968 | 900 | 1 682 | 1 440 |
| Скорость, миль в сутки | 165 | 181 | 175 | 173 |
| Кол-во рейсов с грузом | 53 | 91 | 51 | 44 |
| Кол-во рейсов без груза | - | - | - | - |
| Всего судосуток, в том числе: | 3 650 | 4 015 | 3 788 | 4 074 |
| ремонт, зимняя стоянка | 970 | 145 | 1 079 | 1 483 |
| экспл. время, в том числе: | 2 410 | 1 870 | 2 182 | 2 437 |
| ходовое время с грузом | 615 | 452 | 496 | 380 |
| метеопричины | 557 | 305 | 437 | 329 |
| погрузка и разгрузка | 1 083 | 992 | 1 124 | 421 |
| прочее экспл. время | 156 | 122 | 126 | 1 308 |
| Показатели | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 |
| Кол-во судов | 13 | 12 | 11 | 11 |
| Грузоподъемность, т | 35 385 | 35 235 | 33 230 | 33 230 |
| Перевозка грузов, тыс. т | 112,8 | 119,9 | 164,8 | 170,3 |
| Перевозка пассажиров, тыс. | 11,7 | 9,8 | 4,7 | 10,9 |
| Итого условных тонн | 124,5 | 129,7 | 165,9 | 181,2 |
| Всего условных тонно-миль | 140 994,2 | 180 533,3 | 278 877,1 | 311 208,0 |
| Использование грузоподъемн. | 0,63 | 0,7 | 0,89 | 0,93 |
| Пробег с грузом за рейс, миль | 1 338 | 1 730 | 1 661 | 1 682 |
| Скорость, миль в сутки | 159 | 148 | 153 | 160,1 |
| Кол-во рейсов с грузом | 63 | 62 | 65 | 68 |
| Кол-во рейсов без груза | 7 | 9 | 17 | 16 |
| Всего судосуток, в том числе: | 4 507,3 | 4 380 | 3 849 | 3 983 |
| ремонт, зимняя стоянка | 1 412,1 | 1 216,8 | 405 | 510,0 |
| экспл. время, в том числе: | 2 800,5 | 3 045,6 | 3 444 | 3 473 |
| ходовое время с грузом | 530,1 | 727,1 | 644,4 | 773 |
| метеопричины | 459,0 | 399,0 | 753,7 | 605,9 |
| погрузка и разгрузка | 576,9 | 704,5 | 1 014,6 | 907,5 |
| прочее экспл. время | 1 182,3 | 1 148,9 | 848,8 | 1 176,6 |
Некоторые показатели работы АКОфлота за 1928 — 1935 гг.
| Год | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 |
|---|---|---|---|---|
| Кол-во судов | 3 | 9 | 11 | 4 |
| Грузоподъемность, т | 1 250 | 19 570 | 29 695 | 16 600 |
| Грузоперевозки, т | 1 600 | 13 000 | 26 000 | 28 135 |
| Пассажиры, чел. | - | - | - | 2 661 |
| Выполнение плана, % | - | - | - | 46,8 |
| Год | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
| Кол-во судов | 4 | 4 | 10 | 14 |
| Грузоподъемность, т | 16 600 | 16 600 | 18 580 | 25 752 |
| Грузоперевозки, т | 42 925 | 38 184 | 59 288 | 99 186 |
| Пассажиры, чел. | 7 218 | 5 652 | 3 120 | - |
| Выполнение плана, % | 73,5 | 79,3 | 65,3 | 87,7 |
1927
1928