Области и губернии | Остаток за вычетом на посев на 1 чел., пуд. | Остаток в среднем за 1904–1908 гг., пуд | Население, млн чел. | Население на 1 кв. версту, чел. | Посевная площадь на 1 чел., дес. | Урожайность  Пшеница, пуд | Рожь, пуд. | Ячмень, пуд

Северные: | 6,18 |   | 2,023 |   | 0,195 |   |   |  

Архангельская | 4,66 | 4,19 |   | 2,8 |   | — | 48 | 68

Вологодская | 6,56 | 8,79 |   | 4,5 |   | 59яр | 47 | 63

Озерные: | 4,4 |   | 6,216 |   | 0,142 |   |   |  

Олонецкая | 6,08 | 5,95 |   | 3,9 |   | 49яр | 50 | 56

С.-Петербургская | 2,0 | 2,22 |   | 71,8 |   | 65яр | 67 | 64

Новгородская | 4,51 | 6,5 |   | 15,6 |   | 51 яр | 45 | 59 | Псковская | 8,8 | 9,73 |   | 35,2 |   | 45оз | 50 | 62

Сев.-западные: | 11,98 |   | 12,31 |   | 0,302 |   |   |  

Ковенская | 17,65 | 14,15 |   | 49,6 |   | 67оз | 74 | 75

Виленская | 12,91 | 10,17 |   | 51,6 |   | 54яр | 58 | 66

Гродненская | 11,7 | 10,52 |   | 56,9 |   | 66оз | 63 | 59

Витебская | 7,62 | 6,96 |   | 47 |   | 48яр | 40 | 57

Могилевская | 10,19 | 8,97 |   | 51,4 |   | 67оз | 56 | 63

Минская | 12,18 | 9,78 |   | 34,4 |   | 70оз | 65 | 62

Центральные: | 6,35 |   | 14,49 |   | 0,234 |   |   |  

Московская | 1,08 | 2,77 |   | 108,2 |   | 68яр | 34 | 58

Тверская | 3,73 | 7,08 |   | 37,6 |   | 42яр | 41 | 69

Смоленская | 6,48 | 9,57 |   | 38,8 |   | 82оз | 50 | 62

Калужская | 4,06 | 7,19 |   | 50,1 |   | — | 33 | 49

Тульская | 13,76 | 12,71 |   | 64,1 |   | 78яр | 59 | 72

Рязанская | 14,16 | 12,7 |   | 62,6 |   | 78оз | 67 | 60

Владимирская | 3,39 | 8,23 |   | 43,7 |   | 69яр | 28 | 82

Ср.-волжские: | 16,46 |   | 13,09 |   | 0,423 |   |   |  

Ярославская | 5,1 | 9,51 |   | 27,5 |   | 57яр | 49 | 68

Костромская | 7,72 | 9,99 |   | 22,7 |   | 50яр | 43 | 61

Нижегородская | 13,14 | 14,55 |   | 43,9 |   | 55яр | 48 | 71

Казанская | 24,88 | 16,35 |   | 47,4 |   | 70яр | 71 | 76

Симбирская | 30,7 | 19,31 |   | 43,8 |   | 68яр | 84 | 96

Вятская | 12,2 | 16,41 |   | 27,3 |   | 73яр | 39 | 68

Уральская | 21,63 | 18,9 | 0,792 | 2,5 | 0,641 | — | — | —

Сибирские: | 14,38 |   | 6,247 |   | 0,472 |   |   |  

Тобольская | 12,22 | 17,18 |   | 1,5 |   | 51яр | 45 | 54

Томская | 17,37 | 21,62 |   | 4,2 |   | 80яр | 60 | 47

Енисейская | 7,92 | 21,75 |   | 0,3 |   | 33яр | 41 | 21

Иркутская | 13,96 | 17,64 |   | 1,0 |   | 38яр | 50 | 42

Ср.-азиатские: | 11,06 |   | 3,539 |   | 0,378 |   |   |  

Тургайская | 14,6 | 23,88 |   | 1,5 |   | 22яр | 29 | 16

Акмолинская | 6,23 | 9,22 |   | 1,9 |   | 30яр | 35 | 41

Семиреченская | 18,53 | 18,63 |   | 3,5 |   | 82оз | 69 | 86

Черноморская | 4,59 |   | 1,12 | 16,5 |   |   |   |  

Прибалтийские | 15,03 |   | 2,64 |   | 0,25 |   |   | 

Итог — 60 млн человек в урожайный год свели в ноль (и то, если «в общем») общий баланс: урожай и биологическую потребность. О какой бы то ни было товарной продукции и речи нет. Эти люди — не покупатели. Это база сохранения феодального периода.

Когда будете смотреть дальше, обратите внимание на посевную площадь или «пахотный клин», приходящийся на 1 человека. Это краеугольный показатель возможного темпа развития общества в целом или района в рамках страны (к этому еще вернемся).

Теперь районы и количество благополучных производителей зерна

Области и губернии | Остаток за вычетом на посев на 1 чел., пуд | Остаток в среднем за 1904–1908 гг., пуд | Население млн чел. | На 1 кв. версту, чел. | Посевная площадь на 1 чел., дес. | Урожайность  Пшеница, пуд | Рожь, пуд | Ячмень пуд

Днепровско-донские: | 23,88 |   | 18,404 |   | 0,456 |   |   |  

Черниговская | 10,81 | 9,78 |   | 63,4 |   | 68оз | 59 | 75

Полтавская | 29,73 | 25,11 |   | 80,6 |   | 82оз | 89 | 88

Орловская | 16,15 | 12,07 |   | 61,6 |   | 81 оз | 68 | 66

Курская | 23,15 | 17,65 |   | 72,5 |   | 95оз | 94 | 92

Харьковская | 31,08 | 20,16 |   | 66,4 |   | 91оз | 92 | 88

Воронежская | 28,94 | 17,60 |   | 56,8 |   | 84оз | 77 | 88

Заднепровские: | 25,75 |   | 17,660 |   | 0,539 |   |   |  

Волынская | 17,82 | 15,14 |   | 59,8 |   | 74оз | 71 | 68

Киевская | 19,89 | 18,95 |   | 98,8 |   | 93оз | 97 | 77

Подольская | 21,36 | 22,58 |   | 99,5 |   | 85оз | 88 | 70

Бессарабская | 34,32 | 38,41 |   | 61,3 |   | 57яр | 61 | 70

Херсонская | 40,85 | 37,5 |   | 54,6 |   | 58яр | 51 | 70

Волго-донские: | 30,74 |   | 8,21 |   | 0,573 |   |   |  

Тамбовская | 26,86 | 20,58 |   | 52,6 |   | 92оз | 86 | 83

Пензенская | 26,84 | 19,04 |   | 52,1 |   | 62оз | 80 | 60

Саратовская | 37,29 | 18,53 |   | 41,2 |   | 83оз | 66 | 77

Заволжские: | 32,68 |   | 11,99 |   | 0,716 |   |   |  

Перейти на страницу:

Поиск

Похожие книги