Возраст, дни Миелоциты Метамиелоциты Палочкоядерные Сегментоядерные Лимфоциты Моноциты Эозинофилы Базофилы
1 час 0–4 0–4 0,5–11,3 51,4–72,0 16,1–33,33,1–9,5 1,0–5,0 0–1
10–1,5 0–4 0,8–12,4 49,6–72,8 15,5–31,7 4,1–10,5 0,7–3,5 0–1
2 0–2,5 0–5 0,5–11,3 46,9–69,1 18,6–34,8 4,7–12,1 0,8–5,0 0–1
3 0–1 0–4 1,0–6,6 41,5–63,5 21,9–40,3 5,9–14,3 1,7–5,7 0–1
4 0–0,5 0–3 1,2–5,4 36,0–59,0 26,1–47,1 5,6–15,0 1,6–6,2 0–1
5 0–2 0–4 1,3–5,1 32,4–54,0 30,7–49,9 6,4–14,4 1,8–6,0 0–1
6 0–2 0–3 1,1–4,5 40,5–54,5 31,5–53,7 6,8–14,2 1,5–6,3 0–1
7 0–1 0–4 1,4–4,6 29,0–47,0 36,5–55,1 6,1–14,9 1,7–5,7 0–1
8 0–1 0–4 1,2–4,6 29,5–48,4 37,0–55,4 6,0–14,2 1,5–5,7 0–1
9–15 0–0,5 0–4 0,9–4,1 26,3–47,5 38,0–57,8 1,9–6,3 1,9–6,3 0–1
Таблица 35 – Лейкоцитарная формула здорового ребенка (Мазурин А. В., Воронцов ИМ., 2000, с изм.)
Возраст Лейкоцитарная формула, %
нейтрофилы лимфоциты моноциты эозинофилы базофилы
2–4 нед. 26,0 58,0 12,0 3,0 0,5
1–2 мес. 25,25 61,25 10,3 2,5 0,5
2–3 мес. 23,5 62,5 10,5 2,5 0,5
3–4 мес.27,5 59,0 10,0 2,5 0,5
4–5 мес. 27,5 57,75 11,02,50,5
5–6 мес. 27,0 58,5 10,5 3,0 0,5
6–7 мес. 25,0 60,75 10,5 3,0 0,25
7–8 мес. 26,0 60,0 11,0 2,0 0,5
8–9 мес. 25,0 62,0 10,0 2,0 0,5
9–10 мес.26,5 61,5 9,0 2,0 0,5
10–11 мес. 31,5 57,0 9,0 1,5 0,25
11 мес.–1 год 32,0 54,5 11,5 1,5 0,5
1–2 года 34,5 50,0 11,5 2,5 0,5
2–3 года 36,5 51,5 10,0 1,5 0,5
3–4 года 38,0 49,0 10,5 2,0 0,5
4–5 лет 45,5 44,5 9,0 1,0 0,5
5–6 лет 43,5 46,0 10,0 0,5 0,25
6–7 лет 46,5 42,0 9,5 1,5 0,5
7–8 лет 44,5 45,0 9,0 1,0 0,5
8–9 лет 49,5 39,5 8,5 2,0 0,25
9–10 лет 51,5 38,5 8,0 2,0 0,5
10–11 лет 50,0 36,0 9,5 2,5 0,5
11–12 лет 52,5 36,0 9,0 2,0 0,5
12–13 лет 53,5 35,0 8,5 2,5 0,5
13–14 лет 56,5 32,0 8,5 2,5 0,5
14–15 лет 60,5 28,0 9,0 2,0 0,5
Таблица 36 – Гематокрит и эритроцитометрические показатели у здоровых детей (Тур А. Ф., Шабалов Н. П., 1970; Тодоров И., 1973)
Возраст Гематокрит, л/л Средний диаметр эритроцита, мкм Средний объем эритроцита, фл Средняя толщина эритроцита, мкм Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг
Ht Д ср. MCV Т ср. MCH
Новорожденный 0,57 8,12 106 2,0 36
1-й день 0,56 7,92 106 2,0 36
2-й день 0,55 8,1 105 2,3 35
3-й день 0,55 8,08 103 2,3 35
4-й день 0,55 8,2 103 2,3 35
5-й день 0,53 8,2 103 2,3 35
6-й день 0,52 8,16 103 2,3 35
7-й день 0,50 8,14 982,335
2-я неделя 0,47 8,14 902,3 34
1-й месяц 0,45 7,83 90 2,3 33
2-й месяц 0,39 7,5 80 2,3 33
3-й месяц 0,37 7,45 80 2,3 34
4-й месяц 0,36 7,4 80 2,3 34
5-й месяц 0,36 7,4 77 2,3 34
6-й месяц 0,36 7,35 77 2,3 33
8-й месяц 0,36 7,35 78 2,1 33
10-й месяц 0,35 7,3 77 2,132
12-й месяц 0,35 7,0 77 2,1 32
2 года 0,36 7,26 80 2,2 34
4 года 0,37 7,3 80 2,2 34
6 лет 0,38 7,3 80 2,1 34
8 лет 0,39 7,3480 2,1 34
10 лет 0,39 7,36 80 2,134
12 лет 0,39 7,4 82 2,0 34
14 лет- 7,5 - 2,1 34
Мальчики 0,47 7,51 87 - -
Девочки 0,42 7,5 85 - -
Таблица 37 – Некоторые биохимические показатели крови у детей, характеризующие гомеостаз железа (Усов И. Н., 1994 с изм.)
Перейти на страницу:

Поиск

Книга жанров

Похожие книги