Возраст Эритроциты, 1·1012Гемоглобин, г/л Тромбоциты, 1·109Лейкоциты, 1·1012Ретикулоциты, % СОЭ, Мм/ч
1 час 5,23–6,65 185–231 180–366 11,6–20,4 1,3–4,31,6–3,4
1 дн. 6,41–6,77 192–232 217–437 11,4–22,0 1,1–4,3 1,1–3,9
2 дн. 5,39–6,71 185–223 194–422 10,1–19,9 1,1–3,7 1,3–4,3
3 дн. 5,24–6,60 186–230 193–407 7,8–15,2 1,0–3,0 1,2–4,0
4 дн. 5,12–6,48 184–224 186–382 7,6–13,6 0,8–2,6 1,0–3,6
5 дн. 5,11–6,37 175–213 185–359 7,9–13,7 0,6–1,8 1,1–4,1
6 дн. 5,03–6,27 178–212 209–391 8,3–14,7 0,5–1,7 1,3–4,1
7 дн. 5,06–6,22 175–219 199–401 8,1–14,3 0,4–1,4 1,1–4,3
8 дн. 4,99–6,19 174–216 188–372 8,2–14,0 0,4–1,2 1,5–5,1
9–15 дн. 4,81–6,01 168–208 208–410 8,4–14,1 0,4–1,2 1,9–6,1
1 мес. 4,1–5,3 124–166 214–366 7,6–12,4 0,49–1,09 3–7
2 мес. 3,6–4,8 110–148 207–373 7,2–11,6 0,57–1,33 4–8
3 мес. 3,8–4,6 111–135 205–395 7,3–11,1 0,51–1,25 5–9
4 мес. 4,0–4,8 112–132 205–375 7,1–11,5 0,39–1,13 4–10
5 мес. 3,7–4,5 112–132 203–377 6,6–11,6 0,45–1,01 4–10
6 мес. 3,8–4,6 115–135 206–374 6,7–11,3 0,39–0,97 5–9
7 мес. 3,8–4,6 111–129 215–365 6,6–11,4 0,44–1,12 5–11
8 мес. 3,8–4,6 110–130 199–361 7,2–11,4 0,45–1,09 4–10
9 мес. 3,8–4,6 110–130 205–355 7,1–10,9 0,45–1,16 4–10
10 мес. 3,8–4,6 110–130 203–357 6,8–11,4 0,44–1,04 4–10
11 мес. 3,9–4,7 110–130 207–353 7,0–10,8 0,43–1,07 5–9
12 мес. 3,9–4,7 109–131 218–362 6,8–11,0 0,41–1,17 4–10
2 года 4,0–4,4 110–132 208–352 6,6–11,2 0,34–1,0 5–11
3 года 4,0–4,4 111–133 209–351 6,3–10,7 0,33–1,03 5–11
4 года 4,0–4,4 112–134 196–344 6,0–9,8 0,38–0,96 6–12
5 лет 4,0–4,4 114–134 208–332 6,0–9,8 0,30–0,96 5–11
6 лет 4,1–4,5 113–135 220–360 5,8–9,2 0,36–1,04 5–11
7 лет 4,0–4,4 115–135 205–355 5,9–9,3 0,25–0,97 6–12
8 лет 4,2–4,6 116–138 205–375 5,7–8,9 0,38–0,98 5–11
9 лет 4,1–4,5 115–138 177–343 5,7–8,7 0,38–0,82 6–12
10 лет 4,2–4,6 118–138 211–349 5,8–8,8 0,32–1,0 5–11
11 лет 4,2–4,6 114–140 198–342 5,4–8,80,38–0,94 4–10
12 лет 4,2–4,6 118–142 202–338 5,6–8,6 0,36–0,86 5–11
13 лет4,2–4,6 117–143 192–328 5,4–8,0 0,34–0,94 6–10
14 лет 4,2–4,6 121–145 198–342 5,4–8,2 0,31–0,89 4–10
15 лет 4,4–4,8 120–144 200–360 5,5–8,5 0,36–0,84 5–11
Таблица 34 – Лейкоцитарная формула крови детей первых двух недель жизни (Тур А. Ф., Шабалов Н. П., 1970)
Перейти на страницу:

Поиск

Книга жанров

Похожие книги