| Гады | Колькасьць выдадзеных кніг | Тыраж (у тыс.) | Друкарскія аркушы (у тыс.) | Арыгінальныя | Перакладныя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 733 | 15.914 | 153.370 | 481 | 252 |
| У бел. мове | 428 | 10.511 | 98.831 | 193 | 235 |
| У рас. мове | 305 | 5.403 | 54.539 | 288 | 17 |
| 1955 | 670 | 12.952 | 133.403 | 524 | 146 |
| У бел. мове | 260 | 7.198 | 76.080 | 131 | 129 |
| У рас. мове | 410 | 5.754 | 57.323 | 393 | 17 |
| 1956 | 742 | 13.736 | 160.358 | 591 | 151 |
| У бел. мове | 281 | 7.063 | 68.237 | 163 | 118 |
| У рас. мове | 461 | 6.673 | 92.121 | 428 | 33 |
| 1957 | 928 | 16.300 | 165.705 | 791 | 137 |
| У бел. мове | 393 | 9.097 | 84.580 | 280 | 113 |
| У рас. мове | 535 | 7.203 | 81.125 | 511 | 24 |
| 1958 | 1.191 | 14.512 | 160.492 | 1.043 | 148 |
| У бел. мове | 478 | 8.836 | 83.106 | 352 | 126 |
| У рас. мове | 709 | 5.675 | 77.385 | 687 | 22 |
| 1959 | 1.317 | 17.101 | 175.628 | 1.127 | 190 |
| У бел. мове | 571 | 9.499 | 84.249 | 421 | 150 |
| У рас. мове | 744 | 7.601 | 91.378 | 704 | 40 |
| 1960 | 1.602 | 14.231 | 147.454 | 1.487 | 115 |
| У бел. мове | 425 | 7.134 | 61.534 | 326 | 99 |
| У рас. мове | 1.175 | 7.096 | 85.917 | 1.159 | 16 |
Выданьні газэт у БССР за 1954-1960 гады[26]
| Гады | Колькасьць | Разавы тыраж (у тыс. экз) | Гадавы тыраж (у мільёных экз.) |
|---|---|---|---|
| 1954 | 216 | 1.299 | 228,924 |
| У бел. мове | 176 | 761 | 130,229 |
| У рас. мове | 40 | 538 | 98,695 |
| 1955 | 218 | 1.314 | 233,203 |
| У бел. мове | 177 | 814 | 140,624 |
| У рас. мове | 41 | 497 | 92,579 |
| 1956 | 215 | 1.354 | 236,4 |
| У бел. мове | 172 | 776 | 128,8 |
| У рас. мове | 43 | 578 | 107,6 |
| 1957 | 234 | 1.530 | 268,7 |
| У бел. мове | 191 | 884 | 145,0 |
| У рас. мове | 43 | 646 | 123,7 |
| 1958 | 207 | 1.626 | 279,9 |
| У бел. мове | 164 | 872 | 140,6 |
| У рас. мове | 43 | 754 | 139,3 |
| 1959 | 213 | 1.770 | 291,0 |
| У бел. мове | 167 | 950 | 143,3 |
| У рас. мове | 46 | 820 | 147,3 |
| 1960 | 199 | 2.188 | 324 |
| У бел. мове | 154 | 1.134 | 150 |
| У рас. мове | 45 | 1.054 | 174 |
Выданьні часапісаў у БССР за 1955-1960 гады[27](улучна зь іншымі пэрыядычнымі выданьнямі, як зборнікі, бюлетэні й інш., што выходзяць пэрыядычна)
| Гады | Колькасьць | Гадавы тыраж (у тыс. экз.) |
|---|---|---|
| 1955 | 39 | 4.432 |
| У бел. мове | 14 | 3.047 |
| У рас. мове | 25 | 1.385 |
| 1956 | 43 | 4.898 |
| У бел. мове | 16 | 3.179 |
| У рас. мове | 27 | 1.719 |
| 1957 | 54 | 5.140 |
| У бел. мове | 19 | 3.580 |
| У рас. мове | 35 | 1.560 |
| 1958 | 88 | 6.709 |
| У бел. мове | 24 | 4.858 |
| У рас. мове | 64 | 1.851 |
| 1959 | 90 | 7.942 |
| У бел. мове | 24 | 5.807 |
| У рас. мове | 66 | 2.135 |
| 1960 | 92 | 10.393 |
| У бел. мове | 24 | 7.192 |
| У рас. мове | 68 | 3.201 |
Аб прысьпешаных русіфікацыйных тэмпах можа найлепей сьветчыць факт, што яшчэ ў 1930-1935-ых гадох, калі пачаўся ўжо працэс русіфікацыі беларускай мовы, у БССР выдавалася ў сярэднім 85% кніжак у беларускай мове й толькі 5% у расейскай мове[28].